Skill 5269: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
Cria uma aura de Chakra ao redor do membro do grupo curando todos os aliados numa área 9x9 células ao seu redor, para recuperar uma certa quantidade de HP a cada 2 segundos. | Cria uma aura de Chakra ao redor do membro do grupo curando todos os aliados numa área 9x9 células ao seu redor, para recuperar uma certa quantidade de HP a cada 2 segundos. | ||
A quantidade curada é determinada pelo ''' | A quantidade curada é determinada pelo '''Nível Base do alvo, Inteligência do alvo''', '''efetividade de cura do alvo''' e '''efetividade de cura recebida dos aliados.''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Edição das 14h45min de 21 de dezembro de 2025
Mediale Votum
| |
| Mediale Votum | |
| ID: | CD_MEDIALE_VOTUM (5269) |
| Tipo: | Suporte |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 100~400 |
| Conjuração: | 1 + 2 segundos |
| Pós-conjuração: | 0,5 segundos |
| Recarga: | 60 segundos |
| Alcance: | 9 células |
| Área: | 9x9 células |
| Custo de AP: | 100~130 |
| Ícone: | |
| Pré-requisitos | |
| Treino Avançado | |
Cria uma aura de Chakra ao redor do membro do grupo curando todos os aliados numa área 9x9 células ao seu redor, para recuperar uma certa quantidade de HP a cada 2 segundos.
A quantidade curada é determinada pelo Nível Base do alvo, Inteligência do alvo, efetividade de cura do alvo e efetividade de cura recebida dos aliados.
| Nv. | Cura | Duração | Custo de AP | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2% | 40 segundos | 100 | 100 |
| 2 | 4% | 60 segundos | 110 | 200 |
| 3 | 6% | 80 segundos | 120 | 300 |
| 4 | 8% | 100 segundos | 130 | 400 |
Notas
- Cura não é afetada pelo ATQM do alvo.
- A área de efeito da habilidade aumenta a cada 100 de H.Plus do usuário. Fica em 11x11 com 100 de H.Plus, 13x13 com 200 de H.Plus, e assim sucessivamente.
