Skill 2492: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Balanceamento) |
(Balanceamento) |
||
| Linha 42: | Linha 42: | ||
* O atributo SOR influencia tanto a chance de aplicar o efeito quanto a de resistir a ele. | * O atributo SOR influencia tanto a chance de aplicar o efeito quanto a de resistir a ele. | ||
* A [[conjuração fixa]] é válida para todas as habilidades, incluindo aquelas que não tem conjuração. | * A [[conjuração fixa]] é válida para todas as habilidades, incluindo aquelas que não tem conjuração. | ||
* O efeito pode ser removido pelo [[Lambida]], [[Banho de Lambidas]] e [https://narutorpgonline.com.br/wiki/index.php?title=Skill_2048 2048 - Inyu Shometsu]. | |||
* O efeito pode ser removido pelo [[Lambida]], [[Banho de Lambidas]] e [ | |||
Edição das 21h32min de 21 de dezembro de 2025
Magen: Kasegui no Jutsu
| |
| Magen: Kasegui no Jutsu | |
| ID: | GN_MANDRAGORA (2492) |
| Tipo: | Ativa |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 40~160 |
| Conjuração: | 0 + 1 segundos |
| Pós-conjuração: | 0,5 segundos |
| Recarga: | 15 segundos |
| Duração: | 5~20 segundos |
| Alvo: | Usuário |
| Área: | 11x11~15x15 células |
| Ganho de AP: | 8~11 |
| Ícone: | |
| Pré-requisitos | |
| Treino Intermediário | |
Puxa uma mandrágora da terra, soltando um grito agudo ao redor do usuário, concedendo a chance de reduzir a INT, drenar o SP e aumentar o tempo de conjuração fixo dos oponentes.
| Nv. | INT | Dreno de SP | Área | Chance | Duração | Ganho de AP | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -4 | 30% | 11x11 células | 35% | 5 segundos | 8 | 40 |
| 2 | -8 | 35% | 13x13 células | 40% | 10 segundos | 9 | 80 |
| 3 | -12 | 40% | 45% | 15 segundos | 10 | 120 | |
| 4 | -16 | 45% | 15x15 células | 50% | 20 segundos | 11 | 160 |
Notas
- O atributo SOR influencia tanto a chance de aplicar o efeito quanto a de resistir a ele.
- A conjuração fixa é válida para todas as habilidades, incluindo aquelas que não tem conjuração.
- O efeito pode ser removido pelo Lambida, Banho de Lambidas e 2048 - Inyu Shometsu.
