Skill 5483: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Alterando descrição) |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
{{Skill Info | {{Skill Info | ||
| sID = | | sID = 5483 | ||
| Sdbname = | | Sdbname = SS_FUUMASHOUAKU | ||
| ENname = | | ENname = Huuma Shuriken Rotativa | ||
| tipo = Ofensiva | | tipo = Ofensiva | ||
| nvmax = 4 | | nvmax = 4 | ||
| prereqs = Nenhum | | prereqs = Nenhum | ||
| sp = | | sp = 30~120 | ||
| alvo = Chão | | alvo = Chão | ||
| area = 5x5 células | | area = 5x5 células | ||
| cast_fix= | | cast_fix=0|cast_var=2,2|alcance=9 células|status=[[Nightmare]]|icn=Nightmare|duracao=5 segundos|cooldown=1 segundos|cf_name=Ganho de AP:|cf_value=8}}Arremessa o Huuma Shuriken no chão, uma poderosa '''Zona de Arma Oculta''' é instalada em '''1 célula''' do terreno, infligindo '''dano físico de longo alcance''' aos inimigos dentro do alcance a cada '''0,25 segundos''', durante '''5 segundos'''. | ||
O dano escala principalmente com FOR, mas é influenciado por 50% da DES do usuário. | O dano escala principalmente com FOR, mas é influenciado por 50% da DES do usuário. | ||
| Linha 23: | Linha 23: | ||
! 1 | ! 1 | ||
| 900% | | 900% | ||
| | |30 | ||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
| 1.100% | | 1.100% | ||
| | |60 | ||
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
| 1.300% | | 1.300% | ||
| | |90 | ||
|- | |- | ||
! 4 | ! 4 | ||
| 1.500% | | 1.500% | ||
| | |120 | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 14h16min de 5 de janeiro de 2026
Huuma Shuriken Rotativa
| |
| Huuma Shuriken Rotativa | |
| ID: | SS_FUUMASHOUAKU (5483) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 30~120 |
| Conjuração: | 0 + 2,2 segundos |
| Recarga: | 1 segundos |
| Duração: | 5 segundos |
| Alvo: | Chão |
| Alcance: | 9 células |
| Área: | 5x5 células |
| Efeito negativo: | Nightmare |
| Ganho de AP: | 8 |
| Ícone: | |
| Pré-requisitos | |
| Nenhum | |
Arremessa o Huuma Shuriken no chão, uma poderosa Zona de Arma Oculta é instalada em 1 célula do terreno, infligindo dano físico de longo alcance aos inimigos dentro do alcance a cada 0,25 segundos, durante 5 segundos.
O dano escala principalmente com FOR, mas é influenciado por 50% da DES do usuário.
- Inflige o status
Nightmare nos alvos por 5 segundos. - Até 2 Zonas de Arma Oculta podem ser instaladas simultaneamente.
| Level | ATQ% | SP |
|---|---|---|
| 1 | 900% | 30 |
| 2 | 1.100% | 60 |
| 3 | 1.300% | 90 |
| 4 | 1.500% | 120 |
Notas
- A DES aumenta o dano em %, porém a base de cálculo é FOR.
- Kekkei Genkai relacionadas:
- [Mitsashi]
