Chakras Equipaveis: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 833: | Linha 833: | ||
Dano físico e mágico contra todos os tamanhos +25% | Dano físico e mágico contra todos os tamanhos +25% | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="vertical-align:bottom; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;" | |||
|- style="font-weight:bold; text-align:center; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |||
|+ style="text-align:center; white-space:nowrap;" | Raros | |||
! ID | |||
! Nome | |||
! Equipa em | |||
! Efeito | |||
|- style="background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |||
| style="text-align:right;" | 4019 | |||
| Chakra de Abelha | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="vertical-align:bottom; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;" | |||
|- style="font-weight:bold; text-align:center; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |||
|+ style="text-align:center; white-space:nowrap;" | Míticos | |||
! ID | |||
! Nome | |||
! Equipa em | |||
! Efeito | |||
|- style="background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |||
| style="text-align:right;" | 4019 | |||
| Chakra de Abelha | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="vertical-align:bottom; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;" | |||
|- style="font-weight:bold; text-align:center; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |||
|+ style="text-align:center; white-space:nowrap;" | Lendários | |||
! ID | |||
! Nome | |||
! Equipa em | |||
! Efeito | |||
|- style="background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |||
| style="text-align:right;" | 4019 | |||
| Chakra de Abelha | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
Obs: Aqueles que estão escrito "Nenhum" o drop está disponível no jogo, porém não tem como equipar nem contêm nenhum efeito. | Obs: Aqueles que estão escrito "Nenhum" o drop está disponível no jogo, porém não tem como equipar nem contêm nenhum efeito. | ||
Edição das 23h18min de 26 de janeiro de 2026
Chakras Equipáveis
Os Chakras Equipáveis são itens especiais que podem ser adicionados aos seus equipamentos para conceder bônus e habilidades adicionais. Eles representam as energias e habilidades de personagens no universo de Naruto e também existem alguns genéricos, mas ambos oferecem um aumento significativo no poder do seu personagem.
Como Usar
Para usar um Chakra Equipável, basta seguir os seguintes passos:
Obter um Equipamento: Primeiramente, obtenha o equipamento que você deseja modificar com o Chakra. Isso pode incluir armas, armaduras, acessórios, botas, capas e pergaminhos.
Equipar o Chakra: Para adicionar um Chakra Equipável ao seu item, acesse o inventário, ir na aba etc e dar um clique duplo no chakra equipável desejado. Em seguida, procure pelo item específico que você deseja equipar. Lembre-se de que o item deve ter espaço disponível para o Chakra (cada item pode ter um número limitado de espaços para Chakras) e também que o equipamento esteja desequipado.
Como Obter Chakras Equipáveis
Existem diversas maneiras de obter Chakras Equipáveis no jogo:
Loot de Monstros: Todos os monstros podem deixar Chakras Equipáveis ao serem derrotados com uma chance extremamente baixa. E está é a principal forma de obtê-los. Eles podem ser dropados com 0,025%/0,05%/0,10% de chance nas rates 100x/10x/1x respectivamente. Sendo que, itens de bonificação de drop aumentam também a chance de drop.
Eventos Especiais: Ao completar missões ou participar de eventos temáticos, você pode ganhar Chakras como recompensa, porém este são sempre de eventos especiais.
Raridade
As três raridades de chakra são:
- Chakras comuns: Dropados de monstros comuns;
- Chakras raros: Dropado de monstros raros ou "miniboss";
- Chakras MVP: São dropados de MVPs comuns;
- Chakras Lendários: São chakras de personagens do universo de Naruto.
Remover um Chakra
Para remover será necessário ir até o ferreiro dentro da loja de equipamentos.
Será cobrado 500.000 zenys e 1 essência de chakra para a remoção, e ele removerá todos os Chakras do equipamento de uma só vez.
Refinos, encantamentos ou atributos extras não são perdidos durante o processo.
A remoção tem 100% de chance de sucesso.
Lista de Chakras
| ID | Nome | Equipa em | Efeito |
|---|---|---|---|
| 4019 | Chakra de Abelha | Nenhum | Nenhum |
| 4214 | Chakra de Aku no Te | Capa | Aumenta o dano físico contra inimigos de tamanho Grande em 30% |
| 4991 | Chakra de Anbu | Pergaminho | For +5.
A cada refino: For +2 |
| 4181 | Chakra de Anolian | Acessório | Aumenta a EXP recebida em 25% |
| 4303 | Chakra de Aparição | Nenhum | Nenhum |
| 4506 | Chakra de Aranha Glacial | Bota | Reduz a conjuração variável em 5%
A cada refino: Conjuração variável -1% |
| 4101 | Chakra de Areia Movediça | Nenhum | Nenhum |
| 4075 | Chakra de Argos | Nenhum | Nenhum |
| 4990 | Chakra de Árvore Andarilha | Armadura | A cada nível de KG: DEF +20 |
| 4225 | Chakra de Árvore Assassina | Nenhum | Nenhum |
| 4217 | Chakra de Árvore Demônio | Arma | Reduz a conjuração fixa de 19 - Gougakyuu no Jutsu em 0,5 segundos |
| 4010 | Chakra de Árvore Morta | Nenhum | Nenhum |
| 4031 | Chakra de Ave do Deserto | Arma | Ao conjurar Doryuuheki tem 5% de chance de autoconjurar Strantum Tremor no nível 1 |
| 4344 | Chakra de Bactéria | Bota | Recupera 30 de SP ao derrotar inimigos |
| 4276 | Chakra de Bandido | Nenhum | Nenhum |
| 4045 | Chakra de Besouro-Chifre | Acessório | Aumenta a EXP recebida em 50% entre o nível 1 e 20 |
| 4150 | Chakra de Bode | Nenhum | Nenhum |
| 4040 | Chakra de Borboleta | Nenhum | Nenhum |
| 4327 | Chakra de Borboleta Gigante | Nenhum | Nenhum |
| 4426 | Chakra de Byorgue | Acessório | Dano físico corpo a corpo e a distância +3% |
| 4036 | Chakra de Cacto | Nenhum | Nenhum |
| 4437 | Chakra de Cão Demônio | Acessório | Aumenta a EXP recebida em 50% entre o nível 61 e 80 |
| 4448 | Chakra de Capitão Anbu | Pergaminho | Int +5
A cada refino: Int +2 |
| 4049 | Chakra de Caranguejo | Armadura | Tolerância a critico 20% + 1% por refino |
| 4114 | Chakra de Centopéia Vermelha | Nenhum | Nenhum |
| 4362 | Chakra de Chunin | Capa | Reduz o dano físico e mágico recebido de inimigos de todos tamanhos em 15% |
| 4227 | Chakra de Coelho | Nenhum | Nenhum |
| 4440 | Chakra de Coletor de Ossos | Bota | Revive sempre com 100% de HP e SP |
| 4015 | Chakra de Condor | Nenhum | Nenhum |
| 4061 | Chakra de Cornutus | Bota | A conjuração não pode ser interrompida. Conjuração variável +50%
A cada nível de Perícia Ninja: conjuração variável -15% |
| 4252 | Chakra de Crocodilo | Nenhum | Nenhum |
| 4992 | Chakra de Demônio do Esgoto | Nenhum | Nenhum |
| 4413 | Chakra de Demônio Farejador | Arma | Torna a arma indestrutível em batalha |
| 4098 | Chakra de Dokebi | Nenhum | Nenhum |
| 4382 | Chakra de Dragão da Montanha | Acessório | Dano mágico +3% |
| 4383 | Chakra de Dragão do Deserto | Nenhum | Nenhum |
| 4232 | Chakra de Ermitão | Nenhum | Nenhum |
| 4262 | Chakra de Ermitão da Nuvem | Arma | Dano mágico da propriedade Raiton +25% |
| 4165 | Chakra de Escorpião | Arma | Precisão +3 por refino |
| 4993 | Chakra de Escorpião Marrom | Bota | Impede o usuário de ser empurrado |
| 4108 | Chakra de Espírito da Nuvem | Armadura | A cada nível de KG: MDEF +15 |
| 4264 | Chakra de Espírito do Vento | Arma | Aumenta o dano mágico de propriedade Fuuton em 25% |
| 4022 | Chakra de Esporo | Nenhum | Nenhum |
| 4048 | Chakra de Esporo Venenoso | Nenhum | Nenhum |
| 4041 | Chakra de Esquilo | Acessório | Consumo de SP das habilidades -5% |
| 4194 | Chakra de Fantasma | Capa | Dano mágico contra inimigos de tamanho Médio +30% |
| 4008 | Chakra de Filhote de Ave | Nenhum | Nenhum |
| 4994 | Chakra de Filhote de Coelho | Arma | Reduz a conjuração fixa de 14 - Suiryuudan no Jutsu em 0,5 segundos |
| 4999 | Chakra de Filhote de Dragão | Acessório | Dano de Hana Shuriken +15% |
| 4017 | Chakra de Filhote de Javali | Nenhum | Nenhum |
| 4233 | Chakra de Filhote de Leopardo | Nenhum | Nenhum |
| 4023 | Chakra de Filhote de Lobo | Nenhum | Nenhum |
| 4323 | Chakra de Filhote de Lobo Glacial | Nenhum | Nenhum |
| 4416 | Chakra de Filhote de Yeti | Nenhum | Nenhum |
| 4476 | Chakra de Flor Assassina | Nenhum | Nenhum |
| 4468 | Chakra de Flor Tóxica | Armadura | Altera a propriedade da armadura para Veneno |
| 4312 | Chakra de Foca | Arma | Ao realizar ataques básicos tem 3% de chance de autoconjurar Rasteira no nível 1 ou nível aprendido |
| 4024 | Chakra de Fungo Parasita | Pergaminho | Sor +5
A cada refino: Sor +2 |
| 4390 | Chakra de Furacão | Nenhum | Nenhum |
| 4038 | Chakra de Furão | Nenhum | Nenhum |
| 4021 | Chakra de Gafanhoto | Pergaminho | Resistência a critico +10% |
| 4152 | Chakra de Galápago | Nenhum | Nenhum |
| 4149 | Chakra de Gárgula | Armadura | Torna a Armadura indestrutível em combate |
| 4195 | Chakra de Gato do Mato | Nenhum | Nenhum |
| 4257 | Chakra de Gato Selvagem | Nenhum | Nenhum |
| 4351 | Chakra de Genin | Capa | Dano físico e mágico recebido de inimigos de tamanho Médio -30% |
| 4072 | Chakra de Golem | Nenhum | Nenhum |
| 4472 | Chakra de Golem de Cristal | Armadura | Altera a propriedade da Armadura para o elemento do Chakra do Usuário |
| 4417 | Chakra de Golem de Gelo | Armadura | Concede 100% de resistencia a congelamento, dano mágico recebido de Suiton -10% |
| 4259 | Chakra de Golem de Madeira | Capa | Dano mágico contra inimigos de tamanho Grande +30% |
| 4223 | Chakra de Golem Rochoso | Nenhum | Nenhum |
| 4987 | Chakra de Gorila | Nenhum | Nenhum |
| 4161 | Chakra de Grande Ave do Deserto | Nenhum | Nenhum |
| 4057 | Chakra de Grilo | Armadura | 20 de DEF.
Para cada nível de Recuperar HP em Movimento: Regeneração natural de HP +50% |
| 4377 | Chakra de Grove | Nenhum | Nenhum |
| 4044 | Chakra de Guaxinim | Nenhum | Nenhum |
| 4325 | Chakra de Harpia | Nenhum | Nenhum |
| 4331 | Chakra de Hi Kame | Arma | Dano mágico de propriedade Katon +25% |
| 4995 | Chakra de Hiena | Arma | Reduz a conjuração fixa de 13 - Esfera de Vento em 0,5 segundos |
| 4220 | Chakra de Iwa Kame | Nenhum | Nenhum |
| 4078 | Chakra de Javali | Nenhum | Nenhum |
| 4039 | Chakra de Joaninha | Acessório | Precisão +3 |
| 4358 | Chakra de Jounin | Nenhum | Nenhum |
| 4287 | Chakra de Kappa | Capa | Dano físico contra inimigos de todos tamanho +15% |
| 4311 | Chakra de Ki Kame | Nenhum | Nenhum |
| 4319 | Chakra de Koori Kame | Arma | Dano mágico de propriedade Suiton +25% |
| 4447 | Chakra de Lacraia | Acessório | Reduz o tempo de recarga de Kaminari Oroshi em 1,5 segundos |
| 4002 | Chakra de Lagarta | Nenhum | Nenhum |
| 4088 | Chakra de Lagarto | Pergaminho | Agi +5
A cada refino: Agi +2 |
| 4310 | Chakra de Lagarto Negro | Nenhum | Nenhum |
| 4453 | Chakra de Leão da Montanha | Nenhum | Nenhum |
| 4989 | Chakra de Leopardo | Nenhum | Nenhum |
| 4032 | Chakra de Lesma Marinha | Nenhum | Nenhum |
| 4179 | Chakra de Libélula | Arma | Reduz a conjuração fixa de 20 - Gian em 0,5 segundos |
| 4996 | Chakra de Lobo | Nenhum | Nenhum |
| 4082 | Chakra de Lobo do Deserto | Nenhum | Nenhum |
| 4030 | Chakra de Mandragora | Arma | Ao realizar ataques físicos tem 7% de chance de autoconjurar Haran Banshou no nível 1 ou no nível aprendido |
| 4079 | Chakra de Mantis | Acessório | Esquiva +3 |
| 4124 | Chakra de Medusa | Capa | Dano mágico contra inimigos de todos os tamanhos +15% |
| 4231 | Chakra de Mi Gao | Arma | Reduz a conjuração fixa de 90 - Suna Raishin em 0,5 segundos |
| 4339 | Chakra de Mineral | Nenhum | Nenhum |
| 4126 | Chakra de Minotauro | Nenhum | Nenhum |
| 4228 | Chakra de Monstro de Terra | Nenhum | Nenhum |
| 4003 | Chakra de Morcego | Arma | MATK +25
A cada refino: MATK +5 |
| 4069 | Chakra de Morcego Raivoso | Capa | Recupera 300 de HP ao derrotar inimigos |
| 4009 | Chakra de Mosca | Arma | Ao conjurar 467 - Brisa Cortante 10% de chance de autoconjurar 469 - Tufão Cortante no nível 1 ou no nível aprendido |
| 4115 | Chakra de Mosca Caçadora | Nenhum | Nenhum |
| 4470 | Chakra de Nephentes | Capa | Dano físico contra inimigos de tamanho Médio +30% |
| 4167 | Chakra de Nereida | Nenhum | Nenhum |
| 4334 | Chakra de Nuvem Tóxica | Nenhum | Nenhum |
| 4333 | Chakra de Nuvem Venenosa | Nenhum | Nenhum |
| 4338 | Chakra de Obsidiana | Arma | Dano mágico de propriedade Doton +25% |
| 4265 | Chakra de Onça | Nenhum | Nenhum |
| 4260 | Chakra de Orangotango | Nenhum | Nenhum |
| 4013 | Chakra de Ovo de Formiga | Nenhum | Nenhum |
| 4315 | Chakra de Parasita | Nenhum | Nenhum |
| 4424 | Chakra de Pedra Viva | Nenhum | Nenhum |
| 4080 | Chakra de Planta Carnívora | Nenhum | Nenhum |
| 4280 | Chakra de Planta do Deserto | Nenhum | Nenhum |
| 4314 | Chakra de Planta Venenosa | Nenhum | Nenhum |
| 4337 | Chakra de Porcellio | Capa | Dano físico contra inimigos de tamanho Pequenos +30% |
| 4063 | Chakra de Porco Espinho | Capa | Dano físico e mágico recebido de inimigos de tamanho Pequeno -30% |
| 4173 | Chakra de Praga | Acessório | HP +3% |
| 4313 | Chakra de Praga Negra | Nenhum | Nenhum |
| 4034 | Chakra de Rabo de Verme | Pergaminho | Ao receber dano físico de habilidades:
7% de chance de autoconjurar 25 - Kemuri Kekkai no nível 1 ou nível aprendido |
| 4193 | Chakra de Ratazana | Nenhum | Nenhum |
| 4028 | Chakra de Rato | Bota | Consumo de SP das habilidades -25% |
| 4014 | Chakra de Sapo | Nenhum | Nenhum |
| 4094 | Chakra de Sapo Venenoso | Nenhum | Nenhum |
| 4997 | Chakra de Serpente | Nenhum | Nenhum |
| 4230 | Chakra de Shinobi | Nenhum | Nenhum |
| 4246 | Chakra de Shinobi Kame | Arma | Dano físico contra todas as raças +15% |
| 4224 | Chakra de Talo de Verme | Pergaminho | DES +5
A cada refino: DES +2 |
| 4240 | Chakra de Tatu Bola | Acessório | Aumenta a EXP recebida em 50% entre o nível 41 e 60 |
| 4282 | Chakra de Tengu | Nenhum | Nenhum |
| 4046 | Chakra de Toupeira | Capa | Dano mágico contra inimigos de tamanho Pequenos +30% |
| 4056 | Chakra de Traca | Acessório | Velocidade de Ataque +5% |
| 4308 | Chakra de Trilobita | Nenhum | Nenhum |
| 4988 | Chakra de Tucano | Nenhum | Nenhum |
| 4998 | Chakra de Urso Vermelho | Arma | ATK +25
A cada refino: ATK +5 |
| 4216 | Chakra de Urso Albino | Capa | Dano físico e mágico recebido de inimigos de tamanho Grande -30% |
| 4340 | Chakra de Urso Filhote | Nenhum | Nenhum |
| 4281 | Chakra de Urso Negro | Bota | Mantém Vigor ativo |
| 4007 | Chakra de Urso Pardo | Pergaminho | VIT +5
A cada refino: VIT +2 |
| 4042 | Chakra de Varejeira | Nenhum | Nenhum |
| 4027 | Chakra de Verme | Acessório | Aumenta a EXP recebida em 50% entre o nível 21 e 40 |
| 4081 | Chakra de Verme Sorrateiro | Nenhum | Nenhum |
| 4187 | Chakra de Vespa Gigante | Nenhum | Nenhum |
| 4062 | Chakra de Víbora do Deserto | Nenhum | Nenhum |
| 4415 | Chakra de Yeti | Acessório | Aumenta a EXP recebida em 50% entre o nível 81 e 100 |
| 4271 | Chakra de Zangão | Acessório | Aumenta a efetividade de cura de Chiyute no Jutsu em 10% para cada nível de KG |
| 4004 | Chakra Lendário Kakashi Sensei | Capa | Aumenta o dano causado e reduz o dano recebido de inimigos de todos os tamanhos em 20%.
Quando equipado com Sharingan tem 2% de chance por nível da KG de refletir magias. |
| 4001 | Chakra Lendário Haku | Armadura | DefM +50. Conjuração variável -50%.
[Conjunto Hyouton] A cada ponto de INT: Dano de Arremessar Agulhas +2% |
| 4033 | Chakra Lendário Zabuza | Arma | Dano físico e mágico contra todos os tamanhos +25%.
Refino +12: Dano físico e mágico contra todos os tamanhos +25% |
| ID | Nome | Equipa em | Efeito | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4019 | Chakra de Abelha | Nenhum | Nenhum
|