Skill 5237: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
| cast_fix = 0,1 | | cast_fix = 0,1 | ||
| cast_var = 0,25~1,5 | | cast_var = 0,25~1,5 | ||
| delay = 1 | | delay = 1 segundo | ||
| alvo = Usuário | | alvo = Usuário | ||
| elemento = Água | | elemento = Água | ||
| Linha 43: | Linha 43: | ||
| 1.300% | | 1.300% | ||
| rowspan="2" |11x11 células | | rowspan="2" |11x11 células | ||
|1 | |1 segundo | ||
|20 | |20 | ||
| 120 | | 120 | ||
Edição das 02h20min de 27 de janeiro de 2026
Frozen Slash
| |
| Frozen Slash | |
| ID: | AG_FROZEN_SLASH (5237) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 40~160 |
| Conjuração: | 0,1 + 0,25~1,5 segundos |
| Pós-conjuração: | 1 segundo |
| Recarga: | 8 segundos |
| Alvo: | Usuário |
| Área: | 9x9 ~ 11x11 células |
| Propriedade: | Água |
| Ganho de AP: | 16~22 |
| Pré-requisitos | |
| Treino Intermediário | |
Inflige dano mágico de propriedade Água a todos os inimigos ao redor do conjurador.
| Nv | MATQ% | Área | Conjuração Variável | Ganho de AP | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500% | 9x9 células | 0,25 segundos | 16 | 40 |
| 2 | 900% | 0,5 segundo | 18 | 80 | |
| 3 | 1.300% | 11x11 células | 1 segundo | 20 | 120 |
| 4 | 1.700% | 1,5 segundos | 22 | 160 |
