Skill 5458: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Balanceamento) |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
| sp = 40~160 | | sp = 40~160 | ||
| cast_fix = 0,1 | | cast_fix = 0,1 | ||
| cast_var = 0,5 | | cast_var = 0,25~1,5 | ||
| alvo = Usuário | | alvo = Usuário | ||
|elemento=Terra|area=9x9~11x11 células|delay=2 segundos|cooldown=8 segundos|cf_name=Ganho de AP:|cf_value=16~22}} | |elemento=Terra|area=9x9~11x11 células|delay=2 segundos|cooldown=8 segundos|cf_name=Ganho de AP:|cf_value=16~22}} | ||
| Linha 26: | Linha 26: | ||
| 500% | | 500% | ||
| rowspan="2" | 9x9 células | | rowspan="2" | 9x9 células | ||
| 0, | | 0,25 segundos | ||
|16 | |16 | ||
| 40 | | 40 | ||
| Linha 32: | Linha 32: | ||
! style="font-weight:bold;" | 2 | ! style="font-weight:bold;" | 2 | ||
| 900% | | 900% | ||
| | | 0,5 segundos | ||
|18 | |18 | ||
| 80 | | 80 | ||
| Linha 39: | Linha 39: | ||
| 1.300% | | 1.300% | ||
| rowspan="2" | 11x11 células | | rowspan="2" | 11x11 células | ||
| | | 1 segundo | ||
|20 | |20 | ||
| 120 | | 120 | ||
| Linha 45: | Linha 45: | ||
! style="font-weight:bold;" | 4 | ! style="font-weight:bold;" | 4 | ||
| 1.700% | | 1.700% | ||
| | | 1,5 segundos | ||
|22 | |22 | ||
| 160 | | 160 | ||
Edição das 02h26min de 27 de janeiro de 2026
Hells Drive
| |
| Hells Drive | |
| ID: | HN_HELLS_DRIVE (5458) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 40~160 |
| Conjuração: | 0,1 + 0,25~1,5 segundos |
| Pós-conjuração: | 2 segundos |
| Recarga: | 8 segundos |
| Alvo: | Usuário |
| Área: | 9x9~11x11 células |
| Propriedade: | Terra |
| Ganho de AP: | 16~22 |
| Pré-requisitos | |
| Treino Intermediário | |
Distorce o chão ao redor do usuário para infligir dano mágico do elemento Terra aos inimigos dentro do alcance.
| Nv | MATQ% | Área | Conjuração Variável | Ganho de AP | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500% | 9x9 células | 0,25 segundos | 16 | 40 |
| 2 | 900% | 0,5 segundos | 18 | 80 | |
| 3 | 1.300% | 11x11 células | 1 segundo | 20 | 120 |
| 4 | 1.700% | 1,5 segundos | 22 | 160 |
Notas
- Sem notas
