Skill 5455: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
|cast_var=0,25~1,5 | |cast_var=0,25~1,5 | ||
|cast_fix=0,1 | |cast_fix=0,1 | ||
|delay= | |delay= 1 segundo | ||
|cooldown=8 segundos | |cooldown=8 segundos | ||
|area= 3x3~7x7 células | |area= 3x3~7x7 células | ||
Edição atual tal como às 02h27min de 27 de janeiro de 2026
Canção do Dragão de Chamas
| |
| Canção do Dragão de Chamas | |
| ID: | HN_METEOR_STORM_BUSTER (5455) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 40~160 |
| Conjuração: | 0,1 + 0,25~1,5 segundos |
| Pós-conjuração: | 1 segundo |
| Recarga: | 8 segundos |
| Duração: | 4 segundos |
| Alvo: | Chão |
| Alcance: | 9 células |
| Área: | 3x3~7x7 células |
| Propriedade: | Fogo |
| Ganho de AP: | 16~22 |
| Pré-requisitos | |
| Treino Intermediário | |
Invoca meteoritos em locais aleatórios dentro de uma área de 9×9 células no chão, causando dano mágico de Fogo aos inimigos em uma área de 3×3 células.
Em seguida, os meteoritos explodem em uma área de 7x7 células, causando um segundo dano mágico de Fogo.
| Level | MATQ% | Explosão (MATQ%) | Conjuração Variável | Ganho de AP | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60% | 110% | 0,25 segundos | 16 | 40 |
| 2 | 70% | 120% | 0,5 segundos | 18 | 80 |
| 3 | 80% | 130% | 1 segundo | 20 | 120 |
| 4 | 90% | 140% | 1,5 segundos | 22 | 160 |
