Skill 2280: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Balanceamento) |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
| prereqs = Treino Intermediário | | prereqs = Treino Intermediário | ||
| sp = 40~160 | | sp = 40~160 | ||
| delay = | | delay = 1 segundo | ||
| cooldown = 8 segundos | | cooldown = 8 segundos | ||
| alvo = Usuário | | alvo = Usuário | ||
| area = 5x5~9x9 células | | area = 5x5~9x9 células | ||
|elemento=Vento|empurra=6|cast_fix=0,1|cast_var=0,5 | |elemento=Vento|empurra=6|cast_fix=0,1|cast_var=0,25~1,5|cf_name=Ganho de AP:|cf_value=18~21}} | ||
Rodopia para causar dano mágico nos oponentes ao seu redor. | Rodopia para causar dano mágico nos oponentes ao seu redor. | ||
| Linha 28: | Linha 28: | ||
| 400% | | 400% | ||
| rowspan="2" |5x5 células | | rowspan="2" |5x5 células | ||
|0, | |0,25 segundos | ||
|18 | |18 | ||
| 40 | | 40 | ||
| Linha 34: | Linha 34: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 700% | | 700% | ||
| | |0,5 segundos | ||
|19 | |19 | ||
| 80 | | 80 | ||
| Linha 41: | Linha 41: | ||
| 1.100% | | 1.100% | ||
|7x7 células | |7x7 células | ||
| | |1 segundo | ||
|20 | |20 | ||
| 120 | | 120 | ||
| Linha 48: | Linha 48: | ||
| 1.500% | | 1.500% | ||
|9x9 células | |9x9 células | ||
| | |1,5 segundos | ||
|21 | |21 | ||
| 160 | | 160 | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 02h28min de 27 de janeiro de 2026
Fúria do Furacão
| |
| Fúria do Furacão | |
| ID: | NC_AXETORNADO (2280) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 40~160 |
| Conjuração: | 0,1 + 0,25~1,5 segundos |
| Pós-conjuração: | 1 segundo |
| Recarga: | 8 segundos |
| Alvo: | Usuário |
| Empurra: | 6 células |
| Área: | 5x5~9x9 células |
| Propriedade: | Vento |
| Ganho de AP: | 18~21 |
| Pré-requisitos | |
| Treino Intermediário | |
Rodopia para causar dano mágico nos oponentes ao seu redor.
| Nv | MATQ% | Área | Conjuração Variável | Ganho de AP | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400% | 5x5 células | 0,25 segundos | 18 | 40 |
| 2 | 700% | 0,5 segundos | 19 | 80 | |
| 3 | 1.100% | 7x7 células | 1 segundo | 20 | 120 |
| 4 | 1.500% | 9x9 células | 1,5 segundos | 21 | 160 |
