Skill 5357: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 63: | Linha 63: | ||
|} | |} | ||
*Alvos marcados com [[Sonic Brand]] receberão mais dano de: | *Alvos marcados com [[Sonic Brand]] receberão mais dano de: | ||
** | ** [[Arquivo:Skill 2414.png]] [[Skill 2414|Ressonância]] | ||
** | ** [[Arquivo:Skill 2413.png]] [[Skill 2413|Ruído Estridente]] | ||
** | ** [[Arquivo:Skill 5353.png]] [[Skill 5353|Rose Blossom]] | ||
** | ** [[Arquivo:Skill 5355.png]] [[Skill 5355|Rhythm Shooting]] | ||
== Notas == | == Notas == | ||
Edição das 14h33min de 15 de fevereiro de 2026
Ruído Estridente
| |
| Ruído Estridente | |
| ID: | WM_METALICSOUND (2413) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 40~160 |
| Conjuração: | 0,5 + 2,5~1 segundos |
| Pós-conjuração: | 0,5 segundos |
| Recarga: | 3 segundos |
| Alvo: | Oponente |
| Alcance: | 9 células |
| Propriedade: | Neutro |
| Pré-requisitos | |
| Tayuya | |
Causa dano mágico e o status Sonic Brand ao alvo.
A duração de Sonic Brand depende do nível da habilidade e causa dano antes de explodir. O elemento depende da Arma equipada.
| Nv. | ATQM% | Duração | Conjuração | Ganho de AP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixa | Variável | |||||
| 1 | 120% | 10 segundos | 1 segundo | 2 segundos | 5 | 30 |
| 2 | 240% | 0,75 segundos | 1,75 segundos | 6 | 60 | |
| 3 | 360% | 15 segundos | 0,5 segundos | 1,5 segundos | 7 | 90 |
| 4 | 480% | 20 segundos | 0,25 segundos | 1,25 segundos | 8 | 120 |
- Alvos marcados com Sonic Brand receberão mais dano de:
