Skill 5456: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
| nvmax = 4 | | nvmax = 4 | ||
| prereqs = Treino Intermediário | | prereqs = Treino Intermediário | ||
| sp = | | sp = 60~240 | ||
| cast_fix = 0,1 | | cast_fix = 0,1 | ||
| cast_var = 0, | | cast_var = 0,5~2 | ||
| delay = 1 segundo | | delay = 1 segundo | ||
| cooldown = | | cooldown =10 segundos | ||
| alvo = Oponente | | alvo = Oponente | ||
| elemento = Raio | | elemento = Raio | ||
| alcance = | | alcance = 9 células | ||
|empurra=3|area=3x3~9x9 células|cf_name=Ganho de AP:|cf_value= | |empurra=3|area=3x3~9x9 células|cf_name=Ganho de AP:|cf_value=20~26}} | ||
Dispara uma esfera altamente concentrada de relâmpago, infligindo dano mágico de propriedade [[Raio]] ao alvo e aos inimigos ao redor. | Dispara uma esfera altamente concentrada de relâmpago, infligindo dano mágico de propriedade [[Raio]] ao alvo e aos inimigos ao redor. | ||
| Linha 31: | Linha 31: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 500% | | 500% | ||
| | |5x5 células | ||
|0, | |0,5 segundo | ||
| | |20 | ||
| | | 60 | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| 900% | | 900% | ||
|5x5 células | |5x5 células | ||
| | |1 segundo | ||
| | |22 | ||
| | | 120 | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| 1.300% | | 1.300% | ||
|7x7 células | |7x7 células | ||
|1 | |1,5 segundos | ||
| | |24 | ||
| | | 180 | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| 1.700% | | 1.700% | ||
| | |7x7 células | ||
| | |2 segundos | ||
| | |26 | ||
| | | 240 | ||
|} | |} | ||
== Notas == | == Notas == | ||
Edição atual tal como às 19h34min de 15 de abril de 2026
Tempestade de Raios
| |
| Tempestade de Raios | |
| ID: | HN_JUPITEL_THUNDER_STORM (5456) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 60~240 |
| Conjuração: | 0,1 + 0,5~2 segundos |
| Pós-conjuração: | 1 segundo |
| Recarga: | 10 segundos |
| Alvo: | Oponente |
| Alcance: | 9 células |
| Empurra: | 3 células |
| Área: | 3x3~9x9 células |
| Propriedade: | Raio |
| Ganho de AP: | 20~26 |
| Pré-requisitos | |
| Treino Intermediário | |
Dispara uma esfera altamente concentrada de relâmpago, infligindo dano mágico de propriedade Raio ao alvo e aos inimigos ao redor.
| Nv | MATQ% | Área | Conjuração Variável | Ganho de AP | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500% | 5x5 células | 0,5 segundo | 20 | 60 |
| 2 | 900% | 5x5 células | 1 segundo | 22 | 120 |
| 3 | 1.300% | 7x7 células | 1,5 segundos | 24 | 180 |
| 4 | 1.700% | 7x7 células | 2 segundos | 26 | 240 |
