Skill 48: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 16: | Linha 16: | ||
{| class="wikitable wikitablec" | {| class="wikitable wikitablec" | ||
! Nv. !! Chance !! [[Precisão]] | ! Nv. !! Chance !! [[Precisão]] | ||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
| 7% || +1 | | 7% || +1% | ||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
| 14% || +2 | | 14% || +2% | ||
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
| 21% || +3 | | 21% || +3% | ||
|- | |- | ||
! 4 | ! 4 | ||
| 28% || +4 | | 28% || +4% | ||
|} | |} | ||
== Notas == | == Notas == | ||
* Itens que habilitam Ataque Duplo não acumulam. | |||
* Itens que habilitam Ataque Duplo não acumulam | |||
* Ataques críticos podem ser duplicados, mas serão calculados separadamente e exibidos em um só dano. | * Ataques críticos podem ser duplicados, mas serão calculados separadamente e exibidos em um só dano. | ||
Edição das 08h20min de 15 de novembro de 2025
Ataque Duplo
| |
| Double Attack / Doble Ataque | |
| ID: | TF_DOUBLE (48) |
| Tipo: | Passiva |
| Níveis: | 10 |
| Arma: | Adaga |
| Pré-requisitos | |
| Nenhum | |
Ao realizar ataques físicos com uma arma do tipo Adaga, tem uma chance de atingir o alvo mais uma vez.
Haverá uma correção da Precisão na hora do ataque.
Aumentar o nível da habilidade também aumenta o dano físico do Katar na mão esquerda.
| Nv. | Chance | Precisão |
|---|---|---|
| 1 | 7% | +1% |
| 2 | 14% | +2% |
| 3 | 21% | +3% |
| 4 | 28% | +4% |
Notas
- Itens que habilitam Ataque Duplo não acumulam.
- Ataques críticos podem ser duplicados, mas serão calculados separadamente e exibidos em um só dano.
