Skill 58: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 16: | Linha 16: | ||
Usa a lança para causar dano físico a distância no alvo e em oponentes na linha reta, empurrando-os para trás. | Usa a lança para causar dano físico a distância no alvo e em oponentes na linha reta, empurrando-os para trás. | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Nv | ! Nv | ||
! ATQ% | |||
! Recarga | |||
! SP | |||
|- | |- | ||
!1 | ! 1 | ||
| | | 150% | ||
| 2 Segundos | |||
| 12 | |||
|- | |- | ||
!2 | ! 2 | ||
| | | 200% | ||
| 1,5 Segundos | |||
| 24 | |||
|- | |- | ||
!3 | ! 3 | ||
| | | 250% | ||
| 1 Segundo | |||
| 48 | |||
|- | |- | ||
!4 | ! 4 | ||
| | | 300% | ||
| | | 0,5 Segundos | ||
| 96 | |||
| | |||
|} | |} | ||
Edição das 09h26min de 15 de novembro de 2025
Tokken
| |
| Spear Stab / Puñalada de Lanza | |
| ID: | KN_SPEARSTAB (58) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 10 |
| SP: | 9 |
| Alvo: | Oponente |
| Alcance: | 5 células |
| Empurra: | 6 células |
| Área: | 1x4 células |
| Arma: | Lança |
| Pré-requisitos | |
| Arquivo:Perfurar.png Perfurar Nv. 5 | |
Usa a lança para causar dano físico a distância no alvo e em oponentes na linha reta, empurrando-os para trás.
| Nv | ATQ% | Recarga | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 150% | 2 Segundos | 12 |
| 2 | 200% | 1,5 Segundos | 24 |
| 3 | 250% | 1 Segundo | 48 |
| 4 | 300% | 0,5 Segundos | 96 |
