Skill 486: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 17: | Linha 17: | ||
{| class="wikitable wikitablec" | {| class="wikitable wikitablec" | ||
! Nv. !! [[ATQ]]! | ! Nv. !! [[ATQ]] | ||
!SP | |||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
| +20% | | | +20% | ||
|100 | |||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
| +40% | | | +40% | ||
|200 | |||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
| +60% | | | +60% | ||
|300 | |||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
| +80% | | | +80% | ||
|400 | |||
|} | |} | ||
Edição das 16h02min de 15 de novembro de 2025
Gaia Fuin
| |
| Maximum Power-Thrust / Propulsión Máxima Máximo | |
| ID: | WS_OVERTHRUSTMAX (486) |
| Tipo: | Suporte |
| Níveis: | 5 |
| SP: | 15 |
| Duração: | 180 segundos |
| Alvo: | Usuário |
| Requisito: | Zeny |
| Ícone: | |
| Pré-requisitos | |
| Arquivo:Força Violenta.png Força Violenta Nv. 5 | |
Concede um aumento em todos os ataques físicos do usuário.
| Nv. | ATQ | SP |
|---|---|---|
| 1 | +20% | 100 |
| 2 | +40% | 200 |
| 3 | +60% | 300 |
| 4 | +80% | 400 |
Notas
- Não acumula com Força Violenta e não afeta membros do grupo.
- É cancelada se o personagem desconectar ou trocar qualquer equipamento, inclusive equipamentos visuais.
- Aumenta todos os danos em uma porcentagem do seu ataque, e não em uma porcentagem do dano total.
- Se você causa um ataque básico, ele é aumentado em 80%.
- Se você usa uma habilidade de 700% do ataque, ela passa a causar 780%, e não 1.260%.
