Skill 91: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '= Sabaku Sousou = {{Skill Info | sID = 91 | Sdbname = WZ_HEAVENDRIVE | ENname = Heaven's Drive / Furia Terrenal | tipo = Ofensiva | nvmax = 5 | prereqs = Bruxos e Superaprendizes<br>{{skill|n=Coluna de Pedra|v=3 |simple=yes}} ---- Sábios<br>{{skill|n=Coluna de Pedra|v=1|simple=yes}} | sp = 26 + (Nv. da habilidade × 2) | cast_fix = 0,80 | cast_var = 0,9 + (Nv. × 0,2) | cooldown = 1 segundo | delay = 0,5 segundos | alvo = Chão | alcance = 9 células | area = 5x5 cél...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 24: | Linha 24: | ||
Cada espeto causa 125% do [[ATQM]] de propriedade [[Terra]], revelando oponentes em [[esconderijo]]. | Cada espeto causa 125% do [[ATQM]] de propriedade [[Terra]], revelando oponentes em [[esconderijo]]. | ||
{| class=" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Nv | ! Nv | ||
! MATQ% | |||
! Conjuração Fixa | |||
! Conjuração Variavel | |||
! SP | |||
|- | |- | ||
!1 | ! 1 | ||
| | | 150% | ||
| 0,1 Segundo | |||
| 0,3 Segundo | |||
| 25 | |||
|- | |- | ||
!2 | ! 2 | ||
| | | 300% | ||
| 0,15 Segundo | |||
| 0,6 Segundo | |||
| 50 | |||
|- | |- | ||
!3 | ! 3 | ||
| | | 450% | ||
| 0,2 Segundo | |||
| 1,2 Segundos | |||
| 100 | |||
|- | |- | ||
!4 | ! 4 | ||
| | | 600% | ||
| | | 0,25 Segundo | ||
| 2,4 Segundos | |||
| 200 | |||
|} | |} | ||
Edição das 19h18min de 15 de novembro de 2025
Sabaku Sousou
| |
| Heaven's Drive / Furia Terrenal | |
| ID: | WZ_HEAVENDRIVE (91) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 5 |
| SP: | 26 + (Nv. da habilidade × 2) |
| Conjuração: | 0,80 + 0,9 + (Nv. × 0,2) segundos |
| Pós-conjuração: | 0,5 segundos |
| Recarga: | 1 segundo |
| Alvo: | Chão |
| Alcance: | 9 células |
| Área: | 5x5 células |
| Propriedade: | Terra |
| Pré-requisitos | |
| Bruxos e Superaprendizes Arquivo:Coluna de Pedra.png Coluna de Pedra Nv. 3 Sábios | |
Controla o chão para erguer espetos na área de 5x5 células.
Cada espeto causa 125% do ATQM de propriedade Terra, revelando oponentes em esconderijo.
| Nv | MATQ% | Conjuração Fixa | Conjuração Variavel | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150% | 0,1 Segundo | 0,3 Segundo | 25 |
| 2 | 300% | 0,15 Segundo | 0,6 Segundo | 50 |
| 3 | 450% | 0,2 Segundo | 1,2 Segundos | 100 |
| 4 | 600% | 0,25 Segundo | 2,4 Segundos | 200 |
Notas
- Remove o efeito da Hera Venenosa.
- Armas relacionadas:
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/28633.png 28633 Lançarin|0|{{#pos:28633 Lançarin| }}}}/ {{#sub:28633 Lançarin|{{#pos:28633 Lançarin| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/1919.png 1919 Contra-Baixo|0|{{#pos:1919 Contra-Baixo| }}}}/ {{#sub:1919 Contra-Baixo|{{#pos:1919 Contra-Baixo| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/2010.png 2010 Cajado Florestal|0|{{#pos:2010 Cajado Florestal| }}}}/ {{#sub:2010 Cajado Florestal|{{#pos:2010 Cajado Florestal| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/2014.png 2014 Cajado Florestal Fortalecido|0|{{#pos:2014 Cajado Florestal Fortalecido| }}}}/ {{#sub:2014 Cajado Florestal Fortalecido|{{#pos:2014 Cajado Florestal Fortalecido| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/550080.png 550080 Bastão Ancestral|0|{{#pos:550080 Bastão Ancestral| }}}}/ {{#sub:550080 Bastão Ancestral|{{#pos:550080 Bastão Ancestral| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/550081.png 550081 Bastão Primordial|0|{{#pos:550081 Bastão Primordial| }}}}/ {{#sub:550081 Bastão Primordial|{{#pos:550081 Bastão Primordial| }}}}
- Equipamentos relacionados:
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/5547.png 5547 Tiara da Primavera|0|{{#pos:5547 Tiara da Primavera| }}}}/ {{#sub:5547 Tiara da Primavera|{{#pos:5547 Tiara da Primavera| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/15028.png 15028 Manto Florestal|0|{{#pos:15028 Manto Florestal| }}}}/ {{#sub:15028 Manto Florestal|{{#pos:15028 Manto Florestal| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/20840.png 20840 Capa do Marquês Ilusional|0|{{#pos:20840 Capa do Marquês Ilusional| }}}}/ {{#sub:20840 Capa do Marquês Ilusional|{{#pos:20840 Capa do Marquês Ilusional| }}}}
- Sombrios relacionados:
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/24278.png 24278 Malha Sombria de Sábio|0|{{#pos:24278 Malha Sombria de Sábio| }}}}/ {{#sub:24278 Malha Sombria de Sábio|{{#pos:24278 Malha Sombria de Sábio| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/24265.png 24265 Greva Sombria de Sábio|0|{{#pos:24265 Greva Sombria de Sábio| }}}}/ {{#sub:24265 Greva Sombria de Sábio|{{#pos:24265 Greva Sombria de Sábio| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/24617.png 24617 Malha Sombria de Super Magia|0|{{#pos:24617 Malha Sombria de Super Magia| }}}}/ {{#sub:24617 Malha Sombria de Super Magia|{{#pos:24617 Malha Sombria de Super Magia| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/24618.png 24618 Greva Sombria de Super Magia|0|{{#pos:24618 Greva Sombria de Super Magia| }}}}/ {{#sub:24618 Greva Sombria de Super Magia|{{#pos:24618 Greva Sombria de Super Magia| }}}}
- Cartas e Encantos relacionados:
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/29604.png 29604 Memória de Celia|0|{{#pos:29604 Memória de Celia| }}}}/ {{#sub:29604 Memória de Celia|{{#pos:29604 Memória de Celia| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/4335.png 4335 Carta Minérios|0|{{#pos:4335 Carta Minérios| }}}}/ {{#sub:4335 Carta Minérios|{{#pos:4335 Carta Minérios| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/4382.png 4382 Carta Novus Dourado|0|{{#pos:4382 Carta Novus Dourado| }}}}/ {{#sub:4382 Carta Novus Dourado|{{#pos:4382 Carta Novus Dourado| }}}}
Predefinição:Mago1
Predefinição:Mago2
Predefinição:Superaprendiz
