Skill 129: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '= Ataque de Insetos = {{Skill Info | sID = 129 | Sdbname = HT_BLITZBEAT | ENname = Blitz Beat / Bombardeo Feroz | tipo = Ofensiva | nvmax = 5 | prereqs = {{skill|n=Adestrar Ave|v=1|simple=yes}} {{skill|n=Flagelo das Feras|v=1|simple=yes}} | sp = 7 + (Nv. da habilidade ×3) | cast_fix = 0,2 | cast_var = 0,8 | delay = 1 segundo | alvo = Oponente | alcance = (3 + Nv. de Olhos de Águia) células | area = 3x3 células | elemento = Neutro | cf_name = Requisito: | cf_value...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 22: | Linha 22: | ||
Ordena os insetos a realizar até ataques em um alvo, causando um dano físico a distância que ignora a [[esquiva]] e atinge oponentes próximos. | Ordena os insetos a realizar até ataques em um alvo, causando um dano físico a distância que ignora a [[esquiva]] e atinge oponentes próximos. | ||
{|class="wikitablec" | {| class="wikitable wikitablec" | ||
|- | |- | ||
! Nv. || | ! Nv. || Ataques || [[SP]] | ||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
| | | 4 || 10 | ||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
| | | 6 || 20 | ||
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
| | | 9 || 40 | ||
|- | |- | ||
! 4 | ! 4 | ||
| | | 12 || 80 | ||
|} | |} | ||
===Fórmula=== | ===Fórmula=== | ||
<code>Dano por | <code>Dano por ataque = (Nv de Controle de Insetos * 50) + (Des + Int)</code> | ||
==Notas== | ==Notas== | ||
* O dano não é influenciado por | * O dano não é influenciado por [[equipamentos]] e por [[ilimitar]]. | ||
* Ignora [[Bloqueio]], [[Aparar Golpe]], [[Reflexo de Combate]], [[Troca de Pele]] e [[ | * Ignora [[Bloqueio]], [[Aparar Golpe]], [[Reflexo de Combate]], [[Troca de Pele]] e [[Chakras Equipaveis|Chakras Equipáveis]] de propriedade elemental, racial e tamanho. | ||
* O dano não é dividido entre os oponentes da área. | * O dano não é dividido entre os oponentes da área. | ||
* O dano não é influenciado pelo ataque do personagem. | |||
Edição das 08h36min de 23 de novembro de 2025
Ataque de Insetos
| |
| Blitz Beat / Bombardeo Feroz | |
| ID: | HT_BLITZBEAT (129) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 5 |
| SP: | 7 + (Nv. da habilidade ×3) |
| Conjuração: | 0,2 + 0,8 segundos |
| Pós-conjuração: | 1 segundo |
| Alvo: | Oponente |
| Alcance: | (3 + Nv. de Olhos de Águia) células |
| Área: | 3x3 células |
| Propriedade: | Neutro |
| Requisito: | Ave de Rapina |
| Pré-requisitos | |
| Arquivo:Adestrar Ave.png Adestrar Ave Nv. 1 | |
Ordena os insetos a realizar até ataques em um alvo, causando um dano físico a distância que ignora a esquiva e atinge oponentes próximos.
| Nv. | Ataques | SP |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 10 |
| 2 | 6 | 20 |
| 3 | 9 | 40 |
| 4 | 12 | 80 |
Fórmula
Dano por ataque = (Nv de Controle de Insetos * 50) + (Des + Int)
Notas
- O dano não é influenciado por equipamentos e por ilimitar.
- Ignora Bloqueio, Aparar Golpe, Reflexo de Combate, Troca de Pele e Chakras Equipáveis de propriedade elemental, racial e tamanho.
- O dano não é dividido entre os oponentes da área.
- O dano não é influenciado pelo ataque do personagem.
