Skill 12: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Alterando informações de Predefinição) |
(Alterando informações de Predefinição) |
||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
| sp = 30~40 | | sp = 30~40 | ||
| cast_fix = 0,8~0,56 | | cast_fix = 0,8~0,56 | ||
| cast_var = 3,2~2, | | cast_var = 3,2~2,24 | ||
| duracao = 5~20 segundos | | duracao = 5~20 segundos | ||
| alvo = Chão | | alvo = Chão | ||
Edição das 19h14min de 4 de dezembro de 2025
Chikara no Maho Kabe
| |
| Chikara no Maho Kabe | |
| ID: | MG_SAFETYWALL (12) |
| Tipo: | Suporte |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 30~40 |
| Conjuração: | 0,8~0,56 + 3,2~2,24 segundos |
| Duração: | 5~20 segundos |
| Alvo: | Chão |
| Alcance: | 9 células |
| Área: | 1 célula |
| Pré-requisitos | |
| Nenhum | |
Cria uma luz mágica na célula desejada para bloquear temporariamente ataques físicos corpo a corpo.
Aumentar o nível da habilidade aumenta a quantidade de HP que a luz suporta.
| Nv. | Bloqueios | HP base | Conjuração | Duração | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixa | Variável | |||||
| 1 | 2 | 300 | 0,80 segundos | 3,20 segundos | 5 segundos | 30 |
| 2 | 3 | 600 | 0,72 segundos | 2,88 segundos | 10 segundos | |
| 3 | 4 | 900 | 0,64 segundos | 2,56 segundos | 15 segundos | |
| 4 | 5 | 1.200 | 0,56 segundos | 2,24 segundos | 20 segundos | 35 |
Fórmula
HP da luz = [(INT base + Nv. de base) × 65] + SP máx. + (300 × Nv. da habilidade)
Notas
- Não bloqueia efeitos negativos ou ataques de alvo único que empurram.
- A habilidade termina quando sua duração acabar, o número limite de golpes for atingido ou quando o protegido recebe um dano maior que o HP do Escudo.
- O HP do Escudo é aumentado pelo nível de classe, INT e SP máximo.
- A esquiva terá prioridade sobre a habilidade. Se o oponente errar o alvo por causa da sua esquiva, o número de golpes bloqueados não será contabilizado.
