Skill 289: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '= Kai = {{Skill Info | sID = 289 | Sdbname = SA_DISPELL | ENname = Dispell | tipo = Ativa | nvmax = 5 | sp = 1 | prereqs = {{skill|n=Desconcentrar|v=3|simple=yes}} | cast_fix = 0,4 | cast_var = 1,6 | alvo = Personagens | alcance = 9 células | item = {{item List|id=715 |item=Gema Amarela|num=1|simple=yes}} }} Consome uma {{item|id=715 gema amarela}} para tentar remover efeitos negativos e positivos no alvo, tais como Bênção, Maldição, Diminuir Agilidade,...') |
(Alterando informações da tabela e Predefinição) |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
| sID = 289 | | sID = 289 | ||
| Sdbname = SA_DISPELL | | Sdbname = SA_DISPELL | ||
| ENname = | | ENname = Kai | ||
| tipo = Ativa | | tipo = Ativa | ||
| nvmax = | | nvmax = 4 | ||
| sp = 1 | | sp = 1 | ||
| prereqs = | | prereqs = Treino Intermediário | ||
| cast_fix = 0 | | cast_fix = 2~0 | ||
| cast_var = 1, | | cast_var = 1,5 | ||
| alvo = Personagens | | alvo = Personagens | ||
| alcance = 9 células | | alcance = 9 células | ||
}} | }} | ||
Remove efeitos negativos e positivos no alvo, tais como [[Bênção]], [[Maldição]], [[Diminuir Agilidade]], [[Aumentar Agilidade]] etc. | |||
{| class="wikitablec" | {| class="wikitable wikitablec" | ||
! Nv. !! Chance | ! Nv. !! Chance | ||
!C. Fixa | |||
!Recarga | |||
![[SP]] | |||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
| 60% | | 60% | ||
|2 segundos | |||
|60 segundos | |||
|20 | |||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
| 70% | | 70% | ||
|1 segundo | |||
|40 segundos | |||
|40 | |||
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
| 80% | | 80% | ||
|0,5 segundos | |||
|10 segundos | |||
|80 | |||
|- | |- | ||
! 4 | ! 4 | ||
| 90% | | 90% | ||
| | |0 segundos | ||
|0 segundos | |||
| | |160 | ||
|} | |} | ||
=== Exceções === | === Exceções === | ||
| Linha 42: | Linha 53: | ||
** [[Impulso no Carrinho]] | ** [[Impulso no Carrinho]] | ||
** [[Proteção da Orla]] | ** [[Proteção da Orla]] | ||
** | ** [[Revestir Capacete]] e semelhantes. | ||
** [[Remover Capacete]] e semelhantes. | |||
** | ** [[Brisa Leve]], [[Cambalhota]] e posturas. | ||
** | ** [[Calor Lunar]], [[Calor Solar]] e [[Calor Estelar]] | ||
** | ** [[Aumentar Precisão]], [[Ataque Gatling]], [[Pânico do Justiceiro]] e [[Resistência Final]]. | ||
** | ** [[Gemini Lumen]], [[Expiatio]], [[Lauda Agnus]] e [[Lauda Ramus]]. | ||
** | ** [[Dragão Ascendente]], [[Chakra da Energia]], [[Chakra do Vigor]] e [[Chakra da Fúria]] | ||
** | ** [[Reflexão Amplificada]], [[Consagração]], [[Exceder Limite]], [[Proteção da Vanguarda]] e [[Formação Real]] | ||
** | ** Canções, Danças e Duetos. | ||
** | ** Itens de [[velocidade de movimento]]. | ||
** Itens de [[velocidade de movimento]] | ** Itens de [[culinária]]. | ||
** Itens de [[culinária]] | |||
==Notas== | ==Notas== | ||
* Funciona em aliados se pressionada a tecla SHIFT. | * Funciona em aliados se pressionada a tecla SHIFT. | ||
* Se usada abaixo do nível | * Se usada abaixo do nível 4, as chances de sucesso serão reduzidas pela [[DEFM]] do alvo. | ||
* Não afeta [[Espiritualistas]] e personagens sob efeito da [[Imunidade Mágica]]. | * Não afeta [[Espiritualistas]] e personagens sob efeito da [[Imunidade Mágica]]. | ||
Edição das 22h43min de 4 de dezembro de 2025
Kai
| |
| Kai | |
| ID: | SA_DISPELL (289) |
| Tipo: | Ativa |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 1 |
| Conjuração: | 2~0 + 1,5 segundos |
| Alvo: | Personagens |
| Alcance: | 9 células |
| Pré-requisitos | |
| Treino Intermediário | |
Remove efeitos negativos e positivos no alvo, tais como Bênção, Maldição, Diminuir Agilidade, Aumentar Agilidade etc.
| Nv. | Chance | C. Fixa | Recarga | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60% | 2 segundos | 60 segundos | 20 |
| 2 | 70% | 1 segundo | 40 segundos | 40 |
| 3 | 80% | 0,5 segundos | 10 segundos | 80 |
| 4 | 90% | 0 segundos | 0 segundos | 160 |
Exceções
- Remove qualquer item ou habilidade, exceto:
- Aura Ninja
- Desejo Arcano
- Encantar com Veneno Mortal
- Golpe Estilhaçante
- Impulso no Carrinho
- Proteção da Orla
- Revestir Capacete e semelhantes.
- Remover Capacete e semelhantes.
- Brisa Leve, Cambalhota e posturas.
- Calor Lunar, Calor Solar e Calor Estelar
- Aumentar Precisão, Ataque Gatling, Pânico do Justiceiro e Resistência Final.
- Gemini Lumen, Expiatio, Lauda Agnus e Lauda Ramus.
- Dragão Ascendente, Chakra da Energia, Chakra do Vigor e Chakra da Fúria
- Reflexão Amplificada, Consagração, Exceder Limite, Proteção da Vanguarda e Formação Real
- Canções, Danças e Duetos.
- Itens de velocidade de movimento.
- Itens de culinária.
Notas
- Funciona em aliados se pressionada a tecla SHIFT.
- Se usada abaixo do nível 4, as chances de sucesso serão reduzidas pela DEFM do alvo.
- Não afeta Espiritualistas e personagens sob efeito da Imunidade Mágica.
