Skill 667: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '= Yubi Kemuri = {{NPC Skill | dbname = NPC_WIDECONFUSE | ID = 667 | levels = 5 | status = Caos | excl = Não }} Tem 100% chance de infligir caos nos oponentes ao redor. {|class=wikitablec ! Nv. !! Área |- ! 1 | 5x5 células |- ! 2 | 11x11 células |- ! 3 | 17x17 células |- ! 4 | 23x23 células |- ! 5 | 29x29 células |} == Notas == * ''Confira a lista de monstros que usam [http://www.divine-pride.net/database/skill/667 {{PAGENAME}}]'' * A chance é reduzida...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= Yubi Kemuri = | = Yubi Kemuri = | ||
{{ | {{Skill Info | ||
| | | sID = 2492 | ||
| | | Sdbname = GN_MANDRAGORA | ||
| | | ENname = Magen: Kasegui no Jutsu | ||
| | | tipo = Ativa | ||
| | | nvmax =4 | ||
| prereqs = Treino Intermediário | |||
| sp = 40~320 | |||
| cast_fix =0 | |||
| cast_var =1 | |||
| delay =0,5 segundos | |||
| cooldown =15 segundos | |||
| duracao = 10~25 segundos | |||
| alvo =Usuário | |||
| area = 11x11~15x15 células | |||
| icn = Grito da Mandrágora | |||
}} | }} | ||
Edição das 22h50min de 4 de dezembro de 2025
Yubi Kemuri
| |
| Magen: Kasegui no Jutsu | |
| ID: | GN_MANDRAGORA (2492) |
| Tipo: | Ativa |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 40~320 |
| Conjuração: | 0 + 1 segundos |
| Pós-conjuração: | 0,5 segundos |
| Recarga: | 15 segundos |
| Duração: | 10~25 segundos |
| Alvo: | Usuário |
| Área: | 11x11~15x15 células |
| Ícone: | |
| Pré-requisitos | |
| Treino Intermediário | |
Tem 100% chance de infligir caos nos oponentes ao redor.
| Nv. | Área |
|---|---|
| 1 | 5x5 células |
| 2 | 11x11 células |
| 3 | 17x17 células |
| 4 | 23x23 células |
| 5 | 29x29 células |
Notas
- Confira a lista de monstros que usam Skill 667
- A chance é reduzida de acordo com a tolerância do jogador ao efeito negativo.
- Armas relacionadas:
- Equipamentos relacionados:
