Skill 667: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
(Alterando informações de Predefinição) |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= Yubi Kemuri = | = Yubi Kemuri = | ||
{{Skill Info | {{Skill Info | ||
| sID = | | sID = 667 | ||
| Sdbname = | | Sdbname = NPC_WIDECONFUSE | ||
| ENname = | | ENname = Yubi Kemuri | ||
| tipo = Ativa | | tipo = Ativa | ||
| nvmax =4 | | nvmax =4 | ||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
| alvo =Usuário | | alvo =Usuário | ||
| area = 11x11~15x15 células | | area = 11x11~15x15 células | ||
| icn = | | icn = Caos | ||
}} | |status=[[Caos]]}} | ||
Tem 100% chance de infligir [[caos]] nos oponentes ao redor. | Tem 100% chance de infligir [[caos]] nos oponentes ao redor. | ||
Edição das 22h52min de 4 de dezembro de 2025
Yubi Kemuri
| |
| Yubi Kemuri | |
| ID: | NPC_WIDECONFUSE (667) |
| Tipo: | Ativa |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 40~320 |
| Conjuração: | 0 + 1 segundos |
| Pós-conjuração: | 0,5 segundos |
| Recarga: | 15 segundos |
| Duração: | 10~25 segundos |
| Alvo: | Usuário |
| Área: | 11x11~15x15 células |
| Efeito negativo: | Caos |
| Ícone: | |
| Pré-requisitos | |
| Treino Intermediário | |
Tem 100% chance de infligir caos nos oponentes ao redor.
| Nv. | Área |
|---|---|
| 1 | 5x5 células |
| 2 | 11x11 células |
| 3 | 17x17 células |
| 4 | 23x23 células |
| 5 | 29x29 células |
Notas
- Confira a lista de monstros que usam Skill 667
- A chance é reduzida de acordo com a tolerância do jogador ao efeito negativo.
- Armas relacionadas:
- Equipamentos relacionados:
