Skill 187: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '= skill name = {| class="wikitable" |- ! Nv ! MATQ% ! SP |- | 1 | 300% | 10 |- | 2 | 400% | 20 |- | 3 | 500% | 40 |- | 4 | 600% | 80 |}') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | 100% | ||
| 10 | | 10 | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 200% | ||
| 20 | | 20 | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 400% | ||
| 40 | | 40 | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 800% | ||
| 80 | | 80 | ||
|} | |} | ||
Tem uma pequena chance de deixar o inimigo eletrocutado. Impedindo sua movimentação por durante 5 segundos. | |||
Edição das 09h04min de 5 de dezembro de 2025
skill name
| Nv | MATQ% | SP |
|---|---|---|
| 1 | 100% | 10 |
| 2 | 200% | 20 |
| 3 | 400% | 40 |
| 4 | 800% | 80 |
Tem uma pequena chance de deixar o inimigo eletrocutado. Impedindo sua movimentação por durante 5 segundos.