Skill 83
Kasumi Endan
| |
| Kasumi Endan | |
| ID: | WZ_METEOR (83) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 150~1200 |
| Conjuração: | 0,1 + 6,9 segundos |
| Pós-conjuração: | 1 segundo |
| Recarga: | 30 segundos |
| Alvo: | Chão |
| Alcance: | 9 células |
| Área: | 7x7 células |
| Propriedade: | Fogo |
| Efeito negativo: | Atordoamento |
| Custo de AP: | 150 |
| Ícone: | |
| Pré-requisitos | |
| Treino Avançado | |
Abre passagem para chover meteoros na área de 7x7 células selecionada.
Os meteoros têm 7x7 células de tamanho e causam uma porcentagem do ATQM do usuário por cada meteoro.
Os meteoros pode atingir um mesmo alvo mais de uma vez e tem chance de infligir Atordoamento.
| Nv. | ATQM | Meteoros | Duração | Atordoamento | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600% | 2 | 2 segundos | 3% | 150 |
| 2 | 1.200% | 3 | 3 segundos | 6% | 300 |
| 3 | 1.800% | 3 | 9% | 600 | |
| 4 | 2.400% | 4 | 4 segundos | 12% | 1200 |
Meteoros
- Por caírem em células aleatórias da área de 7x7, alguns meteoros podem cair na borda dessa área.
- Como cada meteoro possui 7x7 células de tamanho, a área pode chegar a 13x13 células.
- C o centro selecionado da área
- X o centro do meteoro
Notas
- Os meteoros têm preferência em cair no centro da área.
- Meteoros que caírem em células inválidas não causarão dano.
