Skill 83
Kasumi Endan
| |
| Kasumi Endan | |
| ID: | WZ_METEOR (83) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 16 + (Nv. da habilidade × 4) |
| Conjuração: | 1,5 + 6,3 segundos |
| Pós-conjuração: | 1 segundo |
| Recarga: | 2 + (Nv. da habilidade × 0,5) |
| Alvo: | Chão |
| Área: | 7x7 células |
| Propriedade: | Fogo |
| Efeito negativo: | Atordoamento |
| Ícone: | |
| Pré-requisitos | |
| Treino Avançado | |
Abre passagem para chover meteoros na área de 7x7 células selecionada.
Os meteoros têm 7x7 células de tamanho e causam 125% do ATQM.
Cada meteoro pode atingir um mesmo alvo mais de uma vez e tem chance de infligir Atordoamento.
| Nv. | Meteoros | Golpes | Recarga | Atordoamento | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2,5 segundos | 3% | 20 |
| 2 | 3 | 3,0 segundos | 6% | 24 | |
| 3 | 2 | 3,5 segundos | 9% | 30 | |
| 4 | 4 | 4,0 segundos | 12% | 34 |
Meteoros
- Por caírem em células aleatórias da área de 7x7, alguns meteoros podem cair na borda dessa área.
- Como cada meteoro possui 7x7 células de tamanho, a área pode chegar a 13x13 células.
- C o centro selecionado da área
- X o centro do meteoro
Notas
- Os meteoros têm preferência em cair no centro da área.
- Meteoros que caírem em células inválidas não causarão dano.
