Skill 2450
Névoa Venenosa
| |
| Névoa Venenosa | |
| ID: | SO_CLOUD_KILL (2450) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 5 |
| SP: | 40 + (Nv. da habilidade × 8) |
| Conjuração: | 0,9 - (Nv. × 0,2) + 2,1 + (Nv. × 0,2) segundos |
| Pós-conjuração: | 1 segundo |
| Recarga: | 5 segundos |
| Duração: | 5 segundos |
| Alvo: | Chão |
| Área: | 7x7 células |
| Propriedade: | Veneno |
| Pré-requisitos | |
| Ibuse | |
Espalha uma grande nuvem venenosa na área.
Causa dano mágico de propriedade Veneno a cada 0,5 segundos.
Dentro da nuvem, oponentes sofrerão de [Infecção].
Infecção
- Ícone:

- Dura 5 segundos.
- Reduz a resistência à propriedade Veneno.
- Pode ser removido por Gênese e Desencantar.
| Nv. | ATQM | Resistência | Conjuração | Duração | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixa | Variável | Habilidade | Infecção | ||||
| 1 | 40% | -5% | 0,7 segundos | 2,3 segundos | 1 seg. | 5 seg. | 48 |
| 2 | 80% | -10% | 0,5 segundos | 2,5 segundos | ? | 56 | |
| 3 | 120% | -15% | 0,3 segundos | 2,7 segundos | ? | 64 | |
| 4 | 160% | -20% | 0,1 segundos | 2,9 segundos | ? | 70 | |
| 5 | 200% | -25% | 0,0 segundos | 3,1 segundos | ? | 78 | |
Fórmula
ATQM = {[Dano base + (INT × 3)] × (Nv. de base ÷ 100)}%
Notas
- Apenas 1 nuvem pode estar ativa por vez.
- Pode ser melhorada pelo Chandra em nível 2.
- Cada dano mágico é contado individualmente, levando em consideração a DEFM do alvo.
- Proteger Terreno cancela e impede que a habilidade seja conjurada.
