Contribuições do(a) usuário(a) Nandinsb
Usuário com 771 edições. Contra criada em 14 de fevereiro de 2025.
5 de dezembro de 2025
- 08h34min08h34min de 5 de dezembro de 2025 dif his +136 N Skill 14 Criou página com '= skill name = {| class="wikitable" |- ! Nv ! MATQ% ! SP |- | 1 | 300% | 10 |- | 2 | 400% | 20 |- | 3 | 500% | 40 |- | 4 | 600% | 80 |}'
- 08h34min08h34min de 5 de dezembro de 2025 dif his +136 N Skill 537 Criou página com '= skill name = {| class="wikitable" |- ! Nv ! MATQ% ! SP |- | 1 | 300% | 10 |- | 2 | 400% | 20 |- | 3 | 500% | 40 |- | 4 | 600% | 80 |}'
- 08h34min08h34min de 5 de dezembro de 2025 dif his +136 N Skill 88 Criou página com '= skill name = {| class="wikitable" |- ! Nv ! MATQ% ! SP |- | 1 | 300% | 10 |- | 2 | 400% | 20 |- | 3 | 500% | 40 |- | 4 | 600% | 80 |}'
- 08h34min08h34min de 5 de dezembro de 2025 dif his +136 N Skill 5334 Criou página com '= skill name = {| class="wikitable" |- ! Nv ! MATQ% ! SP |- | 1 | 300% | 10 |- | 2 | 400% | 20 |- | 3 | 500% | 40 |- | 4 | 600% | 80 |}'
- 08h33min08h33min de 5 de dezembro de 2025 dif his +136 N Skill 55334 Criou página com '= skill name = {| class="wikitable" |- ! Nv ! MATQ% ! SP |- | 1 | 300% | 10 |- | 2 | 400% | 20 |- | 3 | 500% | 40 |- | 4 | 600% | 80 |}' atual
- 08h33min08h33min de 5 de dezembro de 2025 dif his +136 N Skill 5330 Criou página com '= skill name = {| class="wikitable" |- ! Nv ! MATQ% ! SP |- | 1 | 300% | 10 |- | 2 | 400% | 20 |- | 3 | 500% | 40 |- | 4 | 600% | 80 |}'
- 08h33min08h33min de 5 de dezembro de 2025 dif his +136 N Skill 5234 Criou página com '= skill name = {| class="wikitable" |- ! Nv ! MATQ% ! SP |- | 1 | 300% | 10 |- | 2 | 400% | 20 |- | 3 | 500% | 40 |- | 4 | 600% | 80 |}'
- 08h33min08h33min de 5 de dezembro de 2025 dif his +136 N Skill 5273 Criou página com '= skill name = {| class="wikitable" |- ! Nv ! MATQ% ! SP |- | 1 | 300% | 10 |- | 2 | 400% | 20 |- | 3 | 500% | 40 |- | 4 | 600% | 80 |}'
- 08h32min08h32min de 5 de dezembro de 2025 dif his +136 N Skill 469 Criou página com '= skill name = {| class="wikitable" |- ! Nv ! MATQ% ! SP |- | 1 | 300% | 10 |- | 2 | 400% | 20 |- | 3 | 500% | 40 |- | 4 | 600% | 80 |}'
- 08h32min08h32min de 5 de dezembro de 2025 dif his +136 N Skill 2280 Criou página com '= skill name = {| class="wikitable" |- ! Nv ! MATQ% ! SP |- | 1 | 300% | 10 |- | 2 | 400% | 20 |- | 3 | 500% | 40 |- | 4 | 600% | 80 |}'
- 08h32min08h32min de 5 de dezembro de 2025 dif his +136 N Skill 5215 Criou página com '= skill name = {| class="wikitable" |- ! Nv ! MATQ% ! SP |- | 1 | 300% | 10 |- | 2 | 400% | 20 |- | 3 | 500% | 40 |- | 4 | 600% | 80 |}'
- 08h32min08h32min de 5 de dezembro de 2025 dif his +136 N Skill 542 Criou página com '= skill name = {| class="wikitable" |- ! Nv ! MATQ% ! SP |- | 1 | 300% | 10 |- | 2 | 400% | 20 |- | 3 | 500% | 40 |- | 4 | 600% | 80 |}'
- 08h32min08h32min de 5 de dezembro de 2025 dif his +136 N Skill 2453 Criou página com '= skill name = {| class="wikitable" |- ! Nv ! MATQ% ! SP |- | 1 | 300% | 10 |- | 2 | 400% | 20 |- | 3 | 500% | 40 |- | 4 | 600% | 80 |}'
- 08h32min08h32min de 5 de dezembro de 2025 dif his +136 N Skill 540 Criou página com '= skill name = {| class="wikitable" |- ! Nv ! MATQ% ! SP |- | 1 | 300% | 10 |- | 2 | 400% | 20 |- | 3 | 500% | 40 |- | 4 | 600% | 80 |}'
- 08h32min08h32min de 5 de dezembro de 2025 dif his +136 N Skill 467 Criou página com '= skill name = {| class="wikitable" |- ! Nv ! MATQ% ! SP |- | 1 | 300% | 10 |- | 2 | 400% | 20 |- | 3 | 500% | 40 |- | 4 | 600% | 80 |}'
- 08h31min08h31min de 5 de dezembro de 2025 dif his +136 N Skill 13 Criou página com '= skill name = {| class="wikitable" |- ! Nv ! MATQ% ! SP |- | 1 | 300% | 10 |- | 2 | 400% | 20 |- | 3 | 500% | 40 |- | 4 | 600% | 80 |}'
- 08h31min08h31min de 5 de dezembro de 2025 dif his +136 N Skill 5370 Criou página com '= skill name = {| class="wikitable" |- ! Nv ! MATQ% ! SP |- | 1 | 300% | 10 |- | 2 | 400% | 20 |- | 3 | 500% | 40 |- | 4 | 600% | 80 |}'
- 08h31min08h31min de 5 de dezembro de 2025 dif his +136 N Skill 5227 Criou página com '= skill name = {| class="wikitable" |- ! Nv ! MATQ% ! SP |- | 1 | 300% | 10 |- | 2 | 400% | 20 |- | 3 | 500% | 40 |- | 4 | 600% | 80 |}'
- 08h31min08h31min de 5 de dezembro de 2025 dif his +136 N Skill 85 Criou página com '= skill name = {| class="wikitable" |- ! Nv ! MATQ% ! SP |- | 1 | 300% | 10 |- | 2 | 400% | 20 |- | 3 | 500% | 40 |- | 4 | 600% | 80 |}'
- 08h31min08h31min de 5 de dezembro de 2025 dif his +136 N Skill 541 Criou página com '= skill name = {| class="wikitable" |- ! Nv ! MATQ% ! SP |- | 1 | 300% | 10 |- | 2 | 400% | 20 |- | 3 | 500% | 40 |- | 4 | 600% | 80 |}'
- 08h30min08h30min de 5 de dezembro de 2025 dif his +136 N Skill 2214 Criou página com '= skill name = {| class="wikitable" |- ! Nv ! MATQ% ! SP |- | 1 | 300% | 10 |- | 2 | 400% | 20 |- | 3 | 500% | 40 |- | 4 | 600% | 80 |}'
- 08h30min08h30min de 5 de dezembro de 2025 dif his +136 N Skill 5456 Criou página com '= skill name = {| class="wikitable" |- ! Nv ! MATQ% ! SP |- | 1 | 300% | 10 |- | 2 | 400% | 20 |- | 3 | 500% | 40 |- | 4 | 600% | 80 |}'
- 08h30min08h30min de 5 de dezembro de 2025 dif his +136 N Skill 192 Criou página com '= skill name = {| class="wikitable" |- ! Nv ! MATQ% ! SP |- | 1 | 300% | 10 |- | 2 | 400% | 20 |- | 3 | 500% | 40 |- | 4 | 600% | 80 |}'
- 08h30min08h30min de 5 de dezembro de 2025 dif his +136 N Skill 2449 Criou página com '= skill name = {| class="wikitable" |- ! Nv ! MATQ% ! SP |- | 1 | 300% | 10 |- | 2 | 400% | 20 |- | 3 | 500% | 40 |- | 4 | 600% | 80 |}'
- 08h30min08h30min de 5 de dezembro de 2025 dif his +136 N Skill 84 Criou página com '= skill name = {| class="wikitable" |- ! Nv ! MATQ% ! SP |- | 1 | 300% | 10 |- | 2 | 400% | 20 |- | 3 | 500% | 40 |- | 4 | 600% | 80 |}'
- 08h30min08h30min de 5 de dezembro de 2025 dif his +136 N Skill 20 Criou página com '= skill name = {| class="wikitable" |- ! Nv ! MATQ% ! SP |- | 1 | 300% | 10 |- | 2 | 400% | 20 |- | 3 | 500% | 40 |- | 4 | 600% | 80 |}'
- 08h29min08h29min de 5 de dezembro de 2025 dif his +136 N Skill 187 Criou página com '= skill name = {| class="wikitable" |- ! Nv ! MATQ% ! SP |- | 1 | 300% | 10 |- | 2 | 400% | 20 |- | 3 | 500% | 40 |- | 4 | 600% | 80 |}'
- 08h29min08h29min de 5 de dezembro de 2025 dif his +142 N Skill 21 Criou página com '= Kaminari Oroshi = {| class="wikitable" |- ! Nv ! MATQ% ! SP |- | 1 | 300% | 10 |- | 2 | 400% | 20 |- | 3 | 500% | 40 |- | 4 | 600% | 80 |}' Etiqueta: Edição visual
- 08h14min08h14min de 5 de dezembro de 2025 dif his −73 Skill 2317 Sem resumo de edição Etiqueta: Edição visual
4 de dezembro de 2025
- 14h22min14h22min de 4 de dezembro de 2025 dif his +15 Kekkei Genkai Sem resumo de edição Etiquetas: Reversão manual Edição visual
3 de dezembro de 2025
- 22h29min22h29min de 3 de dezembro de 2025 dif his +880 Byakugan Sem resumo de edição Etiqueta: Edição visual
2 de dezembro de 2025
- 20h00min20h00min de 2 de dezembro de 2025 dif his +84 Skill 150 Sem resumo de edição Etiqueta: Edição visual
- 19h57min19h57min de 2 de dezembro de 2025 dif his −430 Skill 49 Sem resumo de edição Etiqueta: Edição visual
- 19h52min19h52min de 2 de dezembro de 2025 dif his +1 Skill 29 Sem resumo de edição Etiqueta: Edição visual
- 19h52min19h52min de 2 de dezembro de 2025 dif his −1 189 Skill 29 Sem resumo de edição Etiqueta: Edição visual
- 19h49min19h49min de 2 de dezembro de 2025 dif his +10 Skill 3012 Sem resumo de edição Etiqueta: Edição visual
- 19h48min19h48min de 2 de dezembro de 2025 dif his 0 Skill 3012 Sem resumo de edição Etiqueta: Edição visual
- 19h48min19h48min de 2 de dezembro de 2025 dif his +17 Skill 3012 Sem resumo de edição Etiqueta: Edição visual
- 19h46min19h46min de 2 de dezembro de 2025 dif his +1 251 N Skill 3012 Criou página com '= Kawarimi no Jutsu = {{Skill Info | sID = 3012 | Sdbname = KO_ZANZOU | ENname = Illusion-Shadow / Ilusión: Sombra | tipo = Ativa | nvmax =5 | prereqs ={{skill|n=Troca de Pele|v=1|simple=yes}} | sp = 36 + (4× Nv. da habilidade) | delay = 1 segundo | cooldown = 33 - (3× Nv. da habilidade) segundos | duracao = 30 - (3× Nv. da habilidade) segundos }} Ativa um genjutsu para recuar enquanto cria um clone parecido com um {{monster|id=1560 Shinobi}}. O HP do clone s...' Etiqueta: Edição visual
30 de novembro de 2025
- 14h21min14h21min de 30 de novembro de 2025 dif his 0 Flauta Demoníaca Sem resumo de edição Etiqueta: Edição visual
29 de novembro de 2025
- 17h47min17h47min de 29 de novembro de 2025 dif his +21 Jutsus Sem resumo de edição Etiqueta: Edição visual
- 17h16min17h16min de 29 de novembro de 2025 dif his −15 Kekkei Genkai Sem resumo de edição Etiquetas: Revertido Edição visual
- 16h34min16h34min de 29 de novembro de 2025 dif his +7 Skill 2457 Sem resumo de edição Etiqueta: Edição visual
- 16h33min16h33min de 29 de novembro de 2025 dif his +93 Skill 2457 Sem resumo de edição Etiqueta: Edição visual
- 16h31min16h31min de 29 de novembro de 2025 dif his +16 Skill 2457 Sem resumo de edição Etiqueta: Edição visual
- 11h17min11h17min de 29 de novembro de 2025 dif his −38 Jinton Sem resumo de edição Etiqueta: Edição visual
- 09h08min09h08min de 29 de novembro de 2025 dif his −1 Skill 2457 Sem resumo de edição Etiqueta: Edição visual
28 de novembro de 2025
- 19h42min19h42min de 28 de novembro de 2025 dif his +519 Ibuse Sem resumo de edição Etiqueta: Edição visual
- 19h29min19h29min de 28 de novembro de 2025 dif his 0 Jashin →Níveis Etiqueta: Edição visual
- 19h28min19h28min de 28 de novembro de 2025 dif his +430 Jashin Sem resumo de edição Etiqueta: Edição visual