Skill 12
Chikara no Maho Kabe
| Arquivo:Skill 12.png Skill 12 | |
| Arquivo:Skill 12.gif | |
| Safety Wall / Barrera de Protección | |
| ID: | MG_SAFETYWALL (12) | 
| Tipo: | Suporte | 
| Níveis: | 10 | 
| SP: | 30~40 | 
| Conjuração: | 0,08 - (Nv. × 0,1) + 0,8 - (Nv. × 0,32) segundos | 
| Duração: | (Nv. da habilidade × 5) segundos | 
| Alvo: | Chão | 
| Alcance: | 9 células | 
| Área: | 1 célula | 
| Item: | http://static.divine-pride.net/images/items/item/717.png 1 717 Gema Azul|0|{{#pos:717 Gema Azul| }}}}/ {{#sub:717 Gema Azul|{{#pos:717 Gema Azul| }}}} | 
| Pré-requisitos | |
| Sacerdotes Arquivo:Aspersio.png Aspersio Nv. 4 Arquivo:Santuário.png Santuário Nv. 3 Magos e Superaprendizes  | |
Cria uma luz mágica na célula desejada para bloquear temporariamente ataques físicos corpo a corpo.
Aumentar o nível da habilidade aumenta a quantidade de HP que a luz suporta.
| Nv. | Bloqueios | HP base | Conjuração | Duração | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixa | Variável | |||||
| 1 | 2 | 300 | 0,80 segundos | 3,20 segundos | 5 segundos | 30 | 
| 2 | 3 | 600 | 0,72 segundos | 2,88 segundos | 10 segundos | |
| 3 | 4 | 900 | 0,64 segundos | 2,56 segundos | 15 segundos | |
| 4 | 5 | 1.200 | 0,56 segundos | 2,24 segundos | 20 segundos | 35 | 
| 5 | 6 | 1.500 | 0,48 segundos | 1,92 segundos | 25 segundos | |
| 6 | 7 | 1.800 | 0,40 segundos | 1,60 segundos | 30 segundos | |
| 7 | 8 | 2.100 | 0,32 segundos | 1,28 segundos | 35 segundos | 40 | 
| 8 | 9 | 2.400 | 0,24 segundos | 0,96 segundos | 40 segundos | |
| 9 | 10 | 2.700 | 0,16 segundos | 0,64 segundos | 45 segundos | |
| 10 | 11 | 3.000 | 0,08 segundos | 0,32 segundos | 50 segundos | |
Fórmula
HP da luz = [(INT base + Nv. de base) × 65] + SP máx. + (300 × Nv. da habilidade)
Notas
- Não pode ser usada na Tumba da Honra.
 - Não pode ser usada simultaneamente com Escudo Sagrado.
 - Não bloqueia efeitos negativos ou ataques de alvo único que empurram.
 - A habilidade termina quando sua duração acabar, o número limite de golpes for atingido ou quando o protegido recebe um dano maior que o HP do Escudo.
 - O HP do Escudo é aumentado pelo nível de classe, INT e SP máximo.
 - Pode ser removido por Proteger Terreno.
 - A esquiva terá prioridade sobre a habilidade. Se o oponente errar o alvo por causa da sua esquiva, o número de golpes bloqueados não será contabilizado.
 - Armas relacionadas:
 
Predefinição:Mago
Predefinição:Novico1
Predefinição:Superaprendiz