Skill 17
Jutsu Bola de Fogo
| |
| Fire Ball / Bola de Fuego | |
| ID: | MG_FIREBALL (17) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 10 |
| SP: | 25 |
| Conjuração: | 0,2 + 0,8 segundos |
| Pós-conjuração: | 0,7 segundos |
| Alvo: | Oponente |
| Alcance: | 9 células |
| Área: | 5x5 células |
| Propriedade: | Fogo |
| Pré-requisitos | |
| Arquivo:Lanças de Fogo.png Lanças de Fogo Nv. 4 | |
Atira bolas de fogo que causam dano mágico de propriedade Fogo no alvo e oponentes próximos.
Alvos na área de 5x5 células receberão apenas 75% do dano causado contra alvos na área de 3x3 células.
| Nv. | ATQM | |
|---|---|---|
| 3x3 células | 5x5 células | |
| 1 | 160% | 120% |
| 2 | 180% | 135% |
| 3 | 200% | 150% |
| 4 | 220% | 165% |
| 5 | 240% | 180% |
| 6 | 260% | 195% |
| 7 | 280% | 210% |
| 8 | 300% | 225% |
| 9 | 320% | 240% |
| 10 | 340% | 255% |
Notas
- Consumíveis relacionados:
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/696.png 696 Pergaminho de Bolas de Fogo Nível 1|0|{{#pos:696 Pergaminho de Bolas de Fogo Nível 1| }}}}/ {{#sub:696 Pergaminho de Bolas de Fogo Nível 1|{{#pos:696 Pergaminho de Bolas de Fogo Nível 1| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/697.png 697 Pergaminho de Bolas de Fogo Nível 5|0|{{#pos:697 Pergaminho de Bolas de Fogo Nível 5| }}}}/ {{#sub:697 Pergaminho de Bolas de Fogo Nível 5|{{#pos:697 Pergaminho de Bolas de Fogo Nível 5| }}}}
- Elmos relacionados:
- Armas relacionadas:
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/28762.png 28762 Bazerald Ilusional|0|{{#pos:28762 Bazerald Ilusional| }}}}/ {{#sub:28762 Bazerald Ilusional|{{#pos:28762 Bazerald Ilusional| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/13303.png 13303 Shuriken Huuma de Fogo|0|{{#pos:13303 Shuriken Huuma de Fogo| }}}}/ {{#sub:13303 Shuriken Huuma de Fogo|{{#pos:13303 Shuriken Huuma de Fogo| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/1471.png 1471 Fogo Infernal|0|{{#pos:1471 Fogo Infernal| }}}}/ {{#sub:1471 Fogo Infernal|{{#pos:1471 Fogo Infernal| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/2009.png 2009 Cajado Vermelho|0|{{#pos:2009 Cajado Vermelho| }}}}/ {{#sub:2009 Cajado Vermelho|{{#pos:2009 Cajado Vermelho| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/2013.png 2013 Cajado Vermelho Fortalecido|0|{{#pos:2013 Cajado Vermelho Fortalecido| }}}}/ {{#sub:2013 Cajado Vermelho Fortalecido|{{#pos:2013 Cajado Vermelho Fortalecido| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/13493.png 13493 Rapieira-OS|0|{{#pos:13493 Rapieira-OS| }}}}/ {{#sub:13493 Rapieira-OS|{{#pos:13493 Rapieira-OS| }}}}
- Acessórios relacionados:
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/490150.png 490150 Amuleto Oriental|0|{{#pos:490150 Amuleto Oriental| }}}}/ {{#sub:490150 Amuleto Oriental|{{#pos:490150 Amuleto Oriental| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/2854.png 2854 Luvas do Alquimista|0|{{#pos:2854 Luvas do Alquimista| }}}}/ {{#sub:2854 Luvas do Alquimista|{{#pos:2854 Luvas do Alquimista| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/2957.png 2957 Anel do Vulcão|0|{{#pos:2957 Anel do Vulcão| }}}}/ {{#sub:2957 Anel do Vulcão|{{#pos:2957 Anel do Vulcão| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/2678.png 2678 Anel do Senhor das Chamas|0|{{#pos:2678 Anel do Senhor das Chamas| }}}}/ {{#sub:2678 Anel do Senhor das Chamas|{{#pos:2678 Anel do Senhor das Chamas| }}}}
- Cartas relacionadas:
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/4203.png 4203 Carta Dragão Mutante|0|{{#pos:4203 Carta Dragão Mutante| }}}}/ {{#sub:4203 Carta Dragão Mutante|{{#pos:4203 Carta Dragão Mutante| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/4431.png 4431 Carta Kasa|0|{{#pos:4431 Carta Kasa| }}}}/ {{#sub:4431 Carta Kasa|{{#pos:4431 Carta Kasa| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/27026.png 27026 Carta Condor de Fogo|0|{{#pos:27026 Carta Condor de Fogo| }}}}/ {{#sub:27026 Carta Condor de Fogo|{{#pos:27026 Carta Condor de Fogo| }}}}
