Skill 83
Kasumi Endan
| |
| Meteor Storm / Tormenta de Meteoros | |
| ID: | WZ_METEOR (83) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 10 |
| SP: | 16 + (Nv. da habilidade × 4) |
| Conjuração: | 1,5 + 6,3 segundos |
| Pós-conjuração: | 1 segundo |
| Recarga: | 2 + (Nv. da habilidade × 0,5) |
| Alvo: | Chão |
| Área: | 7x7 células |
| Propriedade: | Fogo |
| Efeito negativo: | Atordoamento |
| Pré-requisitos | |
| Arquivo:Supernova.png Supernova Nv. 2 | |
Abre passagem para chover meteoros na área de 7x7 células selecionada.
Os meteoros têm 7x7 células de tamanho e causam 125% do ATQM.
Cada meteoro pode atingir um mesmo alvo mais de uma vez e tem chance de infligir Atordoamento.
| Nv. | Meteoros | Golpes | Recarga | Atordoamento | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2,5 segundos | 3% | 20 |
| 2 | 3 | 3,0 segundos | 6% | 24 | |
| 3 | 2 | 3,5 segundos | 9% | 30 | |
| 4 | 4 | 4,0 segundos | 12% | 34 | |
| 5 | 3 | 4,5 segundos | 15% | 40 | |
| 6 | 5 | 5,0 segundos | 18% | 44 | |
| 7 | 4 | 5,5 segundos | 21% | 50 | |
| 8 | 6 | 6,0 segundos | 24% | 54 | |
| 9 | 5 | 6,5 segundos | 27% | 60 | |
| 10 | 7 | 7,0 segundos | 30% | 64 |
Meteoros
- Por caírem em células aleatórias da área de 7x7, alguns meteoros podem cair na borda dessa área.
- Como cada meteoro possui 7x7 células de tamanho, a área pode chegar a 13x13 células.
- C o centro selecionado da área
- X o centro do meteoro
Notas
- Os meteoros têm preferência em cair no centro da área.
- Meteoros que caírem em células inválidas não causarão dano.
- Armas relacionadas:
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/28762.png 28762 Bazerald Ilusional|0|{{#pos:28762 Bazerald Ilusional| }}}}/ {{#sub:28762 Bazerald Ilusional|{{#pos:28762 Bazerald Ilusional| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/13413.png 13413 Lâmina Gêmea de Naght Sieger|0|{{#pos:13413 Lâmina Gêmea de Naght Sieger| }}}}/ {{#sub:13413 Lâmina Gêmea de Naght Sieger|{{#pos:13413 Lâmina Gêmea de Naght Sieger| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/1185.png 1185 Terror Violeta|0|{{#pos:1185 Terror Violeta| }}}}/ {{#sub:1185 Terror Violeta|{{#pos:1185 Terror Violeta| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/2002.png 2002 Cajado Glorioso da Destruição|0|{{#pos:2002 Cajado Glorioso da Destruição| }}}}/ {{#sub:2002 Cajado Glorioso da Destruição|{{#pos:2002 Cajado Glorioso da Destruição| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/510019.png 510019 Punhal Primordial|0|{{#pos:510019 Punhal Primordial| }}}}/ {{#sub:510019 Punhal Primordial|{{#pos:510019 Punhal Primordial| }}}}
- Equipamentos relacionados:
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/19193.png 19193 Boné Maratonista Arcano|0|{{#pos:19193 Boné Maratonista Arcano| }}}}/ {{#sub:19193 Boné Maratonista Arcano|{{#pos:19193 Boné Maratonista Arcano| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/5420.png 5420 Máscara do Ifrit|0|{{#pos:5420 Máscara do Ifrit| }}}}/ {{#sub:5420 Máscara do Ifrit|{{#pos:5420 Máscara do Ifrit| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/18931.png 18931 Miniatura de Leão|0|{{#pos:18931 Miniatura de Leão| }}}}/ {{#sub:18931 Miniatura de Leão|{{#pos:18931 Miniatura de Leão| }}}}
- Armaduras relacionadas:
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/15027.png 15027 Manto Vermelho|0|{{#pos:15027 Manto Vermelho| }}}}/ {{#sub:15027 Manto Vermelho|{{#pos:15027 Manto Vermelho| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/450035.png 450035 Nobre Traje Meteórico|0|{{#pos:450035 Nobre Traje Meteórico| }}}}/ {{#sub:450035 Nobre Traje Meteórico|{{#pos:450035 Nobre Traje Meteórico| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/450071.png 450071 Ilustre Traje Meteórico|0|{{#pos:450071 Ilustre Traje Meteórico| }}}}/ {{#sub:450071 Ilustre Traje Meteórico|{{#pos:450071 Ilustre Traje Meteórico| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/450105.png 450105 Grácil Traje Meteórico|0|{{#pos:450105 Grácil Traje Meteórico| }}}}/ {{#sub:450105 Grácil Traje Meteórico|{{#pos:450105 Grácil Traje Meteórico| }}}}
- Capas relacionadas:
- Sombrios relacionados:
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/24264.png 24264 Greva Sombria de Bruxo|0|{{#pos:24264 Greva Sombria de Bruxo| }}}}/ {{#sub:24264 Greva Sombria de Bruxo|{{#pos:24264 Greva Sombria de Bruxo| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/24277.png 24277 Malha Sombria de Bruxo|0|{{#pos:24277 Malha Sombria de Bruxo| }}}}/ {{#sub:24277 Malha Sombria de Bruxo|{{#pos:24277 Malha Sombria de Bruxo| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/24617.png 24617 Malha Sombria de Super Magia|0|{{#pos:24617 Malha Sombria de Super Magia| }}}}/ {{#sub:24617 Malha Sombria de Super Magia|{{#pos:24617 Malha Sombria de Super Magia| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/24618.png 24618 Greva Sombria de Super Magia|0|{{#pos:24618 Greva Sombria de Super Magia| }}}}/ {{#sub:24618 Greva Sombria de Super Magia|{{#pos:24618 Greva Sombria de Super Magia| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/24528.png 24528 Colar Sombrio das Sombras|0|{{#pos:24528 Colar Sombrio das Sombras| }}}}/ {{#sub:24528 Colar Sombrio das Sombras|{{#pos:24528 Colar Sombrio das Sombras| }}}}
- Cartas relacionadas:
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/4320.png 4320 Carta Cavaleiro Sanguinário|0|{{#pos:4320 Carta Cavaleiro Sanguinário| }}}}/ {{#sub:4320 Carta Cavaleiro Sanguinário|{{#pos:4320 Carta Cavaleiro Sanguinário| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/4380.png 4380 Carta Ferus Escarlate|0|{{#pos:4380 Carta Ferus Escarlate| }}}}/ {{#sub:4380 Carta Ferus Escarlate|{{#pos:4380 Carta Ferus Escarlate| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/4429.png 4429 Carta Salamandra|0|{{#pos:4429 Carta Salamandra| }}}}/ {{#sub:4429 Carta Salamandra|{{#pos:4429 Carta Salamandra| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/4168.png 4168 Carta Senhor das Trevas|0|{{#pos:4168 Carta Senhor das Trevas| }}}}/ {{#sub:4168 Carta Senhor das Trevas|{{#pos:4168 Carta Senhor das Trevas| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/4488.png 4488 Carta Senhor das Trevas Selada|0|{{#pos:4488 Carta Senhor das Trevas Selada| }}}}/ {{#sub:4488 Carta Senhor das Trevas Selada|{{#pos:4488 Carta Senhor das Trevas Selada| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/27363.png 27363 Carta Lorde das Trevas|0|{{#pos:27363 Carta Lorde das Trevas| }}}}/ {{#sub:27363 Carta Lorde das Trevas|{{#pos:27363 Carta Lorde das Trevas| }}}}
