Skill 19
Gougakyuu no Jutsu
| |
| Fire Bolt / Lanzas de Fuego | |
| ID: | MG_FIREBOLT (19) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 10 |
| SP: | 10 + (Nv. da habilidade × 2) |
| Conjuração: | 0,2 + (Nv. × 0,1) + 0,2 + (Nv. × 0,3) segundos |
| Pós-conjuração: | 1,4 segundos |
| Alvo: | Oponente |
| Alcance: | 9 células |
| Propriedade: | Fogo |
| Pré-requisitos | |
| Nenhum | |
Ataca um oponente com lanças de fogo vindas do céu, causando 100% do ATQM por lança.
O número de lanças aumenta de acordo com o nível aprendido.
| Nv | MATQ% | SP |
|---|---|---|
| 1 | 100% | 10 |
| 2 | 400% | 20 |
| 3 | 900% | 40 |
| 4 | 1.600% | 80 |
Notas
- Consumíveis relacionados:
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/690.png 690 Pergaminho de Lanças de Fogo Nível 3|0|{{#pos:690 Pergaminho de Lanças de Fogo Nível 3| }}}}/ {{#sub:690 Pergaminho de Lanças de Fogo Nível 3|{{#pos:690 Pergaminho de Lanças de Fogo Nível 3| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/691.png 691 Pergaminho de Lanças de Fogo Nível 5|0|{{#pos:691 Pergaminho de Lanças de Fogo Nível 5| }}}}/ {{#sub:691 Pergaminho de Lanças de Fogo Nível 5|{{#pos:691 Pergaminho de Lanças de Fogo Nível 5| }}}}
- Armas relacionadas:
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/28633.png 28633 Lançarin|0|{{#pos:28633 Lançarin| }}}}/ {{#sub:28633 Lançarin|{{#pos:28633 Lançarin| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/28762.png 28762 Bazerald Ilusional|0|{{#pos:28762 Bazerald Ilusional| }}}}/ {{#sub:28762 Bazerald Ilusional|{{#pos:28762 Bazerald Ilusional| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/1133.png 1133 Língua de Fogo|0|{{#pos:1133 Língua de Fogo| }}}}/ {{#sub:1133 Língua de Fogo|{{#pos:1133 Língua de Fogo| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/2009.png 2009 Cajado Vermelho|0|{{#pos:2009 Cajado Vermelho| }}}}/ {{#sub:2009 Cajado Vermelho|{{#pos:2009 Cajado Vermelho| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/2013.png 2013 Cajado Vermelho Fortalecido|0|{{#pos:2013 Cajado Vermelho Fortalecido| }}}}/ {{#sub:2013 Cajado Vermelho Fortalecido|{{#pos:2013 Cajado Vermelho Fortalecido| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/13414.png 13414 Espada Elemental|0|{{#pos:13414 Espada Elemental| }}}}/ {{#sub:13414 Espada Elemental|{{#pos:13414 Espada Elemental| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/13460.png 13460 Selada Mágica|0|{{#pos:13460 Selada Mágica| }}}}/ {{#sub:13460 Selada Mágica|{{#pos:13460 Selada Mágica| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/28608.png 28608 Origem dos Elementos|0|{{#pos:28608 Origem dos Elementos| }}}}/ {{#sub:28608 Origem dos Elementos|{{#pos:28608 Origem dos Elementos| }}}}
- Elmos relacionados:
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/400095.png 400095 Espólio de Celia|0|{{#pos:400095 Espólio de Celia| }}}}/ {{#sub:400095 Espólio de Celia|{{#pos:400095 Espólio de Celia| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/5421.png 5421 Orelha do Ifrit|0|{{#pos:5421 Orelha do Ifrit| }}}}/ {{#sub:5421 Orelha do Ifrit|{{#pos:5421 Orelha do Ifrit| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/19265.png 19265 Chapéu Transformacento|0|{{#pos:19265 Chapéu Transformacento| }}}}/ {{#sub:19265 Chapéu Transformacento|{{#pos:19265 Chapéu Transformacento| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/19194.png 19194 Boné Maratonista Mágico|0|{{#pos:19194 Boné Maratonista Mágico| }}}}/ {{#sub:19194 Boné Maratonista Mágico|{{#pos:19194 Boné Maratonista Mágico| }}}}
- Calçados relacionados:
- Capas relacionadas:
- Acessórios relacionados:
- Mascotes relacionados:
- Sombrios relacionados:
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/24334.png 24334 Malha Sombria Elemental|0|{{#pos:24334 Malha Sombria Elemental| }}}}/ {{#sub:24334 Malha Sombria Elemental|{{#pos:24334 Malha Sombria Elemental| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/24220.png 24220 Malha Sombria de Fogo|0|{{#pos:24220 Malha Sombria de Fogo| }}}}/ {{#sub:24220 Malha Sombria de Fogo|{{#pos:24220 Malha Sombria de Fogo| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/24617.png 24617 Malha Sombria de Super Magia|0|{{#pos:24617 Malha Sombria de Super Magia| }}}}/ {{#sub:24617 Malha Sombria de Super Magia|{{#pos:24617 Malha Sombria de Super Magia| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/24249.png 24249 Brinco Sombrio de Mago|0|{{#pos:24249 Brinco Sombrio de Mago| }}}}/ {{#sub:24249 Brinco Sombrio de Mago|{{#pos:24249 Brinco Sombrio de Mago| }}}}
- Cartas e encantos relacionados:
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/29333.png 29333 Maratona Mágica|0|{{#pos:29333 Maratona Mágica| }}}}/ {{#sub:29333 Maratona Mágica|{{#pos:29333 Maratona Mágica| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/4433.png 4433 Carta Imp|0|{{#pos:4433 Carta Imp| }}}}/ {{#sub:4433 Carta Imp|{{#pos:4433 Carta Imp| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/4431.png 4431 Carta Kasa|0|{{#pos:4431 Carta Kasa| }}}}/ {{#sub:4431 Carta Kasa|{{#pos:4431 Carta Kasa| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/4191.png 4191 Carta Loli Ruri|0|{{#pos:4191 Carta Loli Ruri| }}}}/ {{#sub:4191 Carta Loli Ruri|{{#pos:4191 Carta Loli Ruri| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/27261.png 27261 Carta Procyon|0|{{#pos:27261 Carta Procyon| }}}}/ {{#sub:27261 Carta Procyon|{{#pos:27261 Carta Procyon| }}}}
