Skill 48: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Skill Info | sID = 48 | Sdbname = TF_DOUBLE | ENname = Double Attack / Doble Ataque | tipo = Passiva | nvmax = 10 | prereqs = Nenhum | arma = Adaga }} Ao realizar ataques físicos com uma arma do tipo Adaga, tem uma chance de atingir o alvo mais uma vez. Haverá uma correção da Precisão na hora do ataque. Aumentar o nível da habilidade também aumenta o dano físico do Katar na mão esquerda. {|class=wikitablec ! Nv. !! Chance !! Precisão !! ATQ co...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= Ataque Duplo = | |||
{{Skill Info | {{Skill Info | ||
| sID = 48 | | sID = 48 | ||
| Linha 14: | Linha 15: | ||
Aumentar o nível da habilidade também aumenta o dano físico do Katar na mão esquerda. | Aumentar o nível da habilidade também aumenta o dano físico do Katar na mão esquerda. | ||
{|class=wikitablec | {| class="wikitable wikitablec" | ||
! Nv. !! Chance !! [[Precisão]] !! [[ATQ]] com Katar | ! Nv. !! Chance !! [[Precisão]]!! [[ATQ]] com Katar | ||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
Edição atual tal como às 14h30min de 2 de outubro de 2025
Ataque Duplo
| Arquivo:Skill 48.png Skill 48 | |
| Arquivo:SemImagem.png | |
| Double Attack / Doble Ataque | |
| ID: | TF_DOUBLE (48) |
| Tipo: | Passiva |
| Níveis: | 10 |
| Arma: | Adaga |
| Pré-requisitos | |
| Nenhum | |
Ao realizar ataques físicos com uma arma do tipo Adaga, tem uma chance de atingir o alvo mais uma vez.
Haverá uma correção da Precisão na hora do ataque.
Aumentar o nível da habilidade também aumenta o dano físico do Katar na mão esquerda.
| Nv. | Chance | Precisão | ATQ com Katar |
|---|---|---|---|
| 1 | 7% | +1% | +3% |
| 2 | 14% | +2% | +5% |
| 3 | 21% | +3% | +7% |
| 4 | 28% | +4% | +9% |
| 5 | 35% | +5% | +11% |
| 6 | 42% | +6% | +13% |
| 7 | 49% | +7% | +15% |
| 8 | 56% | +8% | +17% |
| 9 | 63% | +9% | +19% |
| 10 | 70% | +10% | +21% |
Notas
- Se obtida através de itens, a habilidade funciona em qualquer arma, mas prevalecerá o maior nível aprendido.
- Itens que habilitam Ataque Duplo não acumulam, 2 4117 Cartas Sorrateiros|0|{{#pos:4117 Cartas Sorrateiros| }}}}/ {{#sub:4117 Cartas Sorrateiros|{{#pos:4117 Cartas Sorrateiros| }}}} não darão a habilidade em nível 2.
- Ataques críticos podem ser duplicados, mas serão calculados separadamente e exibidos em um só dano.
- Armas relacionadas:
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/1130.png 1130 Nagan|0|{{#pos:1130 Nagan| }}}}/ {{#sub:1130 Nagan|{{#pos:1130 Nagan| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/28745.png 28745 Certeira Ilusional|0|{{#pos:28745 Certeira Ilusional| }}}}/ {{#sub:28745 Certeira Ilusional|{{#pos:28745 Certeira Ilusional| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/1447.png 1447 Lança Peçonhenta|0|{{#pos:1447 Lança Peçonhenta| }}}}/ {{#sub:1447 Lança Peçonhenta|{{#pos:1447 Lança Peçonhenta| }}}}
- Equipamentos relacionados:
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/5388.png 5388 Chapéu de Jiboia|0|{{#pos:5388 Chapéu de Jiboia| }}}}/ {{#sub:5388 Chapéu de Jiboia|{{#pos:5388 Chapéu de Jiboia| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/19195.png 19195 Boné Maratonista Rúnico|0|{{#pos:19195 Boné Maratonista Rúnico| }}}}/ {{#sub:19195 Boné Maratonista Rúnico|{{#pos:19195 Boné Maratonista Rúnico| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/19189.png 19189 Boné Maratonista Mecânico|0|{{#pos:19189 Boné Maratonista Mecânico| }}}}/ {{#sub:19189 Boné Maratonista Mecânico|{{#pos:19189 Boné Maratonista Mecânico| }}}}
- http://static.divine-pride.net/images/items/item/19204.png 19204 Boné Maratonista Aprendiz|0|{{#pos:19204 Boné Maratonista Aprendiz| }}}}/ {{#sub:19204 Boné Maratonista Aprendiz|{{#pos:19204 Boné Maratonista Aprendiz| }}}}
- Cartas relacionadas:
- Sombrios relacionados: