Skill 2455
Fukai Bakuhatsu
| Arquivo:Skill 2455.png Skill 2455 | |
| Arquivo:Skill 2455.gif | |
| Arrullo | |
| ID: | SO_ARRULLO (2455) |
| Tipo: | Ativa |
| Níveis: | 5 |
| SP: | 25 + (Nv. da habilidade × 5) |
| Conjuração: | 1 - (Nv. × 0,2) + 2 + (Nv. × 0,2) segundos |
| Pós-conjuração: | 1 segundo |
| Recarga: | (Nv. da habilidade + 4) segundos |
| Duração: | [6 + (Nv. da habilidade × 2)] segundos |
| Alvo: | Chão |
| Alcance: | 7 ~ 9 células |
| Área: | 3x3 ~ 7x7 células |
| Efeito negativo: | Sono Profundo |
| Item: | http://static.divine-pride.net/images/items/item/715.png 1 715 Gema Amarela|0|{{#pos:715 Gema Amarela| }}}}/ {{#sub:715 Gema Amarela|{{#pos:715 Gema Amarela| }}}} |
| Pré-requisitos | |
| Arquivo:Aquecer Terreno.png Aquecer Terreno Nv. 2 | |
Conjura uma magia que inflige sono profundo no alvo e oponentes ao redor.
| Nv. | Sono profundo | Área | Alcance | Conjuração | Recarga | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chance base | Duração | Fixa | Variável | |||||
| 1 | 20% | 8 segundos | 3x3 células | 7 células | 0,8 segundos | 2,2 segundos | 5 segundos | 30 |
| 2 | 25% | 10 segundos | 0,6 segundos | 2,4 segundos | 6 segundos | 35 | ||
| 3 | 30% | 12 segundos | 5x5 células | 0,4 segundos | 2,6 segundos | 7 segundos | 40 | |
| 4 | 35% | 14 segundos | 0,2 segundos | 2,8 segundos | 8 segundos | 45 | ||
| 5 | 40% | 16 segundos | 7x7 células | 9 células | 0,0 segundos | 3,0 segundos | 9 segundos | 50 |
Fórmula
Chance = {Chance base + [(INT do usuário ÷ 5) + (Nv. de classe do usuário ÷ 5)] - [(INT do alvo ÷ 6) - (SOR do alvo ÷ 10)]}%
Notas
- Não pode ser conjurada fora dos mapas de PvP e castelos da Guerra do Emperium.
- A duração do Sono Profundo pode ser reduzida pelo nível de base e INT do alvo.
- Por ser oriunda de uma música, pode ser removida por Canto da Sereia e Corais de Trovadores, Musas e evoluções.