Penalidades
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Penalidade por Diferença de Nível
A depender da diferença de nível entre o jogador e o monstro morto, a experiência recebida será bonificada ou reduzida. A tabela abaixo demonstra como será a exp ganha caso o monstro seja estes níveis de diferença de você:
Diferença | % de EXP |
---|---|
+25 | 1% |
+24 | 5% |
+23 | 10% |
+22 | 25% |
+21 | 50% |
+20 | 60% |
+19 | 70% |
+18 | 80% |
+17 | 90% |
+16 | 100% |
+15 | 105% |
+14 | 110% |
+13 | 115% |
+12 | 120% |
+11 | 125% |
+10 | 130% |
+9 | 135% |
+8 | 140% |
+7 | 135% |
+6 | 130% |
+5 | 125% |
+4 | 120% |
+3 | 115% |
+2 | 110% |
+1 | 105% |
0 | 100% |
-1 | 100% |
-2 | 100% |
-3 | 100% |
-4 | 100% |
-5 | 100% |
-6 | 95% |
-7 | 90% |
-8 | 85% |
-9 | 80% |
-10 | 75% |
-11 | 70% |
-12 | 65% |
-13 | 60% |
-14 | 55% |
-15 | 50% |
-16 | 45% |
-17 | 40% |
-18 | 35% |
-19 | 30% |
-20 | 25% |
-21 | 20% |
-22 | 15% |
-23 | 10% |
-24 | 5% |
-25 | 1% |
Penalidade de Drop
Não existe penalidade na chance de drop por diferença de nível no NRO.
Penalidade por Morte
Ao morrer o jogador perde 5% de EXP.