Chakras Equipaveis: mudanças entre as edições
(Criou página com '== Chakras Equipáveis == Os Chakras Equipáveis são itens especiais que podem ser adicionados aos seus equipamentos para conceder bônus e habilidades adicionais, funcionando de maneira similar às tradicionais cartas de Ragnarok. Eles representam as energias e habilidades de personagens do universo de Naruto, oferecendo um aumento significativo no poder do seu personagem. === Como Usar === Para usar um Chakra Equipável, basta seguir os seguintes passos: Obter um...') |
|||
(13 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Chakras Equipáveis == | == Chakras Equipáveis == | ||
Os Chakras Equipáveis são itens especiais que podem ser adicionados aos seus equipamentos para conceder bônus e habilidades adicionais | Os Chakras Equipáveis são itens especiais que podem ser adicionados aos seus equipamentos para conceder bônus e habilidades adicionais. Eles representam as energias e habilidades de personagens no universo de Naruto e também existem alguns genéricos, mas ambos oferecem um aumento significativo no poder do seu personagem. | ||
=== Como Usar === | === Como Usar === | ||
Linha 7: | Linha 7: | ||
Para usar um Chakra Equipável, basta seguir os seguintes passos: | Para usar um Chakra Equipável, basta seguir os seguintes passos: | ||
Obter um Equipamento: Primeiramente, obtenha o equipamento que você deseja modificar com o Chakra. Isso pode incluir armas, armaduras, acessórios, | Obter um Equipamento: Primeiramente, obtenha o equipamento que você deseja modificar com o Chakra. Isso pode incluir armas, armaduras, acessórios, botas, capas e pergaminhos. | ||
Equipar o Chakra: Para adicionar um Chakra Equipável ao seu item, acesse o | Equipar o Chakra: Para adicionar um Chakra Equipável ao seu item, acesse o inventário, ir na aba etc e dar um clique duplo no chakra equipável desejado. Em seguida, procure pelo item específico que você deseja equipar. Lembre-se de que o item deve ter espaço disponível para o Chakra (cada item pode ter um número limitado de espaços para Chakras) e também que o equipamento esteja desequipado. | ||
=== Como Obter Chakras Equipáveis === | === Como Obter Chakras Equipáveis === | ||
Linha 19: | Linha 15: | ||
Existem diversas maneiras de obter Chakras Equipáveis no jogo: | Existem diversas maneiras de obter Chakras Equipáveis no jogo: | ||
Loot de Monstros: Todos os monstros podem deixar Chakras Equipáveis ao serem derrotados com uma chance extremamente baixa. E está é a principal forma de obtê-los. Eles podem ser dropados com 0,025%/0,05%/0,10% de chance nas rates 100x/10x/1x respectivamente. Sendo que, itens de bonificação de drop aumentam também a chance de drop. | |||
Eventos Especiais: Ao completar missões ou participar de eventos temáticos, você pode ganhar Chakras como recompensa, porém este são sempre de eventos especiais. | |||
=== Raridade === | |||
As três raridades de chakra são: | |||
# Chakras comuns: Dropados de monstros comuns; | |||
# Chakras raros: Dropado de monstros raros ou "miniboss"; | |||
# Chakras MVP: São dropados de MVPs comuns; | |||
# Chakras Lendários: São chakras de personagens do universo de Naruto. | |||
=== | === Remover um Chakra === | ||
Para remover será necessário ir até o ferreiro dentro da loja de equipamentos. | |||
Será cobrado 500.000 zenys e 1 essência de chakra para a remoção, e ele removerá todos os Chakras do equipamento de uma só vez. | |||
Refinos, encantamentos ou atributos extras não são perdidos durante o processo. | |||
A remoção tem 100% de chance de sucesso. | |||
== Lista de chakras == | |||
Abaixo uma lista dos chakras equipáveis: | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="vertical-align:bottom; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;" | |||
|- style="font-weight:bold; text-align:center; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |||
! id | |||
! Name | |||
! Equipa em | |||
! Efeito | |||
|- style="background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |||
| style="text-align:right;" | 4019 | |||
| Chakra de Abelha | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- style="background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |||
| style="text-align:right;" | 4214 | |||
| Chakra de Aku no Te | |||
| Capa | |||
| Aumenta o dano fisico contra inimigos de tamanho Grande em 30% | |||
|- style="background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |||
| style="text-align:right;" | 4991 | |||
| Chakra de Anbu | |||
| Pergaminho | |||
| For +5 a cada refino: For +2 | |||
|- style="background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |||
| style="text-align:right;" | 4181 | |||
| Chakra de Anolian | |||
| Assessório | |||
| Aumenta a Exp recebida em 25% | |||
|- style="background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |||
| style="text-align:right;" | 4303 | |||
| Chakra de Aparicao | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- style="background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |||
| style="text-align:right;" | 4506 | |||
| Chakra de Aranha Glacial | |||
| Bota | |||
| Reduz a conjuração variavel em 5% a cada refino: Conjuração variavel -1% | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4101 | |||
| Chakra de Areia Movedica | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4075 | |||
| Chakra de Argos | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4990 | |||
| Chakra de Arvore Andarilha | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4225 | |||
| Chakra de Arvore Assassina | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4217 | |||
| Chakra de Arvore Demonio | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4010 | |||
| Chakra de Arvore Morta | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4031 | |||
| Chakra de Ave do Deserto | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4344 | |||
| Chakra de Bacteria | |||
| Bota | |||
| Ao derrotar inimigos recupera 30 de SP | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4276 | |||
| Chakra de Bandido | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4045 | |||
| Chakra de Besouro-Chifre | |||
| Assessório | |||
| Aumenta a Exp recebida em 50% entre o nivel 1 e 20 | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4150 | |||
| Chakra de Bode | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4040 | |||
| Chakra de Borboleta | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4327 | |||
| Chakra de Borboleta Gigante | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4426 | |||
| Chakra de Byorgue | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4036 | |||
| Chakra de Cacto | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4437 | |||
| Chakra de Cao Demonio | |||
| Assessório | |||
| Aumenta a Exp recebida em 50% entre o nivel 61 e 80 | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4448 | |||
| Chakra de Capitao Anbu | |||
| Pergaminho | |||
| Int +5 a cada refino: Int +2 | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4049 | |||
| Chakra de Carangueijo | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4114 | |||
| Chakra de Centopeia Vermelha | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4362 | |||
| Chakra de Chunin | |||
| Capa | |||
| Reduz o dano fisico e mágico recebido de inimigos de todos tamanho em 15% | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4227 | |||
| Chakra de Coelho | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4440 | |||
| Chakra de Coletor de Ossos | |||
| Bota | |||
| Revive sempre com 100% de Hp e Sp | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4015 | |||
| Chakra de Condor | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4061 | |||
| Chakra de Cornutus | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4252 | |||
| Chakra de Crocodilo | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4992 | |||
| Chakra de Demonio do Esgoto | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4413 | |||
| Chakra de Demonio Farejador | |||
| Arma | |||
| Torna a arma indestrutivel em batalha | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4098 | |||
| Chakra de Dokebi | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4382 | |||
| Chakra de Dragao da Montanha | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4383 | |||
| Chakra de Dragao do Deserto | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4232 | |||
| Chakra de Ermitao | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4262 | |||
| Chakra de Ermitao da Nuvem | |||
| Arma | |||
| Aumenta o dano mágico de propriedade Raiton em 25% | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4165 | |||
| Chakra de Escorpiao | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4993 | |||
| Chakra de Escorpiao Marrom | |||
| Bota | |||
| Impede o usuário de ser empurrado | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4108 | |||
| Chakra de Espirito da Nuvem | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4264 | |||
| Chakra de Espirito do Vento | |||
| Arma | |||
| Aumenta o dano mágico de propriedade Fuuton em 25% | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4022 | |||
| Chakra de Esporo | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4048 | |||
| Chakra de Esporo Venenoso | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4041 | |||
| Chakra de Esquilo | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4194 | |||
| Chakra de Fantasma | |||
| Capa | |||
| Aumenta o dano mágico contra inimigos de tamanho Médio em 30% | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4008 | |||
| Chakra de Filhote de Ave | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4994 | |||
| Chakra de Filhote de Coelho | |||
| Capa | |||
| Reduz o dano fisico e mágico recebido de inimigos de tamanho Pequeno em 30% | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4999 | |||
| Chakra de Filhote de Dragao | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4017 | |||
| Chakra de Filhote de Javali | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4233 | |||
| Chakra de Filhote de Leopardo | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4023 | |||
| Chakra de Filhote de Lobo | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4323 | |||
| Chakra de Filhote de Lobo Glacial | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4416 | |||
| Chakra de Filhote de Yeti | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4476 | |||
| Chakra de Flor Assassina | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4468 | |||
| Chakra de Flor Toxica | |||
| Armadura | |||
| Altera a propriedade da armadura para Veneno | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4312 | |||
| Chakra de Foca | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4024 | |||
| Chakra de Fungo Parasita | |||
| Pergaminho | |||
| Sor +5 a cada refino: Sor +2 | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4390 | |||
| Chakra de Furacao | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4038 | |||
| Chakra de Furao | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4021 | |||
| Chakra de Gafanhoto | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4152 | |||
| Chakra de Galapago | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4149 | |||
| Chakra de Gargula | |||
| Armadura | |||
| Torna a Armadura indestrutivel em combante | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4195 | |||
| Chakra de Gato do Mato | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4257 | |||
| Chakra de Gato Selvagem | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4351 | |||
| Chakra de Genin | |||
| Capa | |||
| Reduz o dano fisico e mágico recebido de inimigos de tamanho Médio em 30% | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4072 | |||
| Chakra de Golem | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4472 | |||
| Chakra de Golem de Cristal | |||
| Armadura | |||
| Altera a propriedade da armadura para o Elemento do Chakra do Usuário | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4417 | |||
| Chakra de Golem de Gelo | |||
| Armadura | |||
| Concede 100% de resistencia a congelamento, Reduz o dano mágico recebido do elemento suiton em 10% | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4259 | |||
| Chakra de Golem de Madeira | |||
| Capa | |||
| Aumenta o dano mágico contra inimigos de tamanho Grande em 30% | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4223 | |||
| Chakra de Golem Rochoso | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4987 | |||
| Chakra de Gorila | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4161 | |||
| Chakra de Grande Ave do Deserto | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4057 | |||
| Chakra de Grilo | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4377 | |||
| Chakra de Grove | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4044 | |||
| Chakra de Guaxinim | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4325 | |||
| Chakra de Harpia | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4331 | |||
| Chakra de Hi Kame | |||
| Arma | |||
| Aumenta o dano mágico de propriedade Katon em 25% | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4995 | |||
| Chakra de Hiena | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4220 | |||
| Chakra de Iwa Kame | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4078 | |||
| Chakra de Javali | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4039 | |||
| Chakra de Joaninha | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4358 | |||
| Chakra de Jounin | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4287 | |||
| Chakra de Kappa | |||
| Capa | |||
| Aumenta o dano fisico contra inimigos de todos tamanho em 15% | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4311 | |||
| Chakra de Ki Kame | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4319 | |||
| Chakra de Koori Kame | |||
| Arma | |||
| Aumenta o dano mágico de propriedade Suiton em 25% | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4447 | |||
| Chakra de Lacraia | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4002 | |||
| Chakra de Lagarta | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4088 | |||
| Chakra de Lagarto | |||
| Pergaminho | |||
| Agi +5 a cada refino: Agi +2 | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4310 | |||
| Chakra de Lagarto Negro | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4453 | |||
| Chakra de Leao da Montanha | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4989 | |||
| Chakra de Leopardo | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4032 | |||
| Chakra de Lesma Marinha | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4179 | |||
| Chakra de Libelula | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4996 | |||
| Chakra de Lobo | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4082 | |||
| Chakra de Lobo do Deserto | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4030 | |||
| Chakra de Mandragora | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4079 | |||
| Chakra de Mantis | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4124 | |||
| Chakra de Medusa | |||
| Capa | |||
| Aumenta o dano mágico contra inimigos de todos tamanho em 15% | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4231 | |||
| Chakra de Mi Gao | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4339 | |||
| Chakra de Mineral | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4126 | |||
| Chakra de Minotauro | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4228 | |||
| Chakra de Monstro de Terra | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4003 | |||
| Chakra de Morcego | |||
| Arma | |||
| Matk +25 a cada refino: Matk +5 | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4069 | |||
| Chakra de Morcego Raivoso | |||
| Capa | |||
| Ao derrotar inimigos recupera 300 de HP | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4009 | |||
| Chakra de Mosca | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4115 | |||
| Chakra de Mosca Cacadora | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4470 | |||
| Chakra de Nephentes | |||
| Capa | |||
| Aumenta o dano fisico contra inimigos de tamanho Médio em 30% | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4167 | |||
| Chakra de Nereida | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4334 | |||
| Chakra de Nuvem Toxica | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4333 | |||
| Chakra de Nuvem Venenosa | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4338 | |||
| Chakra de Obsidiana | |||
| Arma | |||
| Aumenta o dano mágico de propriedade Doton em 25% | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4265 | |||
| Chakra de Onca | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4260 | |||
| Chakra de Orangotango | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4013 | |||
| Chakra de Ovo de Formiga | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4315 | |||
| Chakra de Parasita | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4424 | |||
| Chakra de Pedra Viva | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4080 | |||
| Chakra de Planta Carnivora | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4280 | |||
| Chakra de Planta do Deserto | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4314 | |||
| Chakra de Planta Venenosa | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4337 | |||
| Chakra de Porcellio | |||
| Capa | |||
| Aumenta o dano fisico contra inimigos de tamanho Pequenos em 30% | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4063 | |||
| Chakra de Porco Espinho | |||
| Capa | |||
| Reduz o dano fisico e mágico recebido de inimigos de tamanho Pequeno em 30% | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4173 | |||
| Chakra de Praga | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4313 | |||
| Chakra de Praga Negra | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4034 | |||
| Chakra de Rabo de Verme | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4193 | |||
| Chakra de Ratazana | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4028 | |||
| Chakra de Rato | |||
| Bota | |||
| Reduz o consumo de SP das habilidades em 25% | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4014 | |||
| Chakra de Sapo | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4094 | |||
| Chakra de Sapo Venenoso | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4997 | |||
| Chakra de Serpente | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4230 | |||
| Chakra de Shinobi | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4246 | |||
| Chakra de Shinobi Kame | |||
| Arma | |||
| Aumenta o dano físico contra todas as raças em 15% | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4224 | |||
| Chakra de Talo de Verme | |||
| Pergaminho | |||
| Des +5 a cada refino: Des +2 | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4240 | |||
| Chakra de Tatu Bola | |||
| Assessório | |||
| Aumenta a Exp recebida em 50% entre o nivel 41 e 60 | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4282 | |||
| Chakra de Tengu | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4046 | |||
| Chakra de Toupeira | |||
| Capa | |||
| Aumenta o dano mágico contra inimigos de tamanho Pequenos em 30% | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4056 | |||
| Chakra de Traca | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4308 | |||
| Chakra de Trilobita | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4988 | |||
| Chakra de Tucano | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4998 | |||
| Chakra de Urso Vermelho | |||
| Arma | |||
| Atk +25 a cada refino: Atk +5 | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4216 | |||
| Chakra de Urso Albino | |||
| Capa | |||
| Reduz o dano fisico e mágico recebido de inimigos de tamanho Grande em 30% | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4340 | |||
| Chakra de Urso Filhote | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4281 | |||
| Chakra de Urso Negro | |||
| Bota | |||
| Mantem Vigor ativo | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4007 | |||
| Chakra de Urso Pardo | |||
| Pergaminho | |||
| Vit +5 a cada refino: Vit +2 | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4042 | |||
| Chakra de Varejeira | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4027 | |||
| Chakra de Verme | |||
| Assessório | |||
| Aumenta a Exp recebida em 50% entre o nivel 21 e 40 | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4081 | |||
| Chakra de Verme Sorrateiro | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4187 | |||
| Chakra de Vespa Gigante | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4062 | |||
| Chakra de Vibora do Deserto | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4415 | |||
| Chakra de Yeti | |||
| Assessório | |||
| Aumenta a Exp recebida em 50% entre o nivel 81 e 100 | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 4271 | |||
| Chakra de Zangao | |||
| Nenhum | |||
| Nenhum | |||
|} | |||
Obs: Aqueles que estão escrito Nenhum o drop já está disponível no jogo, porém não tem como equipar nem contem nenhum efeito. |
Edição atual tal como às 17h04min de 23 de julho de 2025
Chakras Equipáveis
Os Chakras Equipáveis são itens especiais que podem ser adicionados aos seus equipamentos para conceder bônus e habilidades adicionais. Eles representam as energias e habilidades de personagens no universo de Naruto e também existem alguns genéricos, mas ambos oferecem um aumento significativo no poder do seu personagem.
Como Usar
Para usar um Chakra Equipável, basta seguir os seguintes passos:
Obter um Equipamento: Primeiramente, obtenha o equipamento que você deseja modificar com o Chakra. Isso pode incluir armas, armaduras, acessórios, botas, capas e pergaminhos.
Equipar o Chakra: Para adicionar um Chakra Equipável ao seu item, acesse o inventário, ir na aba etc e dar um clique duplo no chakra equipável desejado. Em seguida, procure pelo item específico que você deseja equipar. Lembre-se de que o item deve ter espaço disponível para o Chakra (cada item pode ter um número limitado de espaços para Chakras) e também que o equipamento esteja desequipado.
Como Obter Chakras Equipáveis
Existem diversas maneiras de obter Chakras Equipáveis no jogo:
Loot de Monstros: Todos os monstros podem deixar Chakras Equipáveis ao serem derrotados com uma chance extremamente baixa. E está é a principal forma de obtê-los. Eles podem ser dropados com 0,025%/0,05%/0,10% de chance nas rates 100x/10x/1x respectivamente. Sendo que, itens de bonificação de drop aumentam também a chance de drop.
Eventos Especiais: Ao completar missões ou participar de eventos temáticos, você pode ganhar Chakras como recompensa, porém este são sempre de eventos especiais.
Raridade
As três raridades de chakra são:
- Chakras comuns: Dropados de monstros comuns;
- Chakras raros: Dropado de monstros raros ou "miniboss";
- Chakras MVP: São dropados de MVPs comuns;
- Chakras Lendários: São chakras de personagens do universo de Naruto.
Remover um Chakra
Para remover será necessário ir até o ferreiro dentro da loja de equipamentos.
Será cobrado 500.000 zenys e 1 essência de chakra para a remoção, e ele removerá todos os Chakras do equipamento de uma só vez.
Refinos, encantamentos ou atributos extras não são perdidos durante o processo.
A remoção tem 100% de chance de sucesso.
Lista de chakras
Abaixo uma lista dos chakras equipáveis:
id | Name | Equipa em | Efeito |
---|---|---|---|
4019 | Chakra de Abelha | Nenhum | Nenhum |
4214 | Chakra de Aku no Te | Capa | Aumenta o dano fisico contra inimigos de tamanho Grande em 30% |
4991 | Chakra de Anbu | Pergaminho | For +5 a cada refino: For +2 |
4181 | Chakra de Anolian | Assessório | Aumenta a Exp recebida em 25% |
4303 | Chakra de Aparicao | Nenhum | Nenhum |
4506 | Chakra de Aranha Glacial | Bota | Reduz a conjuração variavel em 5% a cada refino: Conjuração variavel -1% |
4101 | Chakra de Areia Movedica | Nenhum | Nenhum |
4075 | Chakra de Argos | Nenhum | Nenhum |
4990 | Chakra de Arvore Andarilha | Nenhum | Nenhum |
4225 | Chakra de Arvore Assassina | Nenhum | Nenhum |
4217 | Chakra de Arvore Demonio | Nenhum | Nenhum |
4010 | Chakra de Arvore Morta | Nenhum | Nenhum |
4031 | Chakra de Ave do Deserto | Nenhum | Nenhum |
4344 | Chakra de Bacteria | Bota | Ao derrotar inimigos recupera 30 de SP |
4276 | Chakra de Bandido | Nenhum | Nenhum |
4045 | Chakra de Besouro-Chifre | Assessório | Aumenta a Exp recebida em 50% entre o nivel 1 e 20 |
4150 | Chakra de Bode | Nenhum | Nenhum |
4040 | Chakra de Borboleta | Nenhum | Nenhum |
4327 | Chakra de Borboleta Gigante | Nenhum | Nenhum |
4426 | Chakra de Byorgue | Nenhum | Nenhum |
4036 | Chakra de Cacto | Nenhum | Nenhum |
4437 | Chakra de Cao Demonio | Assessório | Aumenta a Exp recebida em 50% entre o nivel 61 e 80 |
