Chakras Equipáveis
Chakras Equipáveis
Os Chakras Equipáveis são itens especiais que podem ser adicionados aos seus equipamentos para conceder bônus e habilidades adicionais. Eles representam as energias e habilidades de personagens no universo de Naruto e também existem alguns genéricos, mas ambos oferecem um aumento significativo no poder do seu personagem.
Como Usar
Para usar um Chakra Equipável, basta seguir os seguintes passos:
Obter um Equipamento: Primeiramente, obtenha o equipamento que você deseja modificar com o Chakra. Isso pode incluir armas, armaduras, acessórios, botas, capas e pergaminhos.
Equipar o Chakra: Para adicionar um Chakra Equipável ao seu item, acesse o inventário, ir na aba etc e dar um clique duplo no chakra equipável desejado. Em seguida, procure pelo item específico que você deseja equipar. Lembre-se de que o item deve ter espaço disponível para o Chakra (cada item pode ter um número limitado de espaços para Chakras) e também que o equipamento esteja desequipado.
Como Obter Chakras Equipáveis
Existem diversas maneiras de obter Chakras Equipáveis no jogo:
Loot de Monstros: Todos os monstros podem deixar Chakras Equipáveis ao serem derrotados com uma chance extremamente baixa. E está é a principal forma de obtê-los. Eles podem ser dropados com 0,025%/0,05%/0,10% de chance nas rates 100x/10x/1x respectivamente. Sendo que, itens de bonificação de drop aumentam também a chance de drop.
Eventos Especiais: Ao completar missões ou participar de eventos temáticos, você pode ganhar Chakras como recompensa, porém este são sempre de eventos especiais.
Raridade
As quatro raridades de chakra são:
- Chakras Comuns: Dropados de monstros comuns;
- Chakras Raros: Dropado de monstros raros ou "miniboss";
- Chakras Míticos: Dropado de MVPs;
- Chakras Lendários: Dropado de personagens do universo de Naruto.
Chakras de Eventos
Alguns eventos trazem Chakras próprios, que não estão listados aqui.
Veja todos na página Chakras de Eventos.
Remover um Chakra
Para remover será necessário ir até o ferreiro dentro da loja de equipamentos.
Será cobrado 500.000 zenys e 1 essência de chakra para a remoção, e ele removerá todos os Chakras do equipamento de uma só vez.
Refinos, encantamentos ou atributos extras não são perdidos durante o processo.
A remoção tem 100% de chance de sucesso.
Lista de Chakras
| ID | Nome | Equipa em | Efeito |
|---|---|---|---|
| 4002 | Chakra de Lagarta | Capa | HP máx. +1.800. ATQ e ATQM +45. |
| 4003 | Chakra de Morcego | Arma | ATQM +25. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ |
| 4007 | Chakra de Urso Pardo | Pergaminho | VIT +5. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ |
| 4008 | Chakra de Filhote de Ave | Acessório | Concede 20% de resistência contra Sono. |
| 4009 | Chakra de Mosca | Arma | Ao conjurar [Brisa Cortante]: 10% de chance de autoconjurar [Tufão Cortante] no nível 1 ou no nível aprendido. |
| 4010 | Chakra de Árvore Morta | Acessório | Concede 20% de resistência contra Cristalização. |
| 4013 | Chakra de Ovo de Formiga | Acessório | Concede 20% de resistência contra Maldição. |
| 4014 | Chakra de Sapo | Acessório | Concede 20% de resistência contra Atordoamento. |
| 4015 | Chakra de Condor | Acessório | Concede 20% de resistência contra Silêncio. |
| 4017 | Chakra de Filhote de Javali | Acessório | Concede 20% de resistência contra Caos. |
| 4019 | Chakra de Abelha | Armadura | Encanta a vestimenta com a propriedade Sombrio. |
| 4021 | Chakra de Gafanhoto | Pergaminho | Resistência a Crítico +10%. |
| 4022 | Chakra de Esporo | Pergaminho | A cada nível de KG: AP máx. +20. |
| 4023 | Chakra de Filhote de Lobo | Acessório | Concede 20% de resistência contra Medo. |
| 4024 | Chakra de Fungo Parasita | Pergaminho | SOR +5. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ |
| 4027 | Chakra de Verme | Acessório | Aumenta a EXP recebida em 50% entre os níveis 21 e 40. |
| 4028 | Chakra de Rato | Botas | Consumo de SP -25%. |
| 4030 | Chakra de Mandrágora | Arma | Ao realizar ataques físicos: 7% de chance de autoconjurar [Haran Banshou] no nível 1 ou no nível aprendido. |
| 4031 | Chakra de Ave do Deserto | Arma | Ao conjurar [Doryuuheki]: 5% de chance de autoconjurar [Tremor Estrondoso] no nível 1. |
| 4032 | Chakra de Lesma Marinha | Armadura | Encanta a vestimenta com a propriedade Suiton. |
| 4034 | Chakra de Rabo de Verme | Pergaminho | Ao receber dano físico de habilidades: 7% de chance de autoconjurar [Kemuri Kekkai] no nível 1 ou nível aprendido. |
| 4036 | Chakra de Cacto | Botas | Conjuração Variável -10%. Dano de [Arbitrium] [Storm Cannon] [Gale Storm] e [Crescive Bolt] +8%. |
| 4038 | Chakra de Furão | Armadura | Concede 100% de resistência a Petrificação. Resistência a propriedade Doton +10%. |
| 4039 | Chakra de Joaninha | Acessório | Precisão +3. |
| 4040 | Chakra de Borboleta | Armadura | VIT +4. Ao receber danos mágicos: |
| 4041 | Chakra de Esquilo | Acessório | Consumo de SP -5%. |
| 4042 | Chakra de Varejeira | Capa | Dano mágico de propriedade Katon +30%. Resistência a todas as propriedades -30%. |
| 4044 | Chakra de Guaxinim | Armadura | Encanta a vestimenta com a propriedade Fuuton. |
| 4045 | Chakra de Besouro-Chifre | Acessório | Aumenta a EXP recebida em 50% entre o nível 1 e 20. |
| 4046 | Chakra de Toupeira | Capa | Dano mágico contra o tamanho Pequeno +30%. |
| 4048 | Chakra de Esporo Venenoso | Pergaminho | A cada nível de KG: Dano físico e mágico contra todas as raças +2%. |
| 4049 | Chakra de Caranguejo | Armadura | Tolerância a Crítico +20%. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ |
| 4056 | Chakra de Traca | Acessório | Velocidade de ataque +5%. |
| 4057 | Chakra de Grilo | Armadura | DEF +20. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ |
| 4061 | Chakra de Cornutus | Botas | A conjuração não pode ser interrompida. Conjuração Variável +50% |
| 4062 | Chakra de Víbora do Deserto | Armadura | Dano físico +10%. DEFM -20. |
| 4063 | Chakra de Porco Espinho | Capa | Resistência a oponentes de tamanho Pequeno +30%. |
| 4069 | Chakra de Morcego Raivoso | Capa | Ao derrotar inimigos com qualquer ataque: Recupera 300 de HP. |
| 4072 | Chakra de Golem | Capa | A cada 10 de DES base: Dano físico a distância +1%. |
| 4075 | Chakra de Argos | Armadura | Dano mágico +3%. Custo de SP das habilidades +30%. |
| 4078 | Chakra de Javali | Armadura | Encanta a vestimenta com a propriedade Fantasma. |
| 4079 | Chakra de Mantis | Acessório | Esquiva +3. |
| 4080 | Chakra de Planta Carnívora | Acessório | Efetividade de cura +10%. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ |
| 4081 | Chakra de Verme Sorrateiro | Capa | A cada 10 de INT base: ATQM +8. |
| 4082 | Chakra de Lobo do Deserto | Arma | 3% de chance de converter 15% do dano físico causado em HP. |
| 4088 | Chakra de Lagarto | Pergaminho | AGI +5. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ |
| 4094 | Chakra de Sapo Venenoso | Botas | Conjuração Variável -10%. Dano de [Doton Doryuusou] [Earth Strain] [Violent Quake] e [Terra Drive] +8%. |
| 4098 | Chakra de Dokebi | Pergaminho | A cada nível de KG: FOR +2. |
| 4101 | Chakra de Areia Movediça | Pergaminho | A cada nível de KG: FOR +2. |
| 4108 | Chakra de Espírito da Nuvem | Armadura | A cada nível de KG: DEFM +15. |
| 4114 | Chakra de Centopéia Vermelha | Pergaminho | A cada nível de KG: DES +2. |
| 4115 | Chakra de Mosca Caçadora | Capa | A cada 10 de AGI base: Esquiva +3. |
| 4124 | Chakra de Medusa | Capa | Dano mágico contra todos os tamanhos +15%. |
| 4126 | Chakra de Minotauro | Pergaminho | A cada nível de KG: STR +2. |
| 4149 | Chakra de Gárgula | Armadura | Torna a vestimenta indestrutível em batalha. |
| 4150 | Chakra de Bode | Armadura | Encanta a vestimenta com a propriedade Katon. |
| 4152 | Chakra de Galápago | Acessório | AP Máx. +10. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ |
| 4161 | Chakra de Grande Ave do Deserto | Capa | A cada 10 de DES base: Dano físico a distância +1%. |
| 4165 | Chakra de Escorpião | Arma | A cada refino: Precisão +3. |
| 4167 | Chakra de Nereida | Pergaminho | A cada nível de KG: CRIT +4. |
| 4173 | Chakra de Praga | Acessório | HP máx. +3%. |
| 4179 | Chakra de Libélula | Arma | Conjuração Fixa de [Gian] -0,5 segundos. |
| 4181 | Chakra de Anolian | Acessório | Aumenta a EXP recebida em 25%. |
| 4187 | Chakra de Vespa Gigante | Pergaminho | Dano mágico +15%. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ |
| 4193 | Chakra de Ratazana | Capa | A cada 10 de VIT base: HP máx. +200. |
| 4194 | Chakra de Fantasma | Capa | Dano mágico contra tamanho Médio +30%. |
| 4195 | Chakra de Gato do Mato | Armadura | Encanta a vestimenta com a propriedade Raiton. |
| 4214 | Chakra de Aku no Te | Capa | Dano físico contra tamanho Grande +30%. |
| 4216 | Chakra de Urso Albino | Capa | Resistência a oponentes de tamanho Grande +30%. |
| 4217 | Chakra de Árvore Demônio | Arma | Conjuração Fixa de [Gougakyuu no Jutsu] -0,5 segundos. |
| 4220 | Chakra de Iwa Kame | Armadura | Resistência a danos físicos a distância +15%. |
| 4223 | Chakra de Golem Rochoso | Pergaminho | A cada nível de KG: Todos os atributos +1. |
| 4224 | Chakra de Talo de Verme | Pergaminho | DES +5. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ |
| 4225 | Chakra de Árvore Assassina | Pergaminho | A cada nível de KG: Dano físico +5%. |
| 4227 | Chakra de Coelho | Acessório | Ao derrotar monstros: 1% de chance de ganhar entre 1 a 500 zenys. |
| 4228 | Chakra de Monstro de Terra | Capa | Dano mágico de propriedade Fuuton +30%. Resistência a todas as propriedades -30%. |
| 4230 | Chakra de Shinobi | Capa | A cada 10 de SOR base: Dano crítico +1%. |
| 4231 | Chakra de Mi Gao | Arma | Conjuração Fixa de [Suna Raishin] -0,5 segundos. |
| 4232 | Chakra de Ermitão | Botas | HP máx. +10%. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ |
| 4233 | Chakra de Filhote de Leopardo | Pergaminho | A cada nível de KG: Dano físico a distância +4%. |
| 4240 | Chakra de Tatu Bola | Acessório | Aumenta a EXP recebida em 50% entre os níveis 41 e 60. |
| 4246 | Chakra de Shinobi Kame | Arma | Dano físico contra todas as raças +15%. |
| 4252 | Chakra de Crocodilo | Capa | A cada 10 de AGI base: Velocidade de ataque +3%. |
| 4257 | Chakra de Gato Selvagem | Capa | A cada 10 de FOR base: ATQ +5. |
| 4259 | Chakra de Golem de Madeira | Capa | Dano mágico contra tamanho Grande +30%. |
| 4260 | Chakra de Orangotango | Pergaminho | A cada nível de KG: INT +4. |
| 4262 | Chakra de Ermitão da Nuvem | Arma | Dano mágico de propriedade Raiton +25%. |
| 4264 | Chakra de Espírito do Vento | Arma | Dano mágico de propriedade Fuuton +25%. |
| 4265 | Chakra de Onça | Capa | Dano mágico de propriedade Doton +30%. Resistência a todas as propriedades -30%. |
| 4271 | Chakra de Zangão | Acessório | A cada nível de KG: Efetividade de cura de [Chiyute no Jutsu] +10%. |
| 4276 | Chakra de Bandido | Armadura | Resistência a danos mágicos +15%. |
| 4280 | Chakra de Planta do Deserto | Armadura | Dano mágico +10%. DEF -20. |
| 4281 | Chakra de Urso Negro | Botas | Mantém [Vigor] ativo. |
| 4282 | Chakra de Tengu | Pergaminho | A cada nível de KG: 2,5% de chance de converter 5% do dano físico causado em HP. 1,25% de chance de converter 10% do dano físico causado em SP. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ |
| 4287 | Chakra de Kappa | Capa | Dano físico contra todos os tamanhos +15%. |
| 4303 | Chakra de Aparição | Pergaminho | A cada nível de KG: VIT +2. |
| 4308 | Chakra de Trilobita | Armadura | A conjuração não pode ser interrompida. ATQ e ATQM +20. |
| 4310 | Chakra de Lagarto Negro | Botas | ATQ +10. Ao realizar ataques físicos: |
| 4311 | Chakra de Ki Kame | Armadura | Resistência a danos físicos corpo a corpo +15%. |
| 4312 | Chakra de Foca | Arma | Ao realizar ataques básicos: 5% de chance de autoconjurar [Rasteira] nível 1 ou no nível aprendido. |
| 4313 | Chakra de Praga Negra | Capa | Dano mágico de propriedade Suiton +30%. Resistência a todas as propriedades -30%. |
| 4314 | Chakra de Planta Venenosa | Botas | Conjuração Variável -10%. Dano de [Chidori Nagashi] [Raiton Shichuu Shibarai] [Tornado Storm] e [Lightning Land] +8%. |
| 4315 | Chakra de Parasita | Acessório | AGI +2. Velocidade de ataque +3%. |
| 4319 | Chakra de Koori Kame | Arma | Dano mágico de propriedade Suiton +25%. |
| 4323 | Chakra de Filhote de Lobo Glacial | Arma | Dano físico contra monstros Chefes +25%. |
| 4325 | Chakra de Harpia | Capa | A cada 10 de INT base: ATQM +5. |
| 4327 | Chakra de Borboleta Gigante | Botas | HP máx. +2%. Ao receber danos físicos ou mágicos: |
| 4331 | Chakra de Hi Kame | Arma | Dano mágico de propriedade Katon +25%. |
| 4333 | Chakra de Nuvem Venenosa | Botas | Conjuração Variável -10%. Dano de [Baku Suishouha] [Jack Frost Nova] [Zero Absoluto] e [Tempestade Diamante] +8%. |
| 4334 | Chakra de Nuvem Tóxica | Armadura | HP Máx. +20%. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ |
| 4337 | Chakra de Porcellio | Capa | Dano físico contra tamanho Pequeno +30%. |
| 4338 | Chakra de Obsidiana | Arma | Dano mágico de propriedade Doton +25%. |
| 4339 | Chakra de Mineral | Armadura | Encanta a vestimenta com a propriedade Doton. |
| 4340 | Chakra de Urso Filhote | Pergaminho | A cada nível de KG: VIT +2. |
| 4344 | Chakra de Bactéria | Botas | Ao derrotar inimigos: Recupera 30 de SP. |
| 4351 | Chakra de Genin | Capa | Resistência a oponentes de tamanho Médio +30%. |
| 4358 | Chakra de Jounin | Capa | A cada 10 de FOR base: ATQ +3. |
| 4362 | Chakra de Chunin | Capa | Resistência a todos os Tamanhos +15%. |
| 4377 | Chakra de Grove | Botas | Conjuração Variável -10%. Dano de [Soco Sísmico] [Garra Sombria] e [Golpes Sucessivos] +8%. |
| 4382 | Chakra de Dragão da Montanha | Acessório | Dano mágico +3%. |
| 4383 | Chakra de Dragão do Deserto | Pergaminho | A cada nível de KG: SOR +4. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ |
| 4390 | Chakra de Furacão | Botas | Conjuração Variável -10%. Dano de [Kasumi Endan] [Conflagration] [Floral Flare Road] e [Crimson Arrow] +8%. |
| 4413 | Chakra de Demônio Farejador | Arma | Torna a arma indestrutível em batalha. |
| 4415 | Chakra de Yeti | Acessório | Aumenta a EXP recebida em 50% entre os níveis 81 e 100. |
| 4416 | Chakra de Filhote de Yeti | Capa | A cada 10 de VIT base: HP máx. +150. |
| 4417 | Chakra de Golem de Gelo | Armadura | Concede 100% de resistência a Congelamento. Resistência a propriedade Suiton +10%. |
| 4424 | Chakra de Pedra Viva | Acessório | Concede 20% de resistência contra Sangramento. |
| 4426 | Chakra de Byorgue | Acessório | Dano físico corpo a corpo e a distância +3%. |
| 4437 | Chakra de Cão Demônio | Acessório | Aumenta a EXP recebida em 50% entre os níveis 61 e 80. |
| 4440 | Chakra de Coletor de Ossos | Botas | Ao ressuscitar, revive com HP e SP completamente recuperados. |
| 4447 | Chakra de Lacraia | Acessório | Tempo de Recarga de [Kaminari Oroshi] -1,5 segundos. |
| 4448 | Chakra de Capitão Anbu | Pergaminho | INT +5. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ |
| 4453 | Chakra de Leão da Montanha | Arma | Dano mágico contra monstros Chefes +25%. |
| 4468 | Chakra de Flor Tóxica | Armadura | Encanta a vestimenta com a propriedade Veneno. |
| 4470 | Chakra de Nephentes | Capa | Dano físico contra tamanho Médio +30%. |
| 4472 | Chakra de Golem de Cristal | Armadura | Encanta a vestimenta com a propriedade do Chakra do Usuário. |
| 4476 | Chakra de Flor Assassina | Pergaminho | Dano físico +15%. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ |
| 4506 | Chakra de Aranha Glacial | Botas | Conjuração Variável -5%. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ |
| 4987 | Chakra de Gorila | Pergaminho | A cada nível de KG: VIT +2. |
| 4988 | Chakra de Tucano | Capa | A cada 10 de SOR base: Dano crítico +2%. |
| 4989 | Chakra de Leopardo | Capa | Dano mágico de propriedade Raiton +30%. Resistência a todas as propriedades -30%. |
| 4990 | Chakra de Árvore Andarilha | Armadura | A cada nível de KG: DEF +20 |
| 4991 | Chakra de Anbu | Pergaminho | FOR +5. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ |
| 4992 | Chakra de Demônio do Esgoto | Pergaminho | A cada nível de KG: AGI +4. |
| 4993 | Chakra de Escorpião Marrom | Botas | Impede o usuário de ser empurrado. |
| 4994 | Chakra de Filhote de Coelho | Arma | Conjuração Fixa de [Suiryuudan no Jutsu] -0,5 segundos. |
| 4995 | Chakra de Hiena | Arma | Conjuração Fixa de [Esfera de Vento] -0,5 segundos. |
| 4996 | Chakra de Lobo | Capa | Dano físico +30%. Resistência a todas as propriedades -30%. |
| 4997 | Chakra de Serpente | Armadura | Dano físico +3%. Custo de SP das habilidades +30%. |
| 4998 | Chakra de Urso Vermelho | Arma | ATQ +25. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ |
| 4999 | Chakra de Filhote de Dragão | Acessório | Dano de [Hana Shuriken] +15%. |
| 70001 | Chakra de Bandido da Névoa | Acessório | Conjuração Variável -5%. |
| 70002 | Chakra de Bandido da Névoa | Acessório | Dano Crítico +5%. |
| 70003 | Chakra de Bandido da Névoa | Arma | Efetividade de cura +25%. |
| ID | Nome | Equipa em | Efeito |
|---|---|---|---|
| Em breve |
| ID | Nome | Equipa em | Efeito |
|---|---|---|---|
| Em breve |
| ID | Nome | Equipa em | Efeito |
|---|---|---|---|
| 4001 | Chakra Lendário Haku | Armadura |
DEFM +50. |
| 4004 | Chakra Lendário Kakashi Sensei | Capa | Dano físico e mágico contra todos os Tamanhos +20%. Resistência a oponentes de todos os Tamanhos +20%. |
| 4033 | Chakra Lendário Zabuza | Arma | Dano físico e mágico contra todos os Tamanhos +25%. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ |