Chakras Equipáveis: mudanças entre as edições
| (19 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 20: | Linha 20: | ||
=== Raridade === | === Raridade === | ||
As | As quatro raridades de chakra são: | ||
# Chakras Comuns: Dropados de monstros comuns; | # Chakras Comuns: Dropados de monstros comuns; | ||
# Chakras Raros: Dropado de monstros raros ou "miniboss"; | # Chakras Raros: Dropado de monstros raros ou "miniboss"; | ||
# Chakras Míticos: | # Chakras Míticos: Dropado de MVPs; | ||
# Chakras Lendários: | # Chakras Lendários: Dropado de personagens do universo de Naruto. | ||
=== Chakras de Eventos === | |||
Alguns eventos trazem Chakras próprios, que não estão listados aqui. | |||
Veja todos na página [[Chakras de Eventos]]. | |||
=== Remover um Chakra === | === Remover um Chakra === | ||
| Linha 39: | Linha 44: | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="vertical-align:bottom; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="vertical-align:bottom; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;" | ||
|+ style="text-align:center; white-space:nowrap;" | Comuns | |||
|- style="font-weight:bold; text-align:center; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |- style="font-weight:bold; text-align:center; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | ||
! ID | ! ID | ||
! Nome | ! Nome | ||
! Equipa em | ! Equipa em | ||
! Efeito | ! Efeito | ||
|- | |- | ||
| style=" | |4002 | ||
|Chakra de Lagarta | |||
|Capa | |||
|<span style="color:#0000ff">HP máx. +1.800.<br/> | |||
ATQ e ATQM +45.<br/> | |||
Dano crítico +18%.<br/> | |||
Dano físico a distância +9%.<br/> | |||
Velocidade de ataque +18%.</span><br/> | |||
<span style="color:#000000">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</span><br/> | |||
<span style="color:#000000">A cada 10 de FOR base até o 90:</span><br/> | |||
<span style="color:#ff0000">ATQ -5.</span><br/> | |||
<span style="color:#000000">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</span><br/> | |||
<span style="color:#000000">A cada 10 de AGI base até o 90:</span><br/> | |||
<span style="color:#ff0000">Velocidade de ataque -2%.</span><br/> | |||
<span style="color:#000000">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</span><br/> | |||
<span style="color:#000000">A cada 10 de VIT base até o 90:</span><br/> | |||
<span style="color:#ff0000">HP máx. -200.</span><br/> | |||
<span style="color:#000000">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</span><br/> | |||
<span style="color:#000000">A cada 10 de INT base até o 90:</span><br/> | |||
<span style="color:#ff0000">ATQM -5.</span><br/> | |||
<span style="color:#000000">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</span><br/> | |||
<span style="color:#000000">A cada 10 de DES base até o 90:</span><br/> | |||
<span style="color:#ff0000">Dano físico a distância -1%.</span><br/> | |||
<span style="color:#000000">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</span><br/> | |||
<span style="color:#000000">A cada 10 de SOR base até o 90:</span><br/> | |||
<span style="color:#ff0000">Dano crítico -2%.</span> | |||
|- | |- | ||
| style=" | |4003 | ||
|Chakra de Morcego | |||
|Arma | |||
|<span style="color:#0000ff">ATQM +25.</span><br/> | |||
<span style="color:#000000">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</span><br/> | |||
A cada refino:<br/> | |||
<span style="color:#0000ff">ATQM +5.</span> | |||
|- | |- | ||
| style=" | |4007 | ||
|Chakra de Urso Pardo | |||
|Pergaminho | |||
|<span style="color:#0000ff">VIT +5.</span><br/> | |||
<span style="color:#000000">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</span><br/> | |||
A cada refino:<br/> | |||
<span style="color:#0000ff">VIT +2.</span> | |||
|- | |- | ||
| | |4008 | ||
| Chakra de Filhote de | |Chakra de Filhote de Ave | ||
| | |Acessório | ||
| | |<span style="color:#0000ff">Concede 20% de resistência contra [[Sono]].</span> | ||
|- | |- | ||
| | |4009 | ||
| Chakra de | |Chakra de Mosca | ||
| | |Arma | ||
| | |Ao conjurar [<nowiki/>[[Skill 467|Brisa Cortante]]]:<br/> | ||
<span style="color:#0000ff">10% de chance de autoconjurar [<nowiki/>[[Skill 469|Tufão Cortante]]] no nível 1 ou no nível aprendido.</span> | |||
|- | |- | ||
| | |4010 | ||
| Chakra de | |Chakra de Árvore Morta | ||
| | |Acessório | ||
| | |<span style="color:#0000ff">Concede 20% de resistência contra [[Cristalização]].</span> | ||
|- | |- | ||
| | |4013 | ||
| Chakra de | |Chakra de Ovo de Formiga | ||
| | |Acessório | ||
| | |<span style="color:#0000ff">Concede 20% de resistência contra [[Maldição]].</span> | ||
|- | |- | ||
| | |4014 | ||
| Chakra de | |Chakra de Sapo | ||
| | |Acessório | ||
| | |<span style="color:#0000ff">Concede 20% de resistência contra [[Atordoamento]].</span> | ||
|- | |- | ||
| | |4015 | ||
| Chakra de | |Chakra de Condor | ||
| | |Acessório | ||
| | |<span style="color:#0000ff">Concede 20% de resistência contra [[Silêncio]].</span> | ||
|- | |- | ||
| | |4017 | ||
| Chakra de | |Chakra de Filhote de Javali | ||
| Acessório | |Acessório | ||
| | |<span style="color:#0000ff">Concede 20% de resistência contra [[Caos]].</span> | ||
|- | |- | ||
| | |4019 | ||
| Chakra de | |Chakra de Abelha | ||
| | |Armadura | ||
| | |<span style="color:#0000ff">Encanta a vestimenta com a propriedade Sombrio.</span> | ||
|- | |- | ||
| | |4021 | ||
| Chakra de | |Chakra de Gafanhoto | ||
| | |Pergaminho | ||
| | |<span style="color:#0000ff">Resistência a [[Crítico]] +10%.</span> | ||
|- | |- | ||
| style=" | |4022 | ||
|Chakra de Esporo | |||
|Pergaminho | |||
|A cada nível de KG:<br/> | |||
<span style="color:#0000ff">AP máx. +20.</span><br/> | |||
<span style="color:#000000">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</span><br/> | |||
<span style="color:#996600">Conjunto [<nowiki/>[[Nara]]]</span><br/> | |||
<span style="color:#0000ff">Dano de [<nowiki/>[[Skill 5217|Kagenui no Jutsu]]] +20%.<br/> | |||
Tempo de Recarga de [<nowiki/>[[Skill 5217|Kagenui no Jutsu]]] -8 segundos.</span> | |||
|- | |- | ||
| | |4023 | ||
| Chakra de | |Chakra de Filhote de Lobo | ||
| | |Acessório | ||
| | |<span style="color:#0000ff">Concede 20% de resistência contra Medo.</span> | ||
|- | |- | ||
| | |4024 | ||
| Chakra de | |Chakra de Fungo Parasita | ||
| Pergaminho | |Pergaminho | ||
| | |<span style="color:#0000ff">SOR +5.</span><br/> | ||
<span style="color:#000000">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</span><br/> | |||
A cada refino:<br/> | |||
<span style="color:#0000ff">SOR +2.</span> | |||
|- | |- | ||
| | |4027 | ||
| Chakra de | |Chakra de Verme | ||
| | |Acessório | ||
| | |<span style="color:#0000ff">Aumenta a EXP recebida em 50% entre os níveis 21 e 40.</span> | ||
|- | |- | ||
| | |4028 | ||
| Chakra de | |Chakra de Rato | ||
| | |Botas | ||
| | |<span style="color:#0000ff">Consumo de SP -25%.</span> | ||
|- | |- | ||
| | |4030 | ||
| Chakra de | |Chakra de Mandrágora | ||
| | |Arma | ||
| | |Ao realizar ataques físicos:<br/> | ||
<span style="color:#0000ff">7% de chance de autoconjurar [<nowiki/>[[Skill 88|Haran Banshou]]] no nível 1 ou no nível aprendido.</span> | |||
|- | |- | ||
| | |4031 | ||
| Chakra de | |Chakra de Ave do Deserto | ||
| | |Arma | ||
| | |Ao conjurar [<nowiki/>[[Skill 185|Doryuuheki]]]:<br/> | ||
<span style="color:#0000ff">5% de chance de autoconjurar [<nowiki/>[[Skill 5221|Tremor Estrondoso]]] no nível 1.</span> | |||
|- | |- | ||
| | |4032 | ||
| Chakra de | |Chakra de Lesma Marinha | ||
| | |Armadura | ||
| | |<span style="color:#0000ff">Encanta a vestimenta com a propriedade Suiton.</span> | ||
|- | |- | ||
| | |4034 | ||
| Chakra de | |Chakra de Rabo de Verme | ||
| | |Pergaminho | ||
| | |Ao receber dano físico de habilidades:<br/> | ||
<span style="color:#0000ff">7% de chance de autoconjurar [<nowiki/>[[Skill 25|Kemuri Kekkai]]] no nível 1 ou nível aprendido.</span> | |||
|- | |- | ||
| style=" | |4036 | ||
| | |Chakra de Cacto | ||
| | |Botas | ||
| | |<span style="color:#0000ff">Conjuração Variável -10%.<br/> | ||
Dano de [<nowiki/>[[Skill 5273|Arbitrium]]] [<nowiki/>[[Skill 5234|Storm Cannon]]] [<nowiki/>[[Skill 5330|Gale Storm]]] e [<nowiki/>[[Skill 5334|Crescive Bolt]]] +8%.</span> | |||
|- | |- | ||
| | |4038 | ||
| Chakra de | |Chakra de Furão | ||
| | |Armadura | ||
| | |<span style="color:#0000ff">Concede 100% de resistência a [[Petrificação]].<br/> | ||
Resistência a propriedade Doton +10%.</span> | |||
|- | |- | ||
| | |4039 | ||
| Chakra de | |Chakra de Joaninha | ||
| | |Acessório | ||
| | |<span style="color:#0000ff">Precisão +3.</span> | ||
|- | |- | ||
| style=" | |4040 | ||
|Chakra de Borboleta | |||
|Armadura | |||
| | |<span style="color:#0000ff">VIT +4.</span><br/> | ||
Ao receber danos mágicos:<br/> | |||
<span style="color:#0000ff">2% de chance de autoconjurar [<nowiki/>[[Skill 759|Olhar da Medusa]]] no nível 4.</span> | |||
|- | |- | ||
| | |4041 | ||
| Chakra de | |Chakra de Esquilo | ||
| | |Acessório | ||
| | |<span style="color:#0000ff">Consumo de SP -5%.</span> | ||
|- | |- | ||
| | |4042 | ||
| Chakra de | |Chakra de Varejeira | ||
| | |Capa | ||
| | |<span style="color:#0000ff">Dano mágico de propriedade Katon +30%.</span><br/> | ||
<span style="color:#ff0000">Resistência a todas as propriedades -30%.</span> | |||
|- | |- | ||
| | |4044 | ||
| Chakra de | |Chakra de Guaxinim | ||
| Armadura | |Armadura | ||
| | |<span style="color:#0000ff">Encanta a vestimenta com a propriedade Fuuton.</span> | ||
|- | |- | ||
| | |4045 | ||
| Chakra de | |Chakra de Besouro-Chifre | ||
| | |Acessório | ||
| | |<span style="color:#0000ff">Aumenta a EXP recebida em 50% entre o nível 1 e 20.</span> | ||
|- | |- | ||
| | |4046 | ||
| Chakra de | |Chakra de Toupeira | ||
| | |Capa | ||
| | |<span style="color:#0000ff">Dano mágico contra o tamanho Pequeno +30%.</span> | ||
|- | |- | ||
| style=" | |4048 | ||
|Chakra de Esporo Venenoso | |||
|Pergaminho | |||
|A cada nível de KG:<br/> | |||
<span style="color:#0000ff">Dano físico e mágico contra todas as raças +2%.</span><br/> | |||
<span style="color:#000000">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</span><br/> | |||
<span style="color:#996600">Conjunto [<nowiki/>[[Selo Amaldiçoado]]]</span><br/> | |||
<span style="color:#0000ff">Dano físico e mágico contra todas as raças +20%.</span> | |||
|- | |- | ||
| style=" | |4049 | ||
|Chakra de Caranguejo | |||
|Armadura | |||
|<span style="color:#0000ff">Tolerância a Crítico +20%.</span><br/> | |||
<span style="color:#000000">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</span><br/> | |||
A cada refino:<br/> | |||
<span style="color:#0000ff">Tolerância a Crítico +1%.</span> | |||
|- | |- | ||
| | |4056 | ||
| Chakra de | |Chakra de Traca | ||
| | |Acessório | ||
| | |<span style="color:#0000ff">Velocidade de ataque +5%.</span> | ||
|- | |- | ||
| style=" | |4057 | ||
|Chakra de Grilo | |||
| | |Armadura | ||
|<span style="color:#0000ff">DEF +20.</span><br/> | |||
<span style="color:#000000">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</span><br/> | |||
A cada nível de [<nowiki/>[[Skill 144|Recuperar HP em Movimento]]]:<br/> | |||
<span style="color:#0000ff">Regeneração natural de HP +50%.</span> | |||
|- | |- | ||
| style=" | |4061 | ||
|Chakra de Cornutus | |||
| | |Botas | ||
|<span style="color:#0000ff">A conjuração não pode ser interrompida.</span><br/> | |||
<span style="color:#ff0000">Conjuração Variável +50%</span><br/> | |||
<span style="color:#000000">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</span><br/> | |||
A cada nível de [<nowiki/>[[Skill 43|Perícia Ninja]]]:<br/> | |||
<span style="color:#0000ff">Conjuração Variável -15%.</span> | |||
|- | |- | ||
| | |4062 | ||
| Chakra de | |Chakra de Víbora do Deserto | ||
| | |Armadura | ||
| | |<span style="color:#0000ff">Dano físico +10%.</span><br/> | ||
<span style="color:#ff0000">DEFM -20.</span> | |||
|- | |- | ||
| | |4063 | ||
| Chakra de | |Chakra de Porco Espinho | ||
| | |Capa | ||
| | |<span style="color:#0000ff">Resistência a oponentes de tamanho Pequeno +30%.</span> | ||
|- | |- | ||
| | |4069 | ||
| Chakra de | |Chakra de Morcego Raivoso | ||
| | |Capa | ||
| | |Ao derrotar inimigos com qualquer ataque:<br/> | ||
<span style="color:#0000ff">Recupera 300 de HP.</span> | |||
|- | |- | ||
| style=" | |4072 | ||
|Chakra de Golem | |||
|Capa | |||
|A cada 10 de DES base:<br/> | |||
<span style="color:#0000ff">Dano físico a distância +1%.<br/> | |||
Velocidade de ataque +1%.</span><br/> | |||
<span style="color:#000000">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</span><br/> | |||
DES base 120 ou mais:<br/> | |||
<span style="color:#0000ff">Dano físico a distância +15%.</span> | |||
|- | |- | ||
| | |4075 | ||
| Chakra de | |Chakra de Argos | ||
| | |Armadura | ||
| | |<span style="color:#0000ff">Dano mágico +3%.</span><br/> | ||
A cada | <span style="color:#ff0000">Custo de SP das habilidades +30%.</span><br/> | ||
<span style="color:#000000">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</span><br/> | |||
A cada 3 refinos:<br/> | |||
<span style="color:#0000ff">Dano mágico +4%.</span> | |||
|- | |- | ||
| | |4078 | ||
| Chakra de | |Chakra de Javali | ||
| | |Armadura | ||
| | |<span style="color:#0000ff">Encanta a vestimenta com a propriedade Fantasma.</span> | ||
|- | |- | ||
| | |4079 | ||
| Chakra de | |Chakra de Mantis | ||
| | |Acessório | ||
| | |<span style="color:#0000ff">Esquiva +3.</span> | ||
|- | |- | ||
| style=" | |4080 | ||
|Chakra de Planta Carnívora | |||
|Acessório | |||
|<span style="color:#0000ff">Efetividade de cura +10%.</span><br/> | |||
<span style="color:#000000">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</span><br/> | |||
A cada refino:<br/> | |||
<span style="color:#0000ff">Efetividade de cura +2%.</span> | |||
|- | |- | ||
| | |4081 | ||
| Chakra de | |Chakra de Verme Sorrateiro | ||
| | |Capa | ||
| A cada | |A cada 10 de INT base:<br/> | ||
<span style="color:#0000ff">ATQM +8.</span> | |||
|- | |- | ||
| | |4082 | ||
| Chakra de | |Chakra de Lobo do Deserto | ||
| | |Arma | ||
| | |<span style="color:#0000ff">3% de chance de converter 15% do dano físico causado em HP.</span> | ||
|- | |- | ||
| style=" | |4088 | ||
|Chakra de Lagarto | |||
|Pergaminho | |||
|<span style="color:#0000ff">AGI +5.</span><br/> | |||
<span style="color:#000000">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</span><br/> | |||
A cada refino:<br/> | |||
<span style="color:#0000ff">AGI +2.</span> | |||
|- | |- | ||
| | |4094 | ||
| Chakra de | |Chakra de Sapo Venenoso | ||
| | |Botas | ||
| Dano | |<span style="color:#0000ff">Conjuração Variável -10%.<br/> | ||
Dano de [<nowiki/>[[Skill 653|Doton Doryuusou]]] [<nowiki/>[[Skill 2216|Earth Strain]]] [<nowiki/>[[Skill 5218|Violent Quake]]] e [<nowiki/>[[Skill 5373|Terra Drive]]] +8%.</span> | |||
|- | |- | ||
| style=" | |4098 | ||
|Chakra de Dokebi | |||
| | |Pergaminho | ||
| | |A cada nível de KG:<br/> | ||
<span style="color:#0000ff">FOR +2.<br/> | |||
Velocidade de Ataque +2%.</span><br/> | |||
<span style="color:#000000">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</span><br/> | |||
<span style="color:#996600">Conjunto [<nowiki/>[[Byakugo no In]]]</span><br/> | |||
Ao conjurar [<nowiki/>[[Skill 8|Vigor]]]:<br/> | |||
<span style="color:#0000ff">Autoconjura [<nowiki/>[[Skill 2012|Golpe Titânico]]].</span> | |||
|- | |- | ||
| style=" | |4101 | ||
|Chakra de Areia Movediça | |||
|Pergaminho | |||
|A cada nível de KG:<br/> | |||
<span style="color:#0000ff">FOR +2.<br/> | |||
DES +2.</span><br/> | |||
<span style="color:#000000">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</span><br/> | |||
<span style="color:#996600">Conjunto [<nowiki/>[[Mitsashi]]]</span><br/> | |||
<span style="color:#0000ff">Dano físico a distância +20%.</span> | |||
|- | |- | ||
| | |4108 | ||
| Chakra de | |Chakra de Espírito da Nuvem | ||
| | |Armadura | ||
| | |A cada nível de KG:<br/> | ||
<span style="color:#0000ff">DEFM +15.</span> | |||
|- | |- | ||
| style=" | |4114 | ||
| | |Chakra de Centopéia Vermelha | ||
|Pergaminho | |||
| | |A cada nível de KG:<br/> | ||
<span style="color:#0000ff">DES +2.<br/> | |||
INT +2.</span><br/> | |||
<span style="color:#000000">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</span><br/> | |||
<span style="color:#996600">Conjunto [<nowiki/>[[Aburame]]]</span><br/> | |||
Ao realizar ataques básicos:<br/> | |||
<span style="color:#0000ff">10% de chance de autoconjurar [<nowiki/>[[Skill 129|Ataque de Insetos]]] no nível 1 ou nível aprendido.<br/> | |||
5% de chance de autoconjurar [<nowiki/>[[Skill 381|Ataque Focalizado]]] no nível 1 ou nível aprendido.</span> | |||
|- | |- | ||
| style=" | |4115 | ||
|Chakra de Mosca Caçadora | |||
|Capa | |||
|A cada 10 de AGI base:<br/> | |||
<span style="color:#0000ff">Esquiva +3.<br/> | |||
Velocidade de ataque +2%.</span><br/> | |||
<span style="color:#000000">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</span><br/> | |||
AGI base 120 ou mais:<br/> | |||
<span style="color:#0000ff">Esquiva +40.<br/> | |||
Velocidade de ataque +2.</span> | |||
|- | |- | ||
| | |4124 | ||
| Chakra de | |Chakra de Medusa | ||
| | |Capa | ||
| | |<span style="color:#0000ff">Dano mágico contra todos os tamanhos +15%.</span> | ||
|- | |- | ||
| style=" | |4126 | ||
|Chakra de Minotauro | |||
|Pergaminho | |||
|A cada nível de KG:<br/> | |||
<span style="color:#0000ff">STR +2.<br/> | |||
AGI +2.</span><br/> | |||
<span style="color:#000000">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</span><br/> | |||
<span style="color:#996600">Conjunto [<nowiki/>[[Kaguya]]]</span><br/> | |||
<span style="color:#0000ff">HP máx. +3.000.<br/> | |||
HP Máx. +20%.</span> | |||
|- | |- | ||
| | |4149 | ||
| Chakra de | |Chakra de Gárgula | ||
| | |Armadura | ||
| | |<span style="color:#0000ff">Torna a vestimenta indestrutível em batalha.</span> | ||
|- | |- | ||
| | |4150 | ||
| Chakra de | |Chakra de Bode | ||
| | |Armadura | ||
| | |<span style="color:#0000ff">Encanta a vestimenta com a propriedade Katon.</span> | ||
|- | |- | ||
| | |4152 | ||
| Chakra de | |Chakra de Galápago | ||
| Acessório | |Acessório | ||
| | |<span style="color:#0000ff">AP Máx. +10.</span><br/> | ||
<span style="color:#000000">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</span><br/> | |||
A cada refino:<br/> | |||
<span style="color:#0000ff">AP Máx. +5.</span> | |||
|- | |- | ||
| | |4161 | ||
| Chakra de | |Chakra de Grande Ave do Deserto | ||
| | |Capa | ||
| | |A cada 10 de DES base:<br/> | ||
<span style="color:#0000ff">Dano físico a distância +1%.</span> | |||
|- | |- | ||
| | |4165 | ||
| Chakra de | |Chakra de Escorpião | ||
| | |Arma | ||
| | |A cada refino:<br/> | ||
<span style="color:#0000ff">Precisão +3.</span> | |||
|- | |- | ||
| style=" | |4167 | ||
|Chakra de Nereida | |||
|Pergaminho | |||
|A cada nível de KG:<br/> | |||
<span style="color:#0000ff">CRIT +4.</span><br/> | |||
<span style="color:#000000">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</span><br/> | |||
<span style="color:#996600">Conjunto [<nowiki/>[[Sharingan]]]</span><br/> | |||
<span style="color:#0000ff">Dano crítico +20%.</span> | |||
|- | |- | ||
| | |4173 | ||
| Chakra de | |Chakra de Praga | ||
| | |Acessório | ||
| | |<span style="color:#0000ff">HP máx. +3%.</span> | ||
|- | |- | ||
| | |4179 | ||
| Chakra de | |Chakra de Libélula | ||
| | |Arma | ||
| | |<span style="color:#0000ff">Conjuração Fixa de [<nowiki/>[[Skill 20|Gian]]] -0,5 segundos.</span> | ||
|- | |- | ||
| | |4181 | ||
| Chakra de | |Chakra de Anolian | ||
| | |Acessório | ||
| | |<span style="color:#0000ff">Aumenta a EXP recebida em 25%.</span> | ||
|- | |- | ||
| style=" | |4187 | ||
|Chakra de Vespa Gigante | |||
|Pergaminho | |||
|<span style="color:#0000ff">Dano mágico +15%.</span><br/> | |||
<span style="color:#000000">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</span><br/> | |||
Se SOR base igual ou maior que 90:<br/> | |||
<span style="color:#ff0000">Crítico -15.</span> | |||
|- | |- | ||
| | |4193 | ||
| Chakra de | |Chakra de Ratazana | ||
| | |Capa | ||
| | |A cada 10 de VIT base:<br/> | ||
<span style="color:#0000ff">HP máx. +200.</span> | |||
|- | |- | ||
| | |4194 | ||
| Chakra de | |Chakra de Fantasma | ||
| | |Capa | ||
| | |<span style="color:#0000ff">Dano mágico contra tamanho Médio +30%.</span> | ||
|- | |- | ||
| | |4195 | ||
| Chakra de | |Chakra de Gato do Mato | ||
| | |Armadura | ||
| | |<span style="color:#0000ff">Encanta a vestimenta com a propriedade Raiton.</span> | ||
|- | |- | ||
| | |4214 | ||
| Chakra de | |Chakra de Aku no Te | ||
| | |Capa | ||
| | |<span style="color:#0000ff">Dano físico contra tamanho Grande +30%.</span> | ||
|- | |- | ||
| | |4216 | ||
| Chakra de | |Chakra de Urso Albino | ||
| | |Capa | ||
| | |<span style="color:#0000ff">Resistência a oponentes de tamanho Grande +30%.</span> | ||
|- | |- | ||
| | |4217 | ||
| Chakra de | |Chakra de Árvore Demônio | ||
| | |Arma | ||
| | |<span style="color:#0000ff">Conjuração Fixa de [<nowiki/>[[Skill 19|Gougakyuu no Jutsu]]] -0,5 segundos.</span> | ||
|- | |- | ||
| | |4220 | ||
| Chakra de | |Chakra de Iwa Kame | ||
| | |Armadura | ||
| | |<span style="color:#0000ff">Resistência a danos físicos a distância +15%.</span> | ||
|- | |- | ||
| | |4223 | ||
| Chakra de | |Chakra de Golem Rochoso | ||
| | |Pergaminho | ||
| | |A cada nível de KG:<br/> | ||
<span style="color:#0000ff">Todos os atributos +1.</span><br/> | |||
<span style="color:#000000">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</span><br/> | |||
<span style="color:#996600">Conjunto [<nowiki/>[[Kugutsu]]]</span><br/> | |||
<span style="color:#0000ff">[<nowiki/>[[Skill 274|Vínculo de Chakra]]] +2 níveis.</span> | |||
|- | |- | ||
| style=" | |4224 | ||
|Chakra de Talo de Verme | |||
|Pergaminho | |||
|<span style="color:#0000ff">DES +5.</span><br/> | |||
<span style="color:#000000">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</span><br/> | |||
A cada refino:<br/> | |||
<span style="color:#0000ff">DES +2.</span> | |||
|- | |- | ||
| style=" | |4225 | ||
|Chakra de Árvore Assassina | |||
| | |Pergaminho | ||
| | |A cada nível de KG:<br/> | ||
<span style="color:#0000ff">Dano físico +5%.<br/> | |||
Dano mágico +5%.</span><br/> | |||
<span style="color:#000000">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</span><br/> | |||
<span style="color:#996600">Conjunto [<nowiki/>[[Hyouton]]]</span><br/> | |||
<span style="color:#0000ff">Dano de [<nowiki/>[[Skill 394|Arremessar Agulhas]]] +20%.<br/> | |||
Habilita [<nowiki/>[[Skill 213|Locomoção Invisível]]] no nível 5.</span> | |||
|- | |- | ||
| | |4227 | ||
| Chakra de | |Chakra de Coelho | ||
| Acessório | |Acessório | ||
| | |Ao derrotar monstros:<br/> | ||
<span style="color:#0000ff">1% de chance de ganhar entre 1 a 500 zenys.</span> | |||
|- | |- | ||
| | |4228 | ||
| Chakra de | |Chakra de Monstro de Terra | ||
| | |Capa | ||
| Dano | |<span style="color:#0000ff">Dano mágico de propriedade Fuuton +30%.</span><br/> | ||
<span style="color:#ff0000">Resistência a todas as propriedades -30%.</span> | |||
|- | |- | ||
| style=" | |4230 | ||
|Chakra de Shinobi | |||
|Capa | |||
|A cada 10 de SOR base:<br/> | |||
<span style="color:#0000ff">Dano crítico +1%.<br/> | |||
Velocidade de ataque +1%.</span><br/> | |||
<span style="color:#000000">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</span><br/> | |||
SOR base 120 ou mais:<br/> | |||
<span style="color:#0000ff">Dano crítico +15% adicional.</span> | |||
|- | |- | ||
| | |4231 | ||
| Chakra de | |Chakra de Mi Gao | ||
| | |Arma | ||
| | |<span style="color:#0000ff">Conjuração Fixa de [<nowiki/>[[Skill 90|Suna Raishin]]] -0,5 segundos.</span> | ||
|- | |- | ||
| style=" | |4232 | ||
|Chakra de Ermitão | |||
|Botas | |||
|<span style="color:#0000ff">HP máx. +10%.</span><br/> | |||
<span style="color:#000000">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</span><br/> | |||
A cada refino:<br/> | |||
<span style="color:#0000ff">AGI +1.<br/> | |||
Velocidade de ataque +1%.</span> | |||
|- | |- | ||
| style=" | |4233 | ||
|Chakra de Filhote de Leopardo | |||
| | |Pergaminho | ||
| | |A cada nível de KG:<br/> | ||
<span style="color:#0000ff">Dano físico a distância +4%.</span><br/> | |||
<span style="color:#000000">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</span><br/> | |||
<span style="color:#996600">Conjunto [<nowiki/>[[Kibaku]]]</span><br/> | |||
<span style="color:#0000ff">Pós-conjuração de [<nowiki/>[[Skill 521|C1]]] -0,2 segundos.<br/> | |||
Tempo de Recarga de [<nowiki/>[[Skill 2304|Cópia Explosiva]]] -5 segundos.<br/> | |||
Tempo de Recarga de [<nowiki/>[[Skill 2267|C0]]] -20 segundos.</span> | |||
|- | |- | ||
| | |4240 | ||
| Chakra de | |Chakra de Tatu Bola | ||
| | |Acessório | ||
| | |<span style="color:#0000ff">Aumenta a EXP recebida em 50% entre os níveis 41 e 60.</span> | ||
|- | |- | ||
| | |4246 | ||
| Chakra de | |Chakra de Shinobi Kame | ||
| Arma | |Arma | ||
| | |<span style="color:#0000ff">Dano físico contra todas as raças +15%.</span> | ||
|- | |- | ||
| | |4252 | ||
| Chakra de | |Chakra de Crocodilo | ||
| | |Capa | ||
| | |A cada 10 de AGI base:<br/> | ||
<span style="color:#0000ff">Velocidade de ataque +3%.</span> | |||
|- | |- | ||
| | |4257 | ||
| Chakra de | |Chakra de Gato Selvagem | ||
| | |Capa | ||
| | |A cada 10 de FOR base:<br/> | ||
<span style="color:#0000ff">ATQ +5.</span> | |||
|- | |- | ||
| | |4259 | ||
| Chakra de | |Chakra de Golem de Madeira | ||
| | |Capa | ||
| | |<span style="color:#0000ff">Dano mágico contra tamanho Grande +30%.</span> | ||
|- | |- | ||
| style=" | |4260 | ||
|Chakra de Orangotango | |||
|Pergaminho | |||
|A cada nível de KG:<br/> | |||
<span style="color:#0000ff">INT +4.</span><br/> | |||
<span style="color:#000000">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</span><br/> | |||
<span style="color:#996600">Conjunto [<nowiki/>[[Jinton]]]</span><br/> | |||
