Jutsus: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(13 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
Os jutsus podem ser obtidos dentro da academia, e o requisito para obter um jutsu é completar sua missão e para obter a missão será necessário falar com o NPC do Treino dos jutsus desejados. Somente pode obter a missão caso você já tenha algum treino no nível do jutsu (Básico, Intermediário ou avançado). | Os jutsus podem ser obtidos dentro da academia, e o requisito para obter um jutsu é completar sua missão e para obter a missão será necessário falar com o NPC do Treino dos jutsus desejados. Somente pode obter a missão caso você já tenha algum treino no nível do jutsu (Básico, Intermediário ou avançado). | ||
=== Como Evoluir os Jutsus === | |||
Ao aprender um jutsu ele terá sua força com base no nível do treino sendo de 1 a 4, onde 1 seria ao não ter o [[Treinos|treino]] e 4 quando o treinamento estiver no nível avançado. Dessa forma, não é necessário ter o treino específico para escolher o jutsu dele, ele somente será mais fraco caso não o tenha. | |||
Na tabela abaixo pode-se consultar o nível que você receberá de cada jutsu a depender do nível do treino: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Nivel do Treino | |||
!Nivel do Jutsu | |||
|- | |||
|Nenhum | |||
|1 | |||
|- | |||
|[[Treinos|Básico]] | |||
|2 | |||
|- | |||
|[[Treinos|Intermediário]] | |||
|3 | |||
|- | |||
|[[Treinos|Avançado]] | |||
|4 | |||
|} | |||
== Lista de Jutsus == | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Taijutsu | !Taijutsu | ||
Linha 11: | Linha 34: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Básico | !Básico | ||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Golpe_Fulminante 5 - Kage Buyou] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Ataque_Duplo 48 - Ataque Duplo] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Chute_Rasteiro 2337 - Rasteira] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Estocada 58 - Tokken] | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!Intermediário | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Dedica%C3%A7%C3%A3o 357 - Dai Senkou] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Impacto_de_Tyr 62 - TsuutenKyaku] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Impacto_Ps%C3%ADquico 266 - Chakra no Mesu] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Golpe_da_Palma_em_F%C3%BAria 370 - Rasengan] | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!Avançado | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Aegis_Inferi 2323 - Aegis Inferi] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/For%C3%A7a_Violent%C3%ADssima 486 - Gaia Fuin] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Garra_Sombria 5001 - Garra Sombria] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Lan%C3%A7a_do_Destino 2317 - Golpes Sucessivos] | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!Ninjutsu | |||
|- | |||
! | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!Doton | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!Básico | |||
|- | |||
|[https://irowiki.org/wiki/NPC_GROUNDATTACK 185 - Doryuuheki] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/F%C3%BAria_da_Terra 91 - Sabaku Sousou] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Coluna_de_Pedra 90 - Suna Raishin] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/P%C3%A2ntano_dos_Mortos 92 - Doton Jigoku] | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!Intermediário | |||
|- | |||
|[https://irowiki.org/wiki/Stratum_Tremor 5221 - Stratum Tremor] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Petrificar 16 - Sabaku Kyuu] | |||
|- | |||
|[https://irowiki.org/wiki/Hell%27s_Drive 5458 - Hells Drive] | |||
|- | |||
|[https://irowiki.org/wiki/Rock_Down 5233 - Rock Down] | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!Avançado | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Terremoto 653 - Doton Doryuusou] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Abalo_S%C3%ADsmico 2216 - Earth Strain] | |||
|- | |||
|[https://irowiki.org/wiki/Violent_Quake 5218 - Violent Quake] | |||
|- | |||
|[https://irowiki.org/wiki/Terra_Drive 5373 - Terra Drive] | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!Katon | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!Básico | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/P%C3%A9talas_Flamejantes 534 - Hana Shuriken] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Bolas_de_Fogo 17 - Jutsu Bola de Fogo] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Lan%C3%A7as_de_Fogo 19 - Gougakyuu no Jutsu] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Escudo_de_Chamas 535 - Escudo de Chamas] | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!Intermediário | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Chamas_de_Hela 2212 - Hell Inferno] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Coluna_de_Fogo 80 - Gouryuuka] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Drag%C3%A3o_Explosivo 536 - Zokokku] | |||
|- | |||
|[https://irowiki.org/wiki/Meteor_Storm_Buster 5455 - Meteor Storm Buster] | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!Avançado | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Chuva_de_Meteoros 83 - Kasumi Endan] | |||
|- | |||
|[https://irowiki.org/wiki/Conflagration 5372 - Conflagration] | |||
|- | |||
|[https://irowiki.org/wiki/Floral_Flare_Road 5229 - Floral Flare Road] | |||
|- | |||
|[https://irowiki.org/wiki/Crimson_Arrow 5235 - Crimson Arrow] | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!Raiton | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!Básico | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Tempestade_de_Raios 21 - Kaminari Oroshi] | |||
|- | |||
|[https://irowiki.org/wiki/NPC_WINDATTACK 192 - Maisou] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Rel%C3%A2mpago 20 - Gian] | |||
|- | |||
|[https://irowiki.org/wiki/NPC_WINDATTACK 187 - Jibashiri] | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!Intermediário | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Onda_Ps%C3%ADquica 2449 - Psychic Wave] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Trov%C3%A3o_de_J%C3%BApiter 84 - Chidori] | |||
|- | |||
|[https://irowiki.org/wiki/Jupitel_Thunderstorm 5456 - Jupitel Thunderstorm] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Corrente_El%C3%A9trica 2214 - Chain Lightning] | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!Avançado | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Descarga_El%C3%A9trica 541 - Chidori Nagashi] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Ira_de_Thor 85 - Raiton Shichuu Shibarai] | |||
|- | |||
|[https://irowiki.org/wiki/Tornado_Storm 5227 - Tornado Storm] | |||
|- | |||
|[https://irowiki.org/wiki/Lightning_Land 5370 - Lightning Land] | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!Fuuton | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!Básico | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Esp%C3%ADritos_Anci%C3%B5es 13 - Soul Strike] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Estin 467 - Estin] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/L%C3%A2mina_de_Vento 540 - Kamaitachi] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Tornado 2453 - Vacuum Extreme] | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Intermediário | !Intermediário | ||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Brisa_Cortante 542 - Fuuton Renkuudan] | |||
|- | |||
|[https://irowiki.org/wiki/Destructive_Hurricane 5215 - Destructive Hurricane] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/F%C3%BAria_do_Furac%C3%A3o 2280 - Axe Tornado] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Esma 469 - Esma] | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!Avançado | |||
|- | |||
|[https://irowiki.org/wiki/Arbitrium 5273 - Arbitrium] | |||
|- | |||
|[https://irowiki.org/wiki/Storm_Cannon 5234 - Storm Cannon] | |||
|- | |||
|[https://irowiki.org/wiki/Gale_Storm 5330 - Gale Storm] | |||
|- | |||
|[https://irowiki.org/wiki/Crescive_Bolt 5334 - Crescive Bolt] | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!Suiton | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!Básico | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Congelar 88 - Haran Banshou] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Lan%C3%A7a_Congelante 537 - Queda Dagua] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Lan%C3%A7as_de_Gelo 14 - Suiryuudan no Jutsu] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Barreira_de_Gelo 87 - Suijinheki] | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!Intermediário | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/P%C3%B3_de_Diamante 2447 - Pó de Diamante] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Rajada_Congelante 15 - Hahonryuu no Jutsu] | |||
|- | |||
|[https://irowiki.org/wiki/Frozen_Slash 5237 - Frozen Slash] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Grande_Floco_de_Neve 539 - Goshokuzame] | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!Avançado | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Nevasca 89 - Baku Suishouha] | |||
|- | |||
|[https://irowiki.org/wiki/Jack_Frost_Nova 5457 - Jack Frost Nova] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Zero_Absoluto 2203 - Zero Absoluto] | |||
|- | |||
|[https://irowiki.org/wiki/Diamond_Storm 5369 - Tempestade Diamante] | |||
|} | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!Velocidade | |||
|- | |||
! | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!Básico | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Aumentar_Agilidade 29 - Concentrar Chakra nos Pés] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Per%C3%ADcia_em_Esquiva 49 - Perícia em Esquiva] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Corrida 411 - Corrida] | |||
|- | |- | ||
| | |[https://browiki.org/wiki/Propuls%C3%A3o_Dianteira 150 - Recuar] | ||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!Intermediário | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Chute_A%C3%A9reo 421 - Dynamic Entry] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Rapto 219 - Rapto] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Adrenalina_Pura 111 - Adrenalina] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Propuls%C3%A3o_Traseira 2264 - Avanço] | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!Avançado | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Passo_Et%C3%A9reo 264 - Hiraishin no Jutsu] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Salto_das_Sombras 529 - Salto das Sombras] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Aumentar_AGI 350 - Agilidade Extrema] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Kaupe 464 - Kaupe] | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!Medicina | |||
|- | |||
! | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!Básico | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Curar 28 - Chiyute no Jutsu] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Relaxar 358 - Relaxar] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Magnificat 74 - Chikatsu no Jutsu] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Impositio_Manus 66 - Nikudan Sensha] | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!Intermediário | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Ressuscitar 54 - Shikon No Jutsu] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Offertorium 5011 - Idou no Kaibutsu] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Lauda_Agnus 2047 - Souzou Saisei] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Lauda_Ramus 2048 - Inyu Shometsu] | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!Avançado | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Mart%C3%ADrio 1014 - Edo Tensei] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Sopro_Divino 2043 - Seinaru Ibuki] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Santu%C3%A1rio 70 - Shouen no Jutsu] | |||
|- | |||
|[https://irowiki.org/wiki/Mediale_Votum 5269 - Mediale Votum] | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!Resistencia | |||
|- | |||
! | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!Básico | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Escamas_Rochosas 2015 - Iwa no Uroko] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Chakra_do_Vigor 2348 - Chakra Katsu] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Angelus 33 - Tsubaki no Mai] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Escudo_M%C3%A1gico 12 - Chikara no Maho Kabe] | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!Intermediário | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/Kyrie_Eleison 73 - Suna no Tate] | |||
|- | |||
|[https://browiki.org/wiki/F%C3%A9 248 - Hojo no Seicho] | |||
|- | |- | ||
| | |[https://browiki.org/wiki/Recuperar_HP_em_Movimento 144 - Recuperar HP em Movimento] | ||
|- | |- | ||
| | |[https://browiki.org/wiki/Escudo_Sagrado 25 - Kemuri Kekkai] | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Avançado | !Avançado | ||
|- | |- | ||
| | |[https://browiki.org/wiki/Corpo_Fechado 268 - Muralha de Chakra] | ||
|- | |- | ||
| | |[https://browiki.org/wiki/Purifica%C3%A7%C3%A3o 2013 - Purificação] | ||
|- | |- | ||
| | |[https://browiki.org/wiki/Escudos_Milenares 2011 - Kakudai no Yoroi] | ||
|- | |- | ||
| | |[https://browiki.org/wiki/Assumptio 361 - Kakero Daja] | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! | !Fuuinjutsu | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Básico | !Básico | ||
|- | |- | ||
| | |[https://browiki.org/wiki/Concentrar 43 - Concentração] | ||
|- | |- | ||
| | |[https://browiki.org/wiki/Aura_Ninja 543 - Aura Ninja] | ||
|- | |- | ||
| | |[https://browiki.org/wiki/Gl%C3%B3ria 75 - Glória] | ||
|- | |- | ||
| | |[https://browiki.org/wiki/Olhos_de_Coruja 43 - Perícia Ninja] | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Intermediário | !Intermediário | ||
|- | |- | ||
| | |[https://browiki.org/wiki/Maestria_Arcana 2206 - Amplificar Ninjutsu] | ||
|- | |- | ||
| | |[https://browiki.org/wiki/F%C3%BAria_Interior 270 - Fúria Interior] | ||
|- | |- | ||
| | |[https://browiki.org/wiki/B%C3%AAn%C3%A7%C3%A3o 34 - Bênção] | ||
|- | |- | ||
| | |[https://browiki.org/wiki/Revela%C3%A7%C3%A3o 24 - Revelação] | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Avançado | !Avançado | ||
|- | |- | ||
| | |[https://browiki.org/wiki/Vituperatum 5072 - Kiwamaru Zoka] | ||
|- | |- | ||
| | |[https://browiki.org/wiki/Prote%C3%A7%C3%A3o_Qu%C3%ADmica_Total 5338 - Selo de Proteger Equipamentos] | ||
|- | |- | ||
| | |[https://browiki.org/wiki/Proteger_Terreno 288 - Kekkei Houjin] | ||
|- | |- | ||
| | |[https://browiki.org/wiki/Ataque_Mortal 544 - Shiki Fuujin] | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Linha 91: | Linha 424: | ||
! | ! | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Básico | !Básico | ||
|- | |- | ||
| | |[https://browiki.org/wiki/Sussurro_de_Morfeu 668 - Fukai Kemuri] | ||
|- | |- | ||
| | |[https://browiki.org/wiki/Ataque_Atordoante 179 - Shikumi no Jutsu] | ||
|- | |- | ||
| | |[https://browiki.org/wiki/Diminuir_Agilidade 30 - Mahi no Jutsu] | ||
|- | |- | ||
| | |[https://browiki.org/wiki/Provocar 6 - Provocar] | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Intermediário | !Intermediário | ||
|- | |- | ||
| | |[https://browiki.org/wiki/Grito_da_Mandr%C3%A1gora 2492 - Magen: Kasegui no Jutsu] | ||
|- | |- | ||
| | |[https://browiki.org/wiki/Silentium 2057 - Jigyaku no Chakra] | ||
|- | |- | ||
| | |[https://browiki.org/wiki/Esp%C3%ADrito_dos_Amaldi%C3%A7oados 677 - Kokubanjou no Jutsu] | ||
|- | |- | ||
| | |[https://browiki.org/wiki/Desencantar 289 - Kai] | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Avançado | !Avançado | ||
|- | |- | ||
| | |[https://browiki.org/wiki/Toque_de_Insanidade 667 - Yubi Kemuri] | ||
|- | |- | ||
| | |[https://browiki.org/wiki/Destino_nas_Cartas 489 - Unmei no Kanata] | ||
|- | |- | ||
| | |[https://browiki.org/wiki/Chamado_da_Morte 3014 - Shinu Yobikake] | ||
|- | |- | ||
| | |[https://browiki.org/wiki/Onda_Hipn%C3%B3tica 2455 - Fukai Bakuhatsu] | ||
|} | |} | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 18h15min de 13 de abril de 2025
Os jutsus são uma das principais características da build de um Shinobi.
Eles são as habilidades que estão disponíveis. O jogador pode acessar a janela de skills pelo comando Alt+S.
Os jutsus podem ser obtidos dentro da academia, e o requisito para obter um jutsu é completar sua missão e para obter a missão será necessário falar com o NPC do Treino dos jutsus desejados. Somente pode obter a missão caso você já tenha algum treino no nível do jutsu (Básico, Intermediário ou avançado).
Como Evoluir os Jutsus
Ao aprender um jutsu ele terá sua força com base no nível do treino sendo de 1 a 4, onde 1 seria ao não ter o treino e 4 quando o treinamento estiver no nível avançado. Dessa forma, não é necessário ter o treino específico para escolher o jutsu dele, ele somente será mais fraco caso não o tenha.
Na tabela abaixo pode-se consultar o nível que você receberá de cada jutsu a depender do nível do treino:
Nivel do Treino | Nivel do Jutsu |
---|---|
Nenhum | 1 |
Básico | 2 |
Intermediário | 3 |
Avançado | 4 |
Lista de Jutsus
Ninjutsu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Velocidade | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Medicina | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Resistencia | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fuuinjutsu | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Genjutsu | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|