Jutsus: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
Os jutsus podem ser obtidos dentro da academia, e o requisito para obter um jutsu é completar sua missão e para obter a missão será necessário falar com o NPC do Treino dos jutsus desejados. Somente pode obter a missão caso você já tenha algum treino no nível do jutsu (Básico, Intermediário ou avançado). | Os jutsus podem ser obtidos dentro da academia, e o requisito para obter um jutsu é completar sua missão e para obter a missão será necessário falar com o NPC do Treino dos jutsus desejados. Somente pode obter a missão caso você já tenha algum treino no nível do jutsu (Básico, Intermediário ou avançado). | ||
=== Como Evoluir os Jutsus === | |||
Ao aprender um jutsu ele terá sua força com base no nível do treino sendo de 1 a 4, onde 1 seria ao não ter o [[Treinos|treino]] e 4 quando o treinamento estiver no nível avançado. Dessa forma, não é necessário ter o treino específico para escolher o jutsu dele, ele somente será mais fraco caso não o tenha. | |||
Na tabela abaixo pode-se consultar o nível que você receberá de cada jutsu a depender do nível do treino: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Nivel do Treino | |||
!Nivel do Jutsu | |||
|- | |||
|Nenhum | |||
|1 | |||
|- | |||
|[[Treinos|Básico]] | |||
|2 | |||
|- | |||
|[[Treinos|Intermediário]] | |||
|3 | |||
|- | |||
|[[Treinos|Avançado]] | |||
|4 | |||
|} | |||
== Lista de Jutsus == | == Lista de Jutsus == | ||
Linha 80: | Linha 102: | ||
|[https://browiki.org/wiki/Terremoto 653 - Doton Doryuusou] | |[https://browiki.org/wiki/Terremoto 653 - Doton Doryuusou] | ||
|- | |- | ||
|2216 - Earth Strain | |[https://browiki.org/wiki/Abalo_S%C3%ADsmico 2216 - Earth Strain] | ||
|- | |- | ||
|5218 - Violent Quake | |[https://irowiki.org/wiki/Violent_Quake 5218 - Violent Quake] | ||
|- | |- | ||
|5373 - Terra Drive | |[https://irowiki.org/wiki/Terra_Drive 5373 - Terra Drive] | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Linha 94: | Linha 116: | ||
!Básico | !Básico | ||
|- | |- | ||
|534 - Hana Shuriken | |[https://browiki.org/wiki/P%C3%A9talas_Flamejantes 534 - Hana Shuriken] | ||
|- | |- | ||
|17 - Jutsu Bola de Fogo | |[https://browiki.org/wiki/Bolas_de_Fogo 17 - Jutsu Bola de Fogo] | ||
|- | |- | ||
|19 - Gougakyuu no Jutsu | |[https://browiki.org/wiki/Lan%C3%A7as_de_Fogo 19 - Gougakyuu no Jutsu] | ||
|- | |- | ||
|535 - | |[https://browiki.org/wiki/Escudo_de_Chamas 535 - Escudo de Chamas] | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Intermediário | !Intermediário | ||
|- | |- | ||
|2212 - Hell Inferno | |[https://browiki.org/wiki/Chamas_de_Hela 2212 - Hell Inferno] | ||
|- | |- | ||
|80 - Gouryuuka | |[https://browiki.org/wiki/Coluna_de_Fogo 80 - Gouryuuka] | ||
|- | |- | ||
|536 - Zokokku | |[https://browiki.org/wiki/Drag%C3%A3o_Explosivo 536 - Zokokku] | ||
|- | |- | ||
|5455 - Meteor Storm Buster | |[https://irowiki.org/wiki/Meteor_Storm_Buster 5455 - Meteor Storm Buster] | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Avançado | !Avançado | ||
|- | |- | ||
|83 - Kasumi Endan | |[https://browiki.org/wiki/Chuva_de_Meteoros 83 - Kasumi Endan] | ||
|- | |- | ||
|5372 - Conflagration | |[https://irowiki.org/wiki/Conflagration 5372 - Conflagration] | ||
|- | |- | ||
|5229 - Floral Flare Road | |[https://irowiki.org/wiki/Floral_Flare_Road 5229 - Floral Flare Road] | ||
|- | |- | ||
|5235 - Crimson Arrow | |[https://irowiki.org/wiki/Crimson_Arrow 5235 - Crimson Arrow] | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Linha 132: | Linha 154: | ||
!Básico | !Básico | ||
|- | |- | ||
|21 - Kaminari Oroshi | |[https://browiki.org/wiki/Tempestade_de_Raios 21 - Kaminari Oroshi] | ||
|- | |- | ||
|192 - Maisou | |[https://irowiki.org/wiki/NPC_WINDATTACK 192 - Maisou] | ||
|- | |- | ||
|20 - Gian | |[https://browiki.org/wiki/Rel%C3%A2mpago 20 - Gian] | ||
|- | |- | ||
|187 - Jibashiri | |[https://irowiki.org/wiki/NPC_WINDATTACK 187 - Jibashiri] | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Intermediário | !Intermediário | ||
|- | |- | ||
|2449 - Psychic Wave | |[https://browiki.org/wiki/Onda_Ps%C3%ADquica 2449 - Psychic Wave] | ||
|- | |- | ||
|84 - Chidori | |[https://browiki.org/wiki/Trov%C3%A3o_de_J%C3%BApiter 84 - Chidori] | ||
|- | |- | ||
|5456 - Jupitel Thunderstorm | |[https://irowiki.org/wiki/Jupitel_Thunderstorm 5456 - Jupitel Thunderstorm] | ||
|- | |- | ||
|2214 - Chain Lightning | |[https://browiki.org/wiki/Corrente_El%C3%A9trica 2214 - Chain Lightning] | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Avançado | !Avançado | ||
|- | |- | ||
|541 - Chidori Nagashi | |[https://browiki.org/wiki/Descarga_El%C3%A9trica 541 - Chidori Nagashi] | ||
|- | |- | ||
|85 - Raiton Shichuu Shibarai | |[https://browiki.org/wiki/Ira_de_Thor 85 - Raiton Shichuu Shibarai] | ||
|- | |- | ||
|5227 - Tornado Storm | |[https://irowiki.org/wiki/Tornado_Storm 5227 - Tornado Storm] | ||
|- | |- | ||
|5370 - Lightning Land | |[https://irowiki.org/wiki/Lightning_Land 5370 - Lightning Land] | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Linha 170: | Linha 192: | ||
!Básico | !Básico | ||
|- | |- | ||
|13 - Soul Strike | |[https://browiki.org/wiki/Esp%C3%ADritos_Anci%C3%B5es 13 - Soul Strike] | ||
|- | |- | ||
|467 - Estin | |[https://browiki.org/wiki/Estin 467 - Estin] | ||
|- | |- | ||
|540 - Kamaitachi | |[https://browiki.org/wiki/L%C3%A2mina_de_Vento 540 - Kamaitachi] | ||
|- | |- | ||
|2453 - Vacuum Extreme | |[https://browiki.org/wiki/Tornado 2453 - Vacuum Extreme] | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Intermediário | !Intermediário | ||
|- | |- | ||
|542 - Fuuton Renkuudan | |[https://browiki.org/wiki/Brisa_Cortante 542 - Fuuton Renkuudan] | ||
|- | |- | ||
|5215 - Destructive Hurricane | |[https://irowiki.org/wiki/Destructive_Hurricane 5215 - Destructive Hurricane] | ||
|- | |- | ||
|2280 - Axe Tornado | |[https://browiki.org/wiki/F%C3%BAria_do_Furac%C3%A3o 2280 - Axe Tornado] | ||
|- | |- | ||
|469 - Esma | |[https://browiki.org/wiki/Esma 469 - Esma] | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Avançado | !Avançado | ||
|- | |- | ||
|5273 - Arbitrium | |[https://irowiki.org/wiki/Arbitrium 5273 - Arbitrium] | ||
|- | |- | ||
|5234 - Storm Cannon | |[https://irowiki.org/wiki/Storm_Cannon 5234 - Storm Cannon] | ||
|- | |- | ||
|5330 - Gale Storm | |[https://irowiki.org/wiki/Gale_Storm 5330 - Gale Storm] | ||
|- | |- | ||
|5334 - Crescive Bolt | |[https://irowiki.org/wiki/Crescive_Bolt 5334 - Crescive Bolt] | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Linha 208: | Linha 230: | ||
!Básico | !Básico | ||
|- | |- | ||
|88 - Haran Banshou | |[https://browiki.org/wiki/Congelar 88 - Haran Banshou] | ||
|- | |- | ||
|537 - | |[https://browiki.org/wiki/Lan%C3%A7a_Congelante 537 - Queda Dagua] | ||
|- | |- | ||
|14 - Suiryuudan no Jutsu | |[https://browiki.org/wiki/Lan%C3%A7as_de_Gelo 14 - Suiryuudan no Jutsu] | ||
|- | |- | ||
|87 - Suijinheki | |[https://browiki.org/wiki/Barreira_de_Gelo 87 - Suijinheki] | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Intermediário | !Intermediário | ||
|- | |- | ||
|2447 - | |[https://browiki.org/wiki/P%C3%B3_de_Diamante 2447 - Pó de Diamante] | ||
|- | |- | ||
|15 - Hahonryuu no Jutsu | |[https://browiki.org/wiki/Rajada_Congelante 15 - Hahonryuu no Jutsu] | ||
|- | |- | ||
|5237 - Frozen Slash | |[https://irowiki.org/wiki/Frozen_Slash 5237 - Frozen Slash] | ||
|- | |- | ||
|539 - Goshokuzame | |[https://browiki.org/wiki/Grande_Floco_de_Neve 539 - Goshokuzame] | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Avançado | !Avançado | ||
|- | |- | ||
|89 - Baku Suishouha | |[https://browiki.org/wiki/Nevasca 89 - Baku Suishouha] | ||
|- | |- | ||
|5457 - Jack Frost Nova | |[https://irowiki.org/wiki/Jack_Frost_Nova 5457 - Jack Frost Nova] | ||
|- | |- | ||
|2203 - | |[https://browiki.org/wiki/Zero_Absoluto 2203 - Zero Absoluto] | ||
|- | |- | ||
|5369 - | |[https://irowiki.org/wiki/Diamond_Storm 5369 - Tempestade Diamante] | ||
|} | |} | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 18h15min de 13 de abril de 2025
Os jutsus são uma das principais características da build de um Shinobi.
Eles são as habilidades que estão disponíveis. O jogador pode acessar a janela de skills pelo comando Alt+S.
Os jutsus podem ser obtidos dentro da academia, e o requisito para obter um jutsu é completar sua missão e para obter a missão será necessário falar com o NPC do Treino dos jutsus desejados. Somente pode obter a missão caso você já tenha algum treino no nível do jutsu (Básico, Intermediário ou avançado).
Como Evoluir os Jutsus
Ao aprender um jutsu ele terá sua força com base no nível do treino sendo de 1 a 4, onde 1 seria ao não ter o treino e 4 quando o treinamento estiver no nível avançado. Dessa forma, não é necessário ter o treino específico para escolher o jutsu dele, ele somente será mais fraco caso não o tenha.
Na tabela abaixo pode-se consultar o nível que você receberá de cada jutsu a depender do nível do treino:
Nivel do Treino | Nivel do Jutsu |
---|---|
Nenhum | 1 |
Básico | 2 |
Intermediário | 3 |
Avançado | 4 |
Lista de Jutsus
Ninjutsu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Velocidade | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Medicina | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Resistencia | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fuuinjutsu | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Genjutsu | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|