Chakras Equipáveis: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 1 030: | Linha 1 030: | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="vertical-align:bottom; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="vertical-align:bottom; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;" | ||
|+ style="text-align:center; white-space:nowrap;" | Raros | |||
|- style="font-weight:bold; text-align:center; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |- style="font-weight:bold; text-align:center; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | ||
! ID | ! ID | ||
! Nome | ! Nome | ||
! Equipa em | ! Equipa em | ||
! Efeito | ! Efeito | ||
|- | |- | ||
|60051 | |||
| Chakra Raro Marquês Coruja | |Chakra Raro Marquês Coruja | ||
| Arma | |Arma | ||
| Ao realizar ou receber ataques físicos: | |Ao realizar ou receber ataques físicos:<br/> | ||
2% de chance de autoconjurar [ | <span style="color:#0000ff">2% de chance de autoconjurar [Furacão] no nível 5.<br/> | ||
2% de chance de autoconjurar [Raiton Shichuu Shibarai] no nível 1 ou no nível aprendido.</span> | |||
2% de chance de autoconjurar [ | |||
|- | |- | ||
|60052 | |60052 | ||
|Chakra Raro Espírito Conjurador | |Chakra Raro Espírito Conjurador | ||
|Arma | |Arma | ||
|Ao realizar ataques físicos: | |Ao realizar ataques físicos:<br/> | ||
5% de chance de autoconjurar [ | <span style="color:#0000ff">5% de chance de autoconjurar [Gougakyuu no Jutsu] [Suiryuudan no Jutsu] [Hahonryuu no Jutsu] [Suna Raishin] e [Gian] no nível 2 ou no nível aprendido.<br/> | ||
3% de chance de autoconjurar [Jutsu Bola de Fogo] [Haran Banshou] [Sabaku Sousou] e [Kaminari Oroshi] no nível 2 ou no nível aprendido.</span> | |||
3% de chance de autoconjurar [ | |||
|- | |- | ||
|60053 | |60053 | ||
|Chakra Raro Dramoh Rei | |Chakra Raro Dramoh Rei | ||
|Acessório | |Acessório | ||
|FOR +2. | |<span style="color:#0000ff">FOR +2.</span><br/> | ||
A cada 2 refinos: FOR +1. | <span style="color:#000000">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</span><br/> | ||
A cada 2 refinos:<br/> | |||
<span style="color:#0000ff">FOR +1.</span> | |||
|- | |- | ||
|60054 | |60054 | ||
|Chakra Raro Bakonawa | |Chakra Raro Bakonawa | ||
|Armadura | |Armadura | ||
|FOR +4. | |<span style="color:#0000ff">FOR +4.</span><br/> | ||
Ao receber danos físicos: | Ao receber danos físicos:<br/> | ||
<span style="color:#0000ff">2% de chance de autoconjurar [Sangria] no nível 4.</span> | |||
2% de chance de autoconjurar [ | |||
|- | |- | ||
|60055 | |60055 | ||
|Chakra Raro Kasa | |Chakra Raro Kasa | ||
|Capa | |Capa | ||
|Ao realizar ataques físicos: | |Ao realizar ataques físicos:<br/> | ||
2% de chance de autoconjurar [ | <span style="color:#0000ff">2% de chance de autoconjurar [Gougakyuu no Jutsu] e [Jutsu Bola de Fogo] no nível 2.</span> | ||
|- | |- | ||
|60056 | |60056 | ||
|Chakra Raro Skoll | |Chakra Raro Skoll | ||
|Pergaminho | |Pergaminho | ||
|Resistência a oponentes de propriedade Katon +30%. | |<span style="color:#0000ff">Resistência a oponentes de propriedade Katon +30%.</span> | ||
|- | |- | ||
|60057 | |60057 | ||
|Chakra Raro Miguel | |Chakra Raro Miguel | ||
|Botas | |Botas | ||
|Dano crítico +20%. | |<span style="color:#0000ff">Dano crítico +20%.</span><br/> | ||
Resistência a todos os tamanhos -10%. | <span style="color:#ff0000">Resistência a todos os tamanhos -10%.</span> | ||
|- | |- | ||
|60058 | |60058 | ||
|Chakra Raro Elvira | |Chakra Raro Elvira | ||
|Acessório | |Acessório | ||
|Dano mágico de propriedade Fuuton +7%. | |<span style="color:#0000ff">Dano mágico de propriedade Fuuton +7%.</span> | ||
|- | |- | ||
|60059 | |60059 | ||
|Chakra Raro Verme Sombrio | |Chakra Raro Verme Sombrio | ||
|Pergaminho | |Pergaminho | ||
|Ao receber ataques físicos: | |Ao receber ataques físicos:<br/> | ||
2% de chance de autoconjurar [ | <span style="color:#0000ff">2% de chance de autoconjurar [Terror Draconiano] no nível 2.</span> | ||
|- | |- | ||
|60060 | |60060 | ||
|Chakra Raro Alnoldi | |Chakra Raro Alnoldi | ||
|Botas | |Botas | ||
|ATQM + 16 | |<span style="color:#0000ff">ATQM +16.</span><br/> | ||
A cada nível de [ | <span style="color:#000000">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</span><br/> | ||
A cada nível de [Aura Ninja]:<br/> | |||
ATQM + 7 | <span style="color:#0000ff">ATQM +7.</span> | ||
|- | |- | ||
|60061 | |60061 | ||
|Chakra Raro Skeggiold | |Chakra Raro Skeggiold | ||
|Acessório | |Acessório | ||
|Dano mágico contra a raça Demônio +20%. | |<span style="color:#0000ff">Dano mágico contra a raça Demônio +20%.</span> | ||
|- | |- | ||
|60062 | |60062 | ||
|Chakra Raro Skeggiold | |Chakra Raro Skeggiold | ||
|Acessório | |Acessório | ||
|Dano mágico contra a raça Anjo +20%. | |<span style="color:#0000ff">Dano mágico contra a raça Anjo +20%.</span> | ||
|- | |- | ||
|60063 | |60063 | ||
|Chakra Raro Bangungot | |Chakra Raro Bangungot | ||
|Armadura | |Armadura | ||
|INT +4. | |<span style="color:#0000ff">INT +4.</span><br/> | ||
Ao receber danos mágicos: | <span style="color:#000000">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</span><br/> | ||
Ao receber danos mágicos:<br/> | |||
2% de chance de autoconjurar [ | <span style="color:#0000ff">2% de chance de autoconjurar [Fukai Kemuri] no nível 4.</span> | ||
|- | |- | ||
|60064 | |60064 | ||
|Chakra Raro Hydro | |Chakra Raro Hydro | ||
|Acessório | |Acessório | ||
|Ao derrotar monstros | |Ao derrotar monstros:<br/> | ||
<span style="color:#0000ff">0,2% de chance de derrubar Oridecon.</span> | |||
|- | |- | ||
|60065 | |60065 | ||
|Chakra Raro Odium | |Chakra Raro Odium | ||
|Botas | |Botas | ||
|Resistência a monstros Normais e Chefes +10%. | |<span style="color:#0000ff">Resistência a monstros Normais e Chefes +10%.</span> | ||
|- | |- | ||
|60066 | |60066 | ||
|Chakra Raro Despero | |Chakra Raro Despero | ||
|Pergaminho | |Pergaminho | ||
|Ao receber danos físicos: | |Ao receber danos físicos:<br/> | ||
3% de chance de autoconjurar [ | <span style="color:#0000ff">3% de chance de autoconjurar [Supernova] no nível 3.</span> | ||
|- | |- | ||
|60067 | |60067 | ||
|Chakra Raro Maero | |Chakra Raro Maero | ||
|Arma | |Arma | ||
|ATQ +15. | |<span style="color:#0000ff">ATQ +15.</span><br/> | ||
Ao realizar ataques físicos: | <span style="color:#000000">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</span><br/> | ||
Ao realizar ataques físicos:<br/> | |||
5% de chance de autoconjurar [ | <span style="color:#0000ff">5% de chance de autoconjurar [Mahi no Jutsu] no nível 3.</span> | ||
|- | |- | ||
|60068 | |60068 | ||
|Chakra Raro Pesar | |Chakra Raro Pesar | ||
|Arma | |Arma | ||
|Dano mágico contra todos os Tamanhos +15%. | |<span style="color:#0000ff">Dano mágico contra todos os Tamanhos +15%.</span> | ||
|- | |- | ||
|60069 | |60069 | ||
|Chakra Raro Regan | |Chakra Raro Regan | ||
|Arma | |Arma | ||
|Ao realizar ou receber ataques físicos: | |Ao realizar ou receber ataques físicos:<br/> | ||
1% de chance de autoconjurar [ | <span style="color:#0000ff">1% de chance de autoconjurar [Ferimento Crítico] no nível 2.</span><br/> | ||
<span style="color:#000000">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</span><br/> | |||
Ao derrotar monstros com ataques mágicos ou físicos de curta distância: | Ao derrotar monstros com ataques mágicos ou físicos de curta distância:<br/> | ||
<span style="color:#0000ff">Recupera 20 de SP.</span> | |||
Recupera 20 de SP. | |||
|- | |- | ||
|60070 | |60070 | ||
|Chakra Raro Cavaleiro Desmorto | |Chakra Raro Cavaleiro Desmorto | ||
|Armadura | |Armadura | ||
|HP máx. -10%. | |<span style="color:#ff0000">HP máx. -10%.</span><br/> | ||
Ao derrotar monstros com ataques físicos corpo a corpo: | <span style="color:#000000">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</span><br/> | ||
Ao derrotar monstros com ataques físicos corpo a corpo:<br/> | |||
Regenera 200 de HP. | <span style="color:#0000ff">Regenera 200 de HP.</span><br/> | ||
<span style="color:#000000">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</span><br/> | |||
A cada refino: | A cada refino:<br/> | ||
<span style="color:#0000ff">Regenera +50 de HP.</span><br/> | |||
Regenera +50 de HP. | <span style="color:#000000">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</span><br/> | ||
<span style="color:#880000">Conjunto [Carta Cavaleira Desmorta]</span><br/> | |||
< | <span style="color:#0000ff">Resistência a propriedade Neutro +25%.</span><br/> | ||
A cada 6 segundos:<br/> | |||
Conjunto [Carta Cavaleira Desmorta] | <span style="color:#ff0000">Drena 100 de HP do usuário.</span> | ||
Resistência a propriedade Neutro +25%. | |||
A cada 6 segundos: | |||
Drena 100 de HP do usuário. | |||
|- | |- | ||
|60071 | |60071 | ||
|Chakra Raro Cavaleira Desmorta | |Chakra Raro Cavaleira Desmorta | ||
|Capa | |Capa | ||
|SP máx. -10%. | |<span style="color:#ff0000">SP máx. -10%.</span><br/> | ||
Ao derrotar monstros com ataques físicos corpo a corpo: | <span style="color:#000000">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</span><br/> | ||
Ao derrotar monstros com ataques físicos corpo a corpo:<br/> | |||
Regenera 20 de SP. | <span style="color:#0000ff">Regenera 20 de SP.</span><br/> | ||
<span style="color:#000000">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</span><br/> | |||
A cada refino: | A cada refino:<br/> | ||
<span style="color:#0000ff">Regenera +10 de SP.</span><br/> | |||
Regenera +10 de SP. | <span style="color:#000000">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</span><br/> | ||
<span style="color:#880000">Conjunto [Chakra Raro Cavaleiro Desmorto]</span><br/> | |||
< | <span style="color:#0000ff">Esquiva +30.</span><br/> | ||
A cada 6 segundos:<br/> | |||
Conjunto [ | <span style="color:#ff0000">Drena 6 de SP do usuário.</span> | ||
Esquiva +30. | |||
A cada 6 segundos: | |||
Drena 6 de SP do usuário. | |||
|- | |- | ||
|60072 | |60072 | ||
|Chakra Raro Árvore Anciã | |Chakra Raro Árvore Anciã | ||
|Arma | |Arma | ||
|ATQM +20. | |<span style="color:#0000ff">ATQM +20.</span><br/> | ||
A cada 2 refinos: | <span style="color:#000000">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</span><br/> | ||
A cada 2 refinos:<br/> | |||
ATQM +20. | <span style="color:#0000ff">ATQM +20.</span><br/> | ||
<span style="color:#ff0000">HP máx. -2%.<br/> | |||
HP máx. -2%. | SP máx. -1%.</span> | ||
SP máx. -1%. | |||
|- | |- | ||
|60073 | |60073 | ||
|Chakra Raro Les | |Chakra Raro Les | ||
|Pergaminho | |Pergaminho | ||
|Resistência a oponentes de propriedade Fuuton +30%. | |<span style="color:#0000ff">Resistência a oponentes de propriedade Fuuton +30%.</span> | ||
|- | |- | ||
|60074 | |60074 | ||
|Chakra Raro Lamacento | |Chakra Raro Lamacento | ||
|Acessório | |Acessório | ||
| | |<span style="color:#0000ff">Dano mágico de propriedade Doton +7%.</span> | ||
|- | |- | ||
|60075 | |60075 | ||
|Chakra Raro Dragão Mutante | |Chakra Raro Dragão Mutante | ||
|Acessório | |Acessório | ||
| | |<span style="color:#0000ff">Dano mágico de propriedade Katon +7%.</span> | ||
|- | |- | ||
|60076 | |60076 | ||
|Chakra Raro Dragão Invernal | |Chakra Raro Dragão Invernal | ||
|Acessório | |Acessório | ||
| | |<span style="color:#0000ff">Dano mágico de propriedade Suiton +7%.</span> | ||
|- | |- | ||
|60077 | |60077 | ||
|Chakra Raro Raijin | |Chakra Raro Raijin | ||
|Acessório | |Acessório | ||
| | |<span style="color:#0000ff">Dano mágico de propriedade Raiton +7%.</span> | ||
|} | |} | ||
Edição das 23h36min de 15 de fevereiro de 2026
Chakras Equipáveis
Os Chakras Equipáveis são itens especiais que podem ser adicionados aos seus equipamentos para conceder bônus e habilidades adicionais. Eles representam as energias e habilidades de personagens no universo de Naruto e também existem alguns genéricos, mas ambos oferecem um aumento significativo no poder do seu personagem.
Como Usar
Para usar um Chakra Equipável, basta seguir os seguintes passos:
Obter um Equipamento: Primeiramente, obtenha o equipamento que você deseja modificar com o Chakra. Isso pode incluir armas, armaduras, acessórios, botas, capas e pergaminhos.
Equipar o Chakra: Para adicionar um Chakra Equipável ao seu item, acesse o inventário, ir na aba etc e dar um clique duplo no chakra equipável desejado. Em seguida, procure pelo item específico que você deseja equipar. Lembre-se de que o item deve ter espaço disponível para o Chakra (cada item pode ter um número limitado de espaços para Chakras) e também que o equipamento esteja desequipado.
Como Obter Chakras Equipáveis
Existem diversas maneiras de obter Chakras Equipáveis no jogo:
Loot de Monstros: Todos os monstros podem deixar Chakras Equipáveis ao serem derrotados com uma chance extremamente baixa. E está é a principal forma de obtê-los. Eles podem ser dropados com 0,025%/0,05%/0,10% de chance nas rates 100x/10x/1x respectivamente. Sendo que, itens de bonificação de drop aumentam também a chance de drop.
Eventos Especiais: Ao completar missões ou participar de eventos temáticos, você pode ganhar Chakras como recompensa, porém este são sempre de eventos especiais.
Raridade
As três raridades de chakra são:
- Chakras Comuns: Dropados de monstros comuns;
- Chakras Raros: Dropado de monstros raros ou "miniboss";
- Chakras Míticos: São dropados de MVPs comuns;
- Chakras Lendários: São chakras de personagens do universo de Naruto.
Remover um Chakra
Para remover será necessário ir até o ferreiro dentro da loja de equipamentos.
Será cobrado 500.000 zenys e 1 essência de chakra para a remoção, e ele removerá todos os Chakras do equipamento de uma só vez.
Refinos, encantamentos ou atributos extras não são perdidos durante o processo.
A remoção tem 100% de chance de sucesso.
Lista de Chakras
| ID | Nome | Equipa em | Efeito |
|---|---|---|---|
| 4002 | Chakra de Lagarta | Nenhum | Nenhum |
| 4003 | Chakra de Morcego | Arma | MATK +25
A cada refino: MATK +5 |
| 4007 | Chakra de Urso Pardo | Pergaminho | VIT +5
A cada refino: VIT +2 |
| 4008 | Chakra de Filhote de Ave | Nenhum | Nenhum |
| 4009 | Chakra de Mosca | Arma | Ao conjurar [Brisa Cortante] 10% de chance de autoconjurar [Tufão Cortante] no nível 1 ou no nível aprendido |
| 4010 | Chakra de Árvore Morta | Nenhum | Nenhum |
| 4013 | Chakra de Ovo de Formiga | Nenhum | Nenhum |
| 4014 | Chakra de Sapo | Nenhum | Nenhum |
| 4015 | Chakra de Condor | Nenhum | Nenhum |
| 4017 | Chakra de Filhote de Javali | Nenhum | Nenhum |
| 4019 | Chakra de Abelha | Nenhum | Nenhum |
| 4021 | Chakra de Gafanhoto | Pergaminho | Resistência a critico +10% |
| 4022 | Chakra de Esporo | Nenhum | Nenhum |
| 4023 | Chakra de Filhote de Lobo | Nenhum | Nenhum |
| 4024 | Chakra de Fungo Parasita | Pergaminho | Sor +5
A cada refino: Sor +2 |
| 4027 | Chakra de Verme | Acessório | Aumenta a EXP recebida em 50% entre o nível 21 e 40 |
| 4028 | Chakra de Rato | Bota | Consumo de SP das habilidades -25% |
| 4030 | Chakra de Mandragora | Arma | Ao realizar ataques físicos tem 7% de chance de autoconjurar [Haran Banshou] no nível 1 ou no nível aprendido |
| 4031 | Chakra de Ave do Deserto | Arma | Ao conjurar [Doryuuheki] tem 5% de chance de autoconjurar [Tremor Estrondoso] no nível 1 |
| 4032 | Chakra de Lesma Marinha | Nenhum | Nenhum |
| 4034 | Chakra de Rabo de Verme | Pergaminho | Ao receber dano físico de habilidades:
7% de chance de autoconjurar [Kemuri Kekkai] no nível 1 ou nível aprendido |
| 4036 | Chakra de Cacto | Nenhum | Nenhum |
| 4038 | Chakra de Furão | Nenhum | Nenhum |
| 4039 | Chakra de Joaninha | Acessório | Precisão +3 |
| 4040 | Chakra de Borboleta | Nenhum | Nenhum |
| 4041 | Chakra de Esquilo | Acessório | Consumo de SP das habilidades -5% |
| 4042 | Chakra de Varejeira | Nenhum | Nenhum |
| 4044 | Chakra de Guaxinim | Nenhum | Nenhum |
| 4045 | Chakra de Besouro-Chifre | Acessório | Aumenta a EXP recebida em 50% entre o nível 1 e 20 |
| 4046 | Chakra de Toupeira | Capa | Dano mágico contra inimigos de tamanho Pequenos +30% |
| 4048 | Chakra de Esporo Venenoso | Nenhum | Nenhum |
| 4049 | Chakra de Caranguejo | Armadura | Tolerância a critico 20% + 1% por refino |
| 4056 | Chakra de Traca | Acessório | Velocidade de Ataque +5% |
| 4057 | Chakra de Grilo | Armadura | 20 de DEF.
Para cada nível de [Recuperar HP em Movimento]: Regeneração natural de HP +50% |
| 4061 | Chakra de Cornutus | Bota | A conjuração não pode ser interrompida. Conjuração variável +50%
A cada nível de [Perícia Ninja]: conjuração variável -15% |
| 4062 | Chakra de Víbora do Deserto | Nenhum | Nenhum |
| 4063 | Chakra de Porco Espinho | Capa | Dano físico e mágico recebido de inimigos de tamanho Pequeno -30% |
| 4069 | Chakra de Morcego Raivoso | Capa | Recupera 300 de HP ao derrotar inimigos |
| 4072 | Chakra de Golem | Nenhum | Nenhum |
| 4075 | Chakra de Argos | Nenhum | Nenhum |
| 4078 | Chakra de Javali | Nenhum | Nenhum |
| 4079 | Chakra de Mantis | Acessório | Esquiva +3 |
| 4080 | Chakra de Planta Carnívora | Nenhum | Nenhum |
| 4081 | Chakra de Verme Sorrateiro | Nenhum | Nenhum |
| 4082 | Chakra de Lobo do Deserto | Nenhum | Nenhum |
| 4088 | Chakra de Lagarto | Pergaminho | Agi +5
A cada refino: Agi +2 |
| 4094 | Chakra de Sapo Venenoso | Nenhum | Nenhum |
| 4098 | Chakra de Dokebi | Nenhum | Nenhum |
| 4101 | Chakra de Areia Movediça | Nenhum | Nenhum |
| 4108 | Chakra de Espírito da Nuvem | Armadura | A cada nível de KG: MDEF +15 |
| 4114 | Chakra de Centopéia Vermelha | Nenhum | Nenhum |
| 4115 | Chakra de Mosca Caçadora | Nenhum | Nenhum |
| 4124 | Chakra de Medusa | Capa | Dano mágico contra inimigos de todos os tamanhos +15% |
| 4126 | Chakra de Minotauro | Nenhum | Nenhum |
| 4149 | Chakra de Gárgula | Armadura | Torna a Armadura indestrutível em combate |
| 4150 | Chakra de Bode | Nenhum | Nenhum |
| 4152 | Chakra de Galápago | Nenhum | Nenhum |
| 4161 | Chakra de Grande Ave do Deserto | Nenhum | Nenhum |
| 4165 | Chakra de Escorpião | Arma | Precisão +3 por refino |
| 4167 | Chakra de Nereida | Nenhum | Nenhum |
| 4173 | Chakra de Praga | Acessório | HP +3% |
| 4179 | Chakra de Libélula | Arma | Reduz a conjuração fixa de [Gian] em 0,5 segundos |
| 4181 | Chakra de Anolian | Acessório | Aumenta a EXP recebida em 25% |
| 4187 | Chakra de Vespa Gigante | Nenhum | Nenhum |
| 4193 | Chakra de Ratazana | Nenhum | Nenhum |
| 4194 | Chakra de Fantasma | Capa | Dano mágico contra inimigos de tamanho Médio +30% |
| 4195 | Chakra de Gato do Mato | Nenhum | Nenhum |
| 4214 | Chakra de Aku no Te | Capa | Aumenta o dano físico contra inimigos de tamanho Grande em 30% |
| 4216 | Chakra de Urso Albino | Capa | Dano físico e mágico recebido de inimigos de tamanho Grande -30% |
| 4217 | Chakra de Árvore Demônio | Arma | Reduz a conjuração fixa de [Gougakyuu no Jutsu] em 0,5 segundos |
| 4220 | Chakra de Iwa Kame | Nenhum | Nenhum |
| 4223 | Chakra de Golem Rochoso | Nenhum | Nenhum |
| 4224 | Chakra de Talo de Verme | Pergaminho | DES +5
A cada refino: DES +2 |
| 4225 | Chakra de Árvore Assassina | Nenhum | Nenhum |
| 4227 | Chakra de Coelho | Nenhum | Nenhum |
| 4228 | Chakra de Monstro de Terra | Nenhum | Nenhum |
| 4230 | Chakra de Shinobi | Nenhum | Nenhum |
| 4231 | Chakra de Mi Gao | Arma | Reduz a conjuração fixa de [Suna Raishin] em 0,5 segundos |
| 4232 | Chakra de Ermitão | Nenhum | Nenhum |
| 4233 | Chakra de Filhote de Leopardo | Nenhum | Nenhum |
| 4240 | Chakra de Tatu Bola | Acessório | Aumenta a EXP recebida em 50% entre o nível 41 e 60 |
| 4246 | Chakra de Shinobi Kame | Arma | Dano físico contra todas as raças +15% |
| 4252 | Chakra de Crocodilo | Nenhum | Nenhum |
| 4257 | Chakra de Gato Selvagem | Nenhum | Nenhum |
| 4259 | Chakra de Golem de Madeira | Capa | Dano mágico contra inimigos de tamanho Grande +30% |
| 4260 | Chakra de Orangotango | Nenhum | Nenhum |
| 4262 | Chakra de Ermitão da Nuvem | Arma | Dano mágico da propriedade Raiton +25% |
| 4264 | Chakra de Espírito do Vento | Arma | Aumenta o dano mágico de propriedade Fuuton em 25% |
| 4265 | Chakra de Onça | Nenhum | Nenhum |
| 4271 | Chakra de Zangão | Acessório | Aumenta a efetividade de cura de [Chiyute no Jutsu] em 10% para cada nível de KG |
| 4276 | Chakra de Bandido | Nenhum | Nenhum |
| 4280 | Chakra de Planta do Deserto | Nenhum | Nenhum |
| 4281 | Chakra de Urso Negro | Bota | Mantém [Vigor] ativo |
| 4282 | Chakra de Tengu | Nenhum | Nenhum |
| 4287 | Chakra de Kappa | Capa | Dano físico contra inimigos de todos tamanho +15% |
| 4303 | Chakra de Aparição | Nenhum | Nenhum |
| 4308 | Chakra de Trilobita | Nenhum | Nenhum |
| 4310 | Chakra de Lagarto Negro | Nenhum | Nenhum |
| 4311 | Chakra de Ki Kame | Nenhum | Nenhum |
| 4312 | Chakra de Foca | Arma | Ao realizar ataques básicos tem 3% de chance de autoconjurar [Rasteira] no nível 1 ou nível aprendido |
| 4313 | Chakra de Praga Negra | Nenhum | Nenhum |
| 4314 | Chakra de Planta Venenosa | Nenhum | Nenhum |
| 4315 | Chakra de Parasita | Nenhum | Nenhum |
| 4319 | Chakra de Koori Kame | Arma | Dano mágico de propriedade Suiton +25% |
| 4323 | Chakra de Filhote de Lobo Glacial | Nenhum | Nenhum |
| 4325 | Chakra de Harpia | Nenhum | Nenhum |
| 4327 | Chakra de Borboleta Gigante | Nenhum | Nenhum |
| 4331 | Chakra de Hi Kame | Arma | Dano mágico de propriedade Katon +25% |
| 4333 | Chakra de Nuvem Venenosa | Nenhum | Nenhum |
| 4334 | Chakra de Nuvem Tóxica | Nenhum | Nenhum |
| 4337 | Chakra de Porcellio | Capa | Dano físico contra inimigos de tamanho Pequenos +30% |
| 4338 | Chakra de Obsidiana | Arma | Dano mágico de propriedade Doton +25% |
| 4339 | Chakra de Mineral | Nenhum | Nenhum |
| 4340 | Chakra de Urso Filhote | Nenhum | Nenhum |
| 4344 | Chakra de Bactéria | Bota | Recupera 30 de SP ao derrotar inimigos |
| 4351 | Chakra de Genin | Capa | Dano físico e mágico recebido de inimigos de tamanho Médio -30% |
| 4358 | Chakra de Jounin | Nenhum | Nenhum |
| 4362 | Chakra de Chunin | Capa | Reduz o dano físico e mágico recebido de inimigos de todos tamanhos em 15% |
| 4377 | Chakra de Grove | Nenhum | Nenhum |
| 4382 | Chakra de Dragão da Montanha | Acessório | Dano mágico +3% |
| 4383 | Chakra de Dragão do Deserto | Nenhum | Nenhum |
| 4390 | Chakra de Furacão | Nenhum | Nenhum |
| 4413 | Chakra de Demônio Farejador | Arma | Torna a arma indestrutível em batalha |
| 4415 | Chakra de Yeti | Acessório | Aumenta a EXP recebida em 50% entre o nível 81 e 100 |
| 4416 | Chakra de Filhote de Yeti | Nenhum | Nenhum |
| 4417 | Chakra de Golem de Gelo | Armadura | Concede 100% de resistência a congelamento, dano mágico recebido de Suiton -10% |
| 4424 | Chakra de Pedra Viva | Nenhum | Nenhum |
| 4426 | Chakra de Byorgue | Acessório | Dano físico corpo a corpo e a distância +3% |
| 4437 | Chakra de Cão Demônio | Acessório | Aumenta a EXP recebida em 50% entre o nível 61 e 80 |
| 4440 | Chakra de Coletor de Ossos | Bota | Revive sempre com 100% de HP e SP |
| 4447 | Chakra de Lacraia | Acessório | Reduz o tempo de recarga de [Kaminari Oroshi] em 1,5 segundos |
| 4448 | Chakra de Capitão Anbu | Pergaminho | Int +5
A cada refino: Int +2 |
| 4453 | Chakra de Leão da Montanha | Nenhum | Nenhum |
| 4468 | Chakra de Flor Tóxica | Armadura | Altera a propriedade da armadura para Veneno |
| 4470 | Chakra de Nephentes | Capa | Dano físico contra inimigos de tamanho Médio +30% |
| 4472 | Chakra de Golem de Cristal | Armadura | Altera a propriedade da Armadura para o elemento do Chakra do Usuário |
| 4476 | Chakra de Flor Assassina | Nenhum | Nenhum |
| 4506 | Chakra de Aranha Glacial | Bota | Reduz a conjuração variável em 5%
A cada refino: Conjuração variável -1% |
| 4987 | Chakra de Gorila | Nenhum | Nenhum |
| 4988 | Chakra de Tucano | Nenhum | Nenhum |
| 4989 | Chakra de Leopardo | Nenhum | Nenhum |
| 4990 | Chakra de Árvore Andarilha | Armadura | A cada nível de KG: DEF +20 |
| 4991 | Chakra de Anbu | Pergaminho | For +5.
A cada refino: For +2 |
| 4992 | Chakra de Demônio do Esgoto | Nenhum | Nenhum |
| 4993 | Chakra de Escorpião Marrom | Bota | Impede o usuário de ser empurrado |
| 4994 | Chakra de Filhote de Coelho | Arma | Reduz a conjuração fixa de [Suiryuudan no Jutsu] em 0,5 segundos |
| 4995 | Chakra de Hiena | Arma | Reduz a conjuração fixa de [Esfera de Vento] em 0,5 segundos |
| 4996 | Chakra de Lobo | Nenhum | Nenhum |
| 4997 | Chakra de Serpente | Nenhum | Nenhum |
| 4998 | Chakra de Urso Vermelho | Arma | ATK +25
A cada refino: ATK +5 |
| 4999 | Chakra de Filhote de Dragão | Acessório | Dano de [Hana Shuriken] +15% |
| 60001 | Chakra de Coiote | Botas | A conjuração não pode ser interrompida.
HP máx.- 20%, SP máx. - 12%. Refino +10 ou mais: HP + 10%, SP + 6%. |
| 60002 | Chakra de Besouro Encouraçado | Armadura | Resistência a propriedade Neutro +20%. |
| 60003 | Chakra de Quve | Acessório | Ao receber danos físicos, 20% de chance de autoconjurar [Concentrar Chakra nos Pés] no nível 2. |
| 60004 | Chakra de Poltergeist | Acessório | Ao derrotar monstros, 1% de chance de derrubar Elunium. |
| 60005 | Chakra de Caput | Armadura | DEF +50.
Resistência a oponentes de propriedade Veneno +10%. |
| 60006 | Chakra de Kraben | Armadura | Ao receber danos físicos:
6% de chance de infligir Cegueira no oponente. |
| 60007 | Chakra de Verit | Botas | INT + 2.
HP Máx. +8%, SP Máx. +8%. Dano de [Amaterasu] +20% adicional. |
| 60008 | Chakra de Yao Jun | Capa | CRIT +1.
Esquiva +15. |
| 60009 | Chakra de Fornalha Velha | Armadura | INT +3. FOR +3.
ATQ e ATQM +15. Custo de SP de habilidades -10%. |
| 60010 | Chakra de Plagiador | Arma | Ao realizar ataques físicos:
5% de chance de infligir Sono Profundo no oponente. |
| 60011 | Chakra de Sohee | Botas | Máx. SP +15%
Recuperação de SP +3%. |
| 60012 | Chakra de Iara | Acessório | Dano de [Hahonryuu no Jutsu] +10%.
SP máx +50. |
| 60013 | Chakra de Mula Sem Cabeça | Acessório | Dano mágico de propriedade Suiton e Raiton +4%. |
| 60014 | Chakra de Butoijo | Arma | Dano físico contra a raça Anjo +20%. |
| 60015 | Chakra de Planta Parasita | Pergaminho | DEF +1.
Resistência a propriedade Neutro +5%. |
